• The War Within
  • Cataclysm
  • Classic Fresh
  • Season of Discovery
  • Vanilla
Warcraft Logs Classic Fresh
통계최근 뉴스클라이언트 다운로드구인
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
회원 가입로그인
Warcraft Logs Classic Fresh
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
  • 로그인
  • 회원 가입
Guild logo
Venom
US - Nightslayer
길드
  • 프로필
  • 진행도
  • 일정표
  • 리포트
  • 분석
  • 캐릭터
  • 출석
  • 순위
  • 방송
  • 위젯
  • +화산 심장부
    • 검은날개 둥지
    • 줄구룹
    • 오닉시아
    • 화산 심장부
  • +모든 보스
    • 모든 보스
    • 루시프론루시프론
    • 마그마다르마그마다르
    • 게헨나스게헨나스
    • 가르가르
    • 샤즈라샤즈라
    • 남작 게돈남작 게돈
    • 설퍼론 선구자설퍼론 선구자
    • 초열의 골레마그초열의 골레마그
    • 청지기 이그젝큐투스청지기 이그젝큐투스
    • 라그나로스라그나로스
    • 완료된 레이드
  • +
  • +DPS
    • +모든 클래스
      • All Tanks
      • All DPS
      • All Healers
      • All Tanks and DPS
    • +드루이드드루이드
      • 조화조화
      • 야성야성
      • 탱커탱커
      • 힐러힐러
    • +사냥꾼사냥꾼
      • 사격사격
    • +마법사마법사
      • 화염화염
      • 냉기냉기
    • +성기사성기사
      • 힐러힐러
      • 탱커탱커
      • 딜러딜러
    • +사제사제
      • 힐러힐러
      • 딜러딜러
    • +도적도적
      • 딜러딜러
    • +주술사주술사
      • 정기정기
      • 고양고양
      • 힐러힐러
    • +흑마법사흑마법사
      • 딜러딜러
    • +전사전사
      • 딜러딜러
      • 탱커탱커
      • 딜러딜러
  • +Phase 1/2
    • Phase 1/2
    • Phase 3/4
  • +Excluding Private Logs
    • Excluding Private Logs
    • Including Private Logs

Loading Data...

TodayHistorical
Comparing against Rankings will show how you did relative to every player's best score on a fight. RankingsParses
Progress Speed Execution
10/10 일반
World
340
118
Region
89
서버
영상
World 375 376 378 372 375 371 369 374 346 341
Region 136 138 140 138 138 136 136 137 118 118
서버 95 98 99 97 95 94 93 94 89 89
Best Avg %
91.2
79.4
Median Avg %
978
All Stars
영상
Best % 96 90 95 90 97 88 93 93 80 86
Med % 88 81 89 78 80 78 75 76 69 74
All Stars 105 98 105 96 106 94 95 96 87 93
The All Star Points in this table are estimated.
Best Avg %
86.4
43.7
Median Avg %
1041
All Stars
영상
Best % 95 90 86 97 96 93 62 93 63 83
Median % 43 52 27 75 52 45 28 59 12 39
All Stars 110 108 109 115 113 108 109 108 48 108
The All Star Points in this table are estimated.
Damage Healing Boss Damage
Best Median
Overall By Bracket
Damage Dealers
Name
Avg
All Stars
Ewert 95.7 96 99 99 94 95 96 99 82 99 91 980
Frostybuns 95.1 97 95 95 80 97 98 97 95 98 95 769
Vox 94.3 97 98 99 90 80 95 97 94 98 90 788
Zeldä 92.4 80 80 97 90 99 97 99 99 81 98 718
Gfg 90.8 57 99 99 94 96 99 75 94 96 95 926
Wasabibobby 90.6 99 81 95 80 97 97 95 77 92 88 902
Gordsy 89.1 84 82 99 79 85 95 94 78 91 99 875
Letdown 89.0 80 97 80 90 80 98 90 80 92 99 388
Morgoth 88.1 83 71 97 76 98 99 85 75 92 99 886
Pounding 87.8 75 73 99 99 96 96 74 72 93 96 861
Thritr 87.6 75 96 95 99 95 97 58 63 96 97 888
Trademark 87.5 84 60 99 83 96 97 80 77 96 96 901
Ohmydayum 86.6 60 70 99 80 75 98 97 90 95 99 510
Burffwarr 86.3 83 74 80 82 99 98 95 71 86 89 856
Kandarik 85.5 87 92 60 91 91 92 60 90 90 97 711
Dustin 85.2 80 75 80 90 99 70 90 80 94 92 304
Dankbuns 84.9 82 61 73 90 98 99 89 69 97 87 845
Littleshot 84.7 80 80 80 90 80 75 90 80 95 96 188
Muppetoflove 84.7 60 70 99 97 70 98 75 90 97 89 513
Nozzgul 84.2 97 60 96 80 70 96 75 90 92 83 458
Joever 84.0 75 75 80 90 80 87 90 80 98 84 266
Bigslappers 83.9 72 99 80 76 94 95 70 60 90 99 846
Demize 83.8 82 63 97 61 99 81 99 60 95 97 809
Seÿmour 83.2 77 78 50 94 96 97 60 85 99 93 726
Desicrus 83.1 99 50 96 60 95 99 79 55 98 96 729
Sosa 82.9 73 72 98 60 92 94 79 69 99 88 815
Cornbread 82.9 75 75 80 90 80 97 90 80 85 76 250
Birkin 82.8 92 97 60 80 75 82 96 95 93 55 487
Garmzerozero 82.1 75 64 63 80 90 98 90 93 94 70 798
Nomaam 80.0 80 - - - - - - - - - -
Cheerychucky 76.3 60 62 95 75 97 95 61 65 52 97 666
Imelol 76.2 89 70 91 97 75 44 95 90 68 39 513
Ranchdpnsauz 75.6 81 58 75 99 65 84 87 52 86 63 760
Burff 75.2 60 70 50 80 70 99 80 90 62 90 239
Nozgul 74.3 60 70 60 80 95 98 80 95 30 73 250
Whispa 74.3 40 58 72 75 96 97 68 45 97 92 616
Sevzy 74.0 90 43 55 82 80 71 88 62 80 84 680
Cleave 73.9 69 59 74 84 82 95 63 70 64 75 640
Gojo 73.5 70 53 72 83 44 94 82 72 96 64 740
Highthreat 72.5 89 78 74 72 95 65 80 59 92 16 719
Anaith 70.0 72 52 74 75 85 83 81 58 33 81 622
Twixqt 69.6 67 53 70 75 92 89 59 80 27 80 612
Lxi 69.2 60 70 60 80 75 99 80 95 71 1 175
Supä 68.2 40 50 97 60 60 40 90 50 95 98 425
Ghostmutt 68.0 60 70 50 80 70 86 75 90 97 1 183
Bulmuri 67.0 73 87 78 46 42 81 81 49 65 61 642
Storysofar 66.9 60 70 60 80 75 89 80 95 30 29 110
Idonothing 64.9 - 50 - 75 97 50 60 - - 57 63
Hulkdmg 64.4 60 70 50 80 75 98 80 90 30 10 107
Healslave 64.4 51 40 33 77 66 98 40 85 83 67 608
Rosenbloom 64.1 - 90 - 80 40 50 60 - - - 92
Moodswing 63.1 70 61 56 37 74 89 56 49 82 53 586
Kpreem 57.0 - 72 - 10 50 94 1 46 90 89 441
Mîschief 56.3 50 46 64 33 83 66 51 45 40 81 551
Blackrocked 55.7 63 72 85 31 50 66 54 45 46 40 535
Yurytahdead 46.7 23 12 24 63 38 94 75 29 87 17 471
Ciglock 45.5 40 50 50 50 60 30 60 50 37 27 77
Almightytony 40.0 - - - 40 - - 40 - - - -
Coinstar 19.6 - 19 - - 10 29 - - - - 50