- +화산 심장부
- +보스에게 입힌 피해
- +샤즈라
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1/2
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,553.0 | 38 | 1737728235882$1월 24일 | 28128$0:28 | ||||
2 | 1,531.9 | 40 | 1741244382727$3월 6일 | 29608$0:29 | ||||
3 | 1,492.8 | 40 | 1741441849277$3월 8일 | 23943$0:23 | ||||
4 | 1,467.8 | 40 | 1741955059924$3월 14일 | 21230$0:21 | ||||
5 | 1,452.2 | 40 | 1741955059924$3월 14일 | 21230$0:21 | ||||
6 | 1,451.5 | 35 | 1741966797904$3월 14일 | 26723$0:26 | ||||
7 | 1,447.4 | 40 | 1740834431340$3월 1일 | 24707$0:24 | ||||
8 | 1,446.9 | 40 | 1738326431562$1월 31일 | 25585$0:25 | ||||
9 | 1,425.2 | 36 | 1737722795775$1월 24일 | 31425$0:31 | ||||
10 | 1,417.7 | 40 | 1741871769276$3월 13일 | 19696$0:19 | ||||
11 | 1,415.8 | 40 | 1741352565649$3월 7일 | 18108$0:18 | ||||
12 | 1,412.8 | 33 | 1740401162510$2월 24일 | 35312$0:35 | ||||
13 | 1,412.1 | 40 | 1741355946491$3월 7일 | 27275$0:27 | ||||
14 | 1,398.8 | 40 | 1741441849277$3월 8일 | 23943$0:23 | ||||
15 | 1,395.2 | 40 | 1739537392325$2월 14일 | 24467$0:24 | ||||
16 | 1,380.9 | 39 | 1740831430477$3월 1일 | 25035$0:25 | ||||
17 | 1,368.3 | 32 | 1741353661485$3월 7일 | 41715$0:41 | ||||
18 | 1,366.7 | 40 | 1737873044031$1월 26일 | 25899$0:25 | ||||
19 | 1,366.6 | 39 | 1741006805346$3월 3일 | 23590$0:23 | ||||
20 | 1,356.3 | 40 | 1737642533408$1월 23일 | 22934$0:22 | ||||
21 | 1,354.9 | 37 | 1741525179009$3월 9일 | 37476$0:37 | ||||
22 | 1,350.0 | 40 | 1740059293655$2월 20일 | 21397$0:21 | ||||
23 | 1,348.2 | 39 | 1742130099630$3월 16일 | 22477$0:22 | ||||
24 | 1,341.1 | 36 | 1741958635852$3월 14일 | 39479$0:39 | ||||
25 | 1,338.1 | 38 | 1740237119160$2월 22일 | 23747$0:23 | ||||
26 | 1,332.3 | 40 | 1741354618933$3월 7일 | 26559$0:26 | ||||
27 | 1,328.9 | 38 | 1741871616992$3월 13일 | 37552$0:37 | ||||
28 | 1,328.8 | 39 | 1739446199772$2월 13일 | 22714$0:22 | ||||
29 | 1,323.0 | 40 | 1742105395027$3월 16일 | 29378$0:29 | ||||
30 | 1,321.3 | 39 | 1740662734246$2월 27일 | 27889$0:27 | ||||
31 | 1,319.2 | 40 | 1736513763967$1월 10일 | 20201$0:20 | ||||
32 | 1,308.4 | 40 | 1740141404374$2월 21일 | 21318$0:21 | ||||
33 | 1,307.3 | 40 | 1735905216253$1월 3일 | 25960$0:25 | ||||
34 | 1,304.0 | 40 | 1734767049260$12월 21일 | 22415$0:22 | ||||
35 | 1,301.7 | 40 | 1740834484450$3월 1일 | 22891$0:22 | ||||
36 | 1,299.9 | 40 | 1739279812848$2월 11일 | 27583$0:27 | ||||
37 | 1,297.5 | 39 | 1742051631468$3월 15일 | 27676$0:27 | ||||
38 | 1,293.0 | 35 | 1740820612862$3월 1일 | 30325$0:30 | ||||
39 | 1,290.3 | 40 | 1741865938675$3월 13일 | 25625$0:25 | ||||
40 | 1,290.2 | 40 | 1738845780229$2월 6일 | 20778$0:20 | ||||
41 | 1,290.0 | 40 | 1742041530228$3월 15일 | 26689$0:26 | ||||
42 | 1,288.2 | 40 | 1741869691539$3월 13일 | 26436$0:26 | ||||
43 | 1,287.6 | 39 | 1740142607435$2월 21일 | 22907$0:22 | ||||
44 | 1,286.9 | 38 | 1741276238931$3월 6일 | 28246$0:28 | ||||
45 | 1,285.9 | 40 | 1734767049260$12월 21일 | 22415$0:22 | ||||
46 | 1,285.0 | 40 | 1741961402995$3월 14일 | 23004$0:23 | ||||
47 | 1,283.4 | 40 | 1740053047653$2월 20일 | 27008$0:27 | ||||
48 | 1,280.6 | 40 | 1740749064351$2월 28일 | 25271$0:25 | ||||
49 | 1,279.9 | 40 | 1742130382876$3월 16일 | 27943$0:27 | ||||
50 | 1,278.7 | 39 | 1741265827503$3월 6일 | 29420$0:29 | ||||
51 | 1,275.7 | 40 | 1740920973433$3월 2일 | 15749$0:15 | ||||
52 | 1,275.2 | 39 | 1741869289244$3월 13일 | 23341$0:23 | ||||
53 | 1,273.2 | 40 | 1741262743864$3월 6일 | 27690$0:27 | ||||
54 | 1,270.9 | 36 | 1741349447509$3월 7일 | 27817$0:27 | ||||
55 | 1,267.0 | 40 | 1738842518327$2월 6일 | 32659$0:32 | ||||
56 | 1,266.4 | 40 | 1740920973433$3월 2일 | 15749$0:15 | ||||
57 | 1,260.8 | 38 | 1740920058704$3월 2일 | 27083$0:27 | ||||
58 | 1,257.9 | 39 | 1740553465399$2월 26일 | 42186$0:42 | ||||
59 | 1,257.2 | 39 | 1741097774437$3월 4일 | 33439$0:33 | ||||
60 | 1,256.9 | 39 | 1740846724656$3월 1일 | 22146$0:22 | ||||
61 | 1,256.0 | 40 | 1742226169049$3월 17일 | 24591$0:24 | ||||
62 | 1,255.2 | 40 | 1739451266436$2월 13일 | 21387$0:21 | ||||
63 | 1,254.9 | 40 | 1742039011550$3월 15일 | 25864$0:25 | ||||
64 | 1,251.4 | 40 | 1742130382876$3월 16일 | 27943$0:27 | ||||
65 | 1,250.5 | 39 | 1740146322964$2월 21일 | 35995$0:35 | ||||
66 | 1,250.2 | 36 | 1740315409850$2월 23일 | 25941$0:25 | ||||
67 | 1,248.4 | 37 | 1740922863318$3월 2일 | 26865$0:26 | ||||
68 | 1,248.4 | 40 | 1741280962285$3월 6일 | 27488$0:27 | ||||
69 | 1,246.9 | 35 | 1741611845481$3월 10일 | 36133$0:36 | ||||
70 | 1,246.7 | 40 | 1741527316586$3월 9일 | 18452$0:18 | ||||
71 | 1,243.3 | 40 | 1738415675026$2월 1일 | 26653$0:26 | ||||
72 | 1,242.0 | 30 | 1741446311952$3월 8일 | 41058$0:41 | ||||
73 | 1,240.5 | 40 | 1740322040169$2월 23일 | 33314$0:33 | ||||
74 | 1,238.7 | 37 | 1742042591356$3월 15일 | 38507$0:38 | ||||
75 | 1,238.6 | 40 | 1738335949944$1월 31일 | 24238$0:24 | ||||
76 | 1,236.5 | 35 | 1739449489809$2월 13일 | 27955$0:27 | ||||
77 | 1,235.5 | 35 | 1741699079709$3월 11일 | 35067$0:35 | ||||
78 | 1,234.2 | 40 | 1741354618933$3월 7일 | 26559$0:26 | ||||
79 | 1,233.0 | 40 | 1738222339694$1월 30일 | 25953$0:25 | ||||
80 | 1,232.8 | 40 | 1741837859080$3월 13일 | 26112$0:26 | ||||
81 | 1,232.1 | 40 | 1734612353050$12월 19일 | 28242$0:28 | ||||
82 | 1,232.0 | 40 | 1739624474847$2월 15일 | 23437$0:23 | ||||
83 | 1,229.7 | 40 | 1739426127010$2월 13일 | 36015$0:36 | ||||
84 | 1,228.4 | 38 | 1739460643714$2월 13일 | 27504$0:27 | ||||
85 | 1,228.2 | 40 | 1738249042872$1월 30일 | 28850$0:28 | ||||
86 | 1,226.3 | 40 | 1736513763967$1월 10일 | 20201$0:20 | ||||
87 | 1,225.1 | 40 | 1742113708002$3월 16일 | 26604$0:26 | ||||
88 | 1,225.0 | 40 | 1734760632110$12월 21일 | 22416$0:22 | ||||
89 | 1,224.8 | 39 | 1739446199772$2월 13일 | 22714$0:22 | ||||
90 | 1,224.3 | 38 | 1740227432494$2월 22일 | 25207$0:25 | ||||
91 | 1,222.2 | 39 | 1739533243361$2월 14일 | 31985$0:31 | ||||
92 | 1,221.5 | 39 | 1740038099359$2월 20일 | 33139$0:33 | ||||
93 | 1,221.2 | 40 | 1740834431340$3월 1일 | 24707$0:24 | ||||
94 | 1,219.8 | 40 | 1739017032489$2월 8일 | 45694$0:45 | ||||
95 | 1,219.2 | 40 | 1734760632110$12월 21일 | 22416$0:22 | ||||
96 | 1,217.9 | 40 | 1737642533408$1월 23일 | 22934$0:22 | ||||
97 | 1,217.4 | 40 | 1739711305168$2월 16일 | 33229$0:33 | ||||
98 | 1,215.4 | 40 | 1741967615257$3월 14일 | 23798$0:23 | ||||
99 | 1,215.1 | 36 | 1738390005658$2월 1일 | 40963$0:40 | ||||
100 | 1,213.9 | 40 | 1741264584948$3월 6일 | 26180$0:26 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.