- +화산 심장부
- +피해
- +완료된 레이드
- +
- +Tanks and DPS
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 3/4
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,337.4 | 37 | 1744348232550$4월 11일 | 3625782$1:00:25 | ||||
2 | 1,332.8 | 40 | 1745996981179$4월 30일 | 3456438$57:36 | ||||
3 | 1,294.2 | 38 | 1746026775834$4월 30일 | 2878152$47:58 | ||||
4 | 1,237.0 | 41 | 1746378741082$5월 4일 | 3066035$51:06 | ||||
5 | 1,221.9 | 37 | 1746166070866$5월 2일 | 3330034$55:30 | ||||
6 | 1,215.3 | 33 | 1744089729301$4월 8일 | 3953964$1:05:53 | ||||
7 | 1,203.1 | 40 | 1742479294269$3월 20일 | 2286137$38:06 | ||||
8 | 1,188.3 | 40 | 1744127377977$4월 8일 | 5157566$1:25:57 | ||||
9 | 1,173.1 | 38 | 1746026775834$4월 30일 | 2878152$47:58 | ||||
10 | 1,133.6 | 40 | 1742479294269$3월 20일 | 2286137$38:06 | ||||
11 | 1,124.4 | 39 | 1746454818676$5월 5일 | 2970660$49:30 | ||||
12 | 1,111.5 | 40 | 1743261202935$3월 29일 | 2841023$47:21 | ||||
13 | 1,109.5 | 40 | 1745767184281$4월 27일 | 2900900$48:20 | ||||
14 | 1,107.5 | 34 | 1745244868639$4월 21일 | 3200407$53:20 | ||||
15 | 1,102.2 | 40 | 1744031389624$4월 7일 | 5782853$1:36:22 | ||||
16 | 1,096.8 | 34 | 1745244868639$4월 21일 | 3200407$53:20 | ||||
17 | 1,093.6 | 39 | 1746454818676$5월 5일 | 2970660$49:30 | ||||
18 | 1,075.8 | 40 | 1744471955515$4월 12일 | 3582465$59:42 | ||||
19 | 1,075.5 | 40 | 1744471350097$4월 12일 | 3780476$1:03:00 | ||||
20 | 1,073.5 | 39 | 1744986364278$4월 18일 | 3751014$1:02:31 | ||||
21 | 1,071.7 | 40 | 1745685558777$4월 26일 | 3848819$1:04:08 | ||||
22 | 1,067.4 | 40 | 1742452254397$3월 20일 | 2945134$49:05 | ||||
23 | 1,064.0 | 34 | 1745244868639$4월 21일 | 3200407$53:20 | ||||
24 | 1,062.5 | 40 | 1743859189503$4월 5일 | 3127225$52:07 | ||||
25 | 1,060.2 | 41 | 1746378741082$5월 4일 | 3066035$51:06 | ||||
26 | 1,060.1 | 40 | 1743261202935$3월 29일 | 2841023$47:21 | ||||
27 | 1,053.5 | 41 | 1746378741082$5월 4일 | 3066035$51:06 | ||||
28 | 1,047.0 | 34 | 1742879321341$3월 25일 | 3410477$56:50 | ||||
29 | 1,044.4 | 40 | 1744205383256$4월 9일 | 4595860$1:16:35 | ||||
30 | 1,043.9 | 40 | 1744729363656$4월 15일 | 4143085$1:09:03 | ||||
31 | 1,037.1 | 39 | 1744872869439$4월 17일 | 3102946$51:42 | ||||
32 | 1,033.7 | 37 | 1742461412079$3월 20일 | 3833178$1:03:53 | ||||
33 | 1,032.1 | 40 | 1742452254397$3월 20일 | 2945134$49:05 | ||||
34 | 1,029.9 | 40 | 1744444095460$4월 12일 | 4290808$1:11:30 | ||||
35 | 1,027.7 | 37 | 1745242707086$4월 21일 | 3775119$1:02:55 | ||||
36 | 1,026.0 | 40 | 1742473236074$3월 20일 | 2254086$37:34 | ||||
37 | 1,024.9 | 39 | 1742449260325$3월 20일 | 2749449$45:49 | ||||
38 | 1,024.2 | 39 | 1742456921886$3월 20일 | 2452293$40:52 | ||||
39 | 1,022.7 | 36 | 1744300299540$4월 10일 | 3349287$55:49 | ||||
40 | 1,020.8 | 37 | 1746339274765$5월 4일 | 3057362$50:57 | ||||
41 | 1,020.6 | 39 | 1742458896222$3월 20일 | 3116539$51:56 | ||||
42 | 1,020.2 | 39 | 1742458896222$3월 20일 | 3116539$51:56 | ||||
43 | 1,018.4 | 43 | 1746461623882$5월 5일 | 3233838$53:53 | ||||
44 | 1,016.8 | 34 | 1745244868639$4월 21일 | 3200407$53:20 | ||||
45 | 1,013.6 | 39 | 1745094947750$4월 19일 | 4027725$1:07:07 | ||||
46 | 1,009.5 | 39 | 1744511035257$4월 13일 | 3502038$58:22 | ||||
47 | 1,005.6 | 39 | 1742739495251$3월 23일 | 2945203$49:05 | ||||
48 | 1,004.9 | 40 | 1744467484497$4월 12일 | 3196635$53:16 | ||||
49 | 1,002.8 | 40 | 1746377305513$5월 4일 | 2926464$48:46 | ||||
50 | 1,000.8 | 40 | 1744444095460$4월 12일 | 4290808$1:11:30 | ||||
51 | 995.7 | 37 | 1746442973363$5월 5일 | 3666545$1:01:06 | ||||
52 | 992.6 | 40 | 1742473236074$3월 20일 | 2254086$37:34 | ||||
53 | 991.9 | 39 | 1744565965267$4월 13일 | 3734748$1:02:14 | ||||
54 | 991.1 | 40 | 1742433036865$3월 20일 | 3350045$55:50 | ||||
55 | 990.1 | 41 | 1744910159055$4월 17일 | 3093791$51:33 | ||||
56 | 986.5 | 39 | 1742449260325$3월 20일 | 2749449$45:49 | ||||
57 | 984.1 | 40 | 1742458308321$3월 20일 | 2959897$49:19 | ||||
58 | 983.6 | 39 | 1745297345238$4월 22일 | 3496668$58:16 | ||||
59 | 983.3 | 39 | 1744872869439$4월 17일 | 3102946$51:42 | ||||
60 | 983.2 | 37 | 1744376482664$4월 11일 | 3240340$54:00 | ||||
61 | 980.9 | 41 | 1742439142170$3월 20일 | 3292405$54:52 | ||||
62 | 979.3 | 41 | 1746378741082$5월 4일 | 3066035$51:06 | ||||
63 | 979.2 | 41 | 1744910159055$4월 17일 | 3093791$51:33 | ||||
64 | 979.0 | 38 | 1744566795682$4월 13일 | 3268650$54:28 | ||||
65 | 975.3 | 38 | 1744900595626$4월 17일 | 3374538$56:14 | ||||
66 | 975.1 | 40 | 1744041138778$4월 7일 | 4069109$1:07:49 | ||||
67 | 974.3 | 40 | 1742473620057$3월 20일 | 2409089$40:09 | ||||
68 | 972.3 | 39 | 1744511035257$4월 13일 | 3502038$58:22 | ||||
69 | 970.8 | 39 | 1742449464669$3월 20일 | 3066664$51:06 | ||||
70 | 968.4 | 40 | 1742473236074$3월 20일 | 2254086$37:34 | ||||
71 | 966.5 | 37 | 1746339274765$5월 4일 | 3057362$50:57 | ||||
72 | 966.2 | 37 | 1745156646147$4월 20일 | 3900895$1:05:00 | ||||
73 | 961.9 | 34 | 1742887483967$3월 25일 | 5202398$1:26:42 | ||||
74 | 958.0 | 40 | 1742473236074$3월 20일 | 2254086$37:34 | ||||
75 | 956.7 | 39 | 1745927881514$4월 29일 | 4117268$1:08:37 | ||||
76 | 956.4 | 37 | 1744467440785$4월 12일 | 4056644$1:07:36 | ||||
77 | 956.1 | 40 | 1744467011796$4월 12일 | 3960393$1:06:00 | ||||
78 | 955.8 | 40 | 1742464412486$3월 20일 | 2743768$45:43 | ||||
79 | 955.0 | 41 | 1746378741082$5월 4일 | 3066035$51:06 | ||||
80 | 954.6 | 38 | 1744181724232$4월 9일 | 3556654$59:16 | ||||
81 | 954.5 | 40 | 1744041138778$4월 7일 | 4069109$1:07:49 | ||||
82 | 954.2 | 39 | 1742471312488$3월 20일 | 3783228$1:03:03 | ||||
83 | 953.7 | 37 | 1743484777658$4월 1일 | 3169970$52:49 | ||||
84 | 952.2 | 37 | 1746418181067$5월 5일 | 3850499$1:04:10 | ||||
85 | 949.3 | 41 | 1744523593410$4월 13일 | 3169769$52:49 | ||||
86 | 948.8 | 37 | 1744376482664$4월 11일 | 3240340$54:00 | ||||
87 | 948.6 | 41 | 1742439142170$3월 20일 | 3292405$54:52 | ||||
88 | 948.6 | 39 | 1745467078031$4월 24일 | 3991670$1:06:31 | ||||
89 | 946.5 | 40 | 1746375586731$5월 4일 | 3192709$53:12 | ||||
90 | 944.1 | 40 | 1743683782588$4월 3일 | 3291320$54:51 | ||||
91 | 942.0 | 38 | 1743176390303$3월 28일 | 3479443$57:59 | ||||
92 | 939.0 | 40 | 1742444174690$3월 20일 | 3030162$50:30 | ||||
93 | 937.9 | 40 | 1742473620057$3월 20일 | 2409089$40:09 | ||||
94 | 937.7 | 40 | 1746323162997$5월 4일 | 3834966$1:03:54 | ||||
95 | 932.2 | 39 | 1745414193463$4월 23일 | 3580337$59:40 | ||||
96 | 931.7 | 40 | 1742468527453$3월 20일 | 2679096$44:39 | ||||
97 | 931.0 | 38 | 1743312539585$3월 30일 | 4001542$1:06:41 | ||||
98 | 930.4 | 38 | 1744900595626$4월 17일 | 3374538$56:14 | ||||
99 | 929.8 | 41 | 1744553677717$4월 13일 | 3118889$51:58 | ||||
100 | 927.7 | 40 | 1744467011796$4월 12일 | 3960393$1:06:00 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.