- +화산 심장부
- +피해
- +완료된 레이드
- +
- +Tanks and DPS
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1/2
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,236.6 | 39 | 1741530423459$3월 9일 | 2685836$44:45 | ||||
2 | 1,224.3 | 40 | 1740839690572$3월 1일 | 1320542$22:00 | ||||
3 | 1,223.8 | 40 | 1741440375946$3월 8일 | 2400859$40:00 | ||||
4 | 1,218.5 | 40 | 1741440375946$3월 8일 | 2400859$40:00 | ||||
5 | 1,183.9 | 37 | 1741519859587$3월 9일 | 2558510$42:38 | ||||
6 | 1,178.3 | 35 | 1739708707612$2월 16일 | 3267534$54:27 | ||||
7 | 1,177.9 | 40 | 1737178953662$1월 18일 | 1445626$24:05 | ||||
8 | 1,158.1 | 39 | 1738849474531$2월 6일 | 2588259$43:08 | ||||
9 | 1,152.4 | 40 | 1742130836523$3월 16일 | 1348122$22:28 | ||||
10 | 1,143.9 | 40 | 1740920580353$3월 2일 | 2215216$36:55 | ||||
11 | 1,138.2 | 40 | 1741447374005$3월 8일 | 1238800$20:38 | ||||
12 | 1,138.1 | 40 | 1742306559300$3월 18일 | 1077944$17:57 | ||||
13 | 1,137.4 | 35 | 1739708707612$2월 16일 | 3267534$54:27 | ||||
14 | 1,130.6 | 40 | 1739710471884$2월 16일 | 3937881$1:05:37 | ||||
15 | 1,129.0 | 33 | 1739618404791$2월 15일 | 3899032$1:04:59 | ||||
16 | 1,127.5 | 40 | 1738840389082$2월 6일 | 2590691$43:10 | ||||
17 | 1,126.2 | 40 | 1741447374005$3월 8일 | 1238800$20:38 | ||||
18 | 1,117.5 | 39 | 1741530423459$3월 9일 | 2685836$44:45 | ||||
19 | 1,116.9 | 40 | 1742136785771$3월 16일 | 4874114$1:21:14 | ||||
20 | 1,116.1 | 40 | 1740660586149$2월 27일 | 2816517$46:56 | ||||
21 | 1,110.7 | 39 | 1741013865726$3월 3일 | 3060180$51:00 | ||||
22 | 1,108.8 | 40 | 1740053154997$2월 20일 | 1514077$25:14 | ||||
23 | 1,104.7 | 40 | 1741794864256$3월 12일 | 1090744$18:10 | ||||
24 | 1,104.0 | 39 | 1741779389846$3월 12일 | 3553050$59:13 | ||||
25 | 1,101.0 | 40 | 1737178953662$1월 18일 | 1445626$24:05 | ||||
26 | 1,100.9 | 40 | 1739625629916$2월 15일 | 1695290$28:15 | ||||
27 | 1,099.2 | 40 | 1740040449835$2월 20일 | 2896944$48:16 | ||||
28 | 1,098.3 | 39 | 1741096252668$3월 4일 | 2827813$47:07 | ||||
29 | 1,097.9 | 40 | 1738222007749$1월 30일 | 3210503$53:30 | ||||
30 | 1,096.6 | 38 | 1740144604489$2월 21일 | 2486845$41:26 | ||||
31 | 1,095.7 | 40 | 1740053154997$2월 20일 | 1514077$25:14 | ||||
32 | 1,092.3 | 40 | 1740834505364$3월 1일 | 1457734$24:17 | ||||
33 | 1,086.9 | 40 | 1742044182052$3월 15일 | 3593911$59:53 | ||||
34 | 1,083.3 | 39 | 1740666986013$2월 27일 | 2436291$40:36 | ||||
35 | 1,081.3 | 40 | 1740923449578$3월 2일 | 2534131$42:14 | ||||
36 | 1,079.6 | 36 | 1742015377288$3월 15일 | 3168633$52:48 | ||||
37 | 1,078.6 | 39 | 1741013865726$3월 3일 | 3060180$51:00 | ||||
38 | 1,078.0 | 37 | 1740631342832$2월 27일 | 3373643$56:13 | ||||
39 | 1,077.3 | 40 | 1741242925689$3월 6일 | 2509022$41:49 | ||||
40 | 1,073.6 | 40 | 1741794864256$3월 12일 | 1090744$18:10 | ||||
41 | 1,072.9 | 40 | 1740839690572$3월 1일 | 1320542$22:00 | ||||
42 | 1,070.4 | 40 | 1740839690572$3월 1일 | 1320542$22:00 | ||||
43 | 1,067.2 | 40 | 1740234734506$2월 22일 | 1642435$27:22 | ||||
44 | 1,065.7 | 40 | 1740053154997$2월 20일 | 1514077$25:14 | ||||
45 | 1,063.5 | 40 | 1738765531623$2월 5일 | 3246933$54:06 | ||||
46 | 1,063.2 | 40 | 1740758775633$2월 28일 | 2427358$40:27 | ||||
47 | 1,061.4 | 40 | 1740057493613$2월 20일 | 3146102$52:26 | ||||
48 | 1,059.9 | 40 | 1741010481523$3월 3일 | 1218717$20:18 | ||||
49 | 1,058.7 | 40 | 1741525590299$3월 9일 | 2571710$42:51 | ||||
50 | 1,058.7 | 40 | 1740839690572$3월 1일 | 1320542$22:00 | ||||
51 | 1,058.7 | 40 | 1740920580353$3월 2일 | 2215216$36:55 | ||||
52 | 1,057.6 | 40 | 1741609269824$3월 10일 | 2091093$34:51 | ||||
53 | 1,054.6 | 40 | 1739445723235$2월 13일 | 2210192$36:50 | ||||
54 | 1,054.3 | 39 | 1740638324794$2월 27일 | 2905492$48:25 | ||||
55 | 1,053.9 | 40 | 1740753609281$2월 28일 | 1391211$23:11 | ||||
56 | 1,053.5 | 29 | 1739622590395$2월 15일 | 4396407$1:13:16 | ||||
57 | 1,052.1 | 40 | 1737291252483$1월 19일 | 3147590$52:27 | ||||
58 | 1,051.4 | 40 | 1741794864256$3월 12일 | 1090744$18:10 | ||||
59 | 1,050.4 | 40 | 1740663456994$2월 27일 | 5221460$1:27:01 | ||||
60 | 1,049.6 | 40 | 1740920580353$3월 2일 | 2215216$36:55 | ||||
61 | 1,048.2 | 35 | 1739017818223$2월 8일 | 3540411$59:00 | ||||
62 | 1,046.7 | 40 | 1741242925689$3월 6일 | 2509022$41:49 | ||||
63 | 1,042.3 | 40 | 1739713885586$2월 16일 | 2297101$38:17 | ||||
64 | 1,041.6 | 40 | 1740923449578$3월 2일 | 2534131$42:14 | ||||
65 | 1,039.4 | 38 | 1741274699230$3월 6일 | 2663092$44:23 | ||||
66 | 1,039.1 | 37 | 1740631342832$2월 27일 | 3373643$56:13 | ||||
67 | 1,037.3 | 40 | 1740058164995$2월 20일 | 2709579$45:09 | ||||
68 | 1,034.5 | 40 | 1739019286999$2월 8일 | 1424108$23:44 | ||||
69 | 1,033.3 | 40 | 1738222007749$1월 30일 | 3210503$53:30 | ||||
70 | 1,033.2 | 40 | 1739710471884$2월 16일 | 3937881$1:05:37 | ||||
71 | 1,032.5 | 39 | 1738847209809$2월 6일 | 2588811$43:08 | ||||
72 | 1,032.4 | 40 | 1742306559300$3월 18일 | 1077944$17:57 | ||||
73 | 1,029.4 | 40 | 1740057493613$2월 20일 | 3146102$52:26 | ||||
74 | 1,028.5 | 40 | 1741952660475$3월 14일 | 3655541$1:00:55 | ||||
75 | 1,027.0 | 39 | 1739109743925$2월 9일 | 3005883$50:05 | ||||
76 | 1,026.7 | 40 | 1740058164995$2월 20일 | 2709579$45:09 | ||||
77 | 1,026.6 | 40 | 1740926649447$3월 2일 | 3598410$59:58 | ||||
78 | 1,026.4 | 40 | 1740839690572$3월 1일 | 1320542$22:00 | ||||
79 | 1,023.6 | 40 | 1742306559300$3월 18일 | 1077944$17:57 | ||||
80 | 1,022.9 | 40 | 1741701010779$3월 11일 | 1157520$19:17 | ||||
81 | 1,022.5 | 40 | 1741525590299$3월 9일 | 2571710$42:51 | ||||
82 | 1,022.2 | 40 | 1740923449578$3월 2일 | 2534131$42:14 | ||||
83 | 1,021.5 | 40 | 1741870171193$3월 13일 | 3686073$1:01:26 | ||||
84 | 1,021.2 | 38 | 1740226040029$2월 22일 | 3715304$1:01:55 | ||||
85 | 1,020.1 | 40 | 1742129372504$3월 16일 | 2610846$43:30 | ||||
86 | 1,020.1 | 38 | 1737727697742$1월 24일 | 2666206$44:26 | ||||
87 | 1,019.7 | 36 | 1740314940182$2월 23일 | 3077497$51:17 | ||||
88 | 1,019.4 | 40 | 1739019286999$2월 8일 | 1424108$23:44 | ||||
89 | 1,018.7 | 40 | 1740053154997$2월 20일 | 1514077$25:14 | ||||
90 | 1,018.2 | 40 | 1737118427199$1월 17일 | 2622774$43:42 | ||||
91 | 1,017.7 | 40 | 1741955322014$3월 14일 | 3872360$1:04:32 | ||||
92 | 1,017.4 | 39 | 1742050137129$3월 15일 | 2654247$44:14 | ||||
93 | 1,017.4 | 40 | 1741525590299$3월 9일 | 2571710$42:51 | ||||
94 | 1,016.8 | 40 | 1740920580353$3월 2일 | 2215216$36:55 | ||||
95 | 1,015.8 | 40 | 1741355554570$3월 7일 | 4439865$1:13:59 | ||||
96 | 1,015.2 | 40 | 1740927883883$3월 2일 | 3754522$1:02:34 | ||||
97 | 1,015.0 | 35 | 1739017818223$2월 8일 | 3540411$59:00 | ||||
98 | 1,012.9 | 40 | 1739625629916$2월 15일 | 1695290$28:15 | ||||
99 | 1,012.1 | 40 | 1736579572984$1월 11일 | 3440703$57:20 | ||||
100 | 1,011.7 | 40 | 1740312743079$2월 23일 | 1547526$25:47 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.