- +오닉시아
- +피해
- +오닉시아
- +
- +드루이드들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 3/4
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,259.3 | 23 | 1742842447662$3월 24일 | 388338$6:28 |
|
|||
2 | 287.4 | 43 | 1742717172942$3월 23일 | 566072$9:26 | ||||
3 | 236.2 | 24 | 1743221444461$3월 29일 | 313290$5:13 | ||||
4 | 229.8 | 43 | 1742717172942$3월 23일 | 566072$9:26 | ||||
5 | 216.3 | 26 | 1743211437190$3월 29일 | 359795$5:59 | ||||
6 | 208.4 | 29 | 1742667183975$3월 22일 | 322612$5:22 | ||||
7 | 200.6 | 29 | 1743271792250$3월 29일 | 330058$5:30 | ||||
8 | 198.6 | 26 | 1743435989879$3월 31일 | 336591$5:36 | ||||
9 | 176.9 | 27 | 1742716345746$3월 23일 | 526196$8:46 | ||||
10 | 164.6 | 29 | 1743257718619$3월 29일 | 324847$5:24 | ||||
11 | 163.2 | 30 | 1742900442647$3월 25일 | 311211$5:11 | ||||
12 | 159.1 | 25 | 1743177587188$3월 28일 | 423907$7:03 | ||||
13 | 158.1 | 26 | 1743466488447$4월 1일 | 425013$7:05 | ||||
14 | 158.0 | 26 | 1743211437190$3월 29일 | 359795$5:59 | ||||
15 | 147.9 | 21 | 1742827712041$3월 24일 | 477881$7:57 | ||||
16 | 145.6 | 26 | 1743225435217$3월 29일 | 305468$5:05 | ||||
17 | 141.7 | 27 | 1743853413083$4월 5일 | 411360$6:51 | ||||
18 | 137.3 | 24 | 1743253520998$3월 29일 | 371727$6:11 | ||||
19 | 135.8 | 27 | 1742812892852$3월 24일 | 505304$8:25 | ||||
20 | 134.8 | 28 | 1742782922263$3월 24일 | 281377$4:41 | ||||
21 | 133.6 | 29 | 1742784412258$3월 24일 | 307766$5:07 | ||||
22 | 132.1 | 27 | 1742810615206$3월 24일 | 330790$5:30 | ||||
23 | 131.4 | 30 | 1743652037567$4월 3일 | 329720$5:29 | ||||
24 | 129.5 | 28 | 1743268872765$3월 29일 | 402035$6:42 | ||||
25 | 127.2 | 26 | 1743692108277$4월 3일 | 478638$7:58 | ||||
26 | 126.3 | 28 | 1743944218914$4월 6일 | 436324$7:16 | ||||
27 | 124.4 | 29 | 1743283904511$3월 29일 | 291403$4:51 | ||||
28 | 122.5 | 29 | 1743505210789$4월 1일 | 450876$7:30 | ||||
29 | 117.7 | 25 | 1743185116151$3월 28일 | 934760$15:34 | ||||
30 | 116.3 | 26 | 1742836890525$3월 24일 | 330479$5:30 | ||||
31 | 115.0 | 30 | 1742850029070$3월 24일 | 344389$5:44 | ||||
32 | 114.4 | 26 | 1744088435232$4월 8일 | 330797$5:30 | ||||
33 | 113.9 | 26 | 1742442539220$3월 20일 | 482815$8:02 | ||||
34 | 111.7 | 25 | 1743615225558$4월 2일 | 447724$7:27 | ||||
35 | 111.6 | 43 | 1742717172942$3월 23일 | 566072$9:26 | ||||
36 | 110.0 | 30 | 1742565535730$3월 21일 | 429007$7:09 | ||||
37 | 109.8 | 25 | 1743088988970$3월 27일 | 449665$7:29 | ||||
38 | 108.6 | 25 | 1743235583252$3월 29일 | 338278$5:38 | ||||
39 | 107.4 | 30 | 1743270160350$3월 29일 | 353598$5:53 | ||||
40 | 107.3 | 28 | 1743235369821$3월 29일 | 349711$5:49 | ||||
41 | 107.1 | 29 | 1743271792250$3월 29일 | 330058$5:30 | ||||
42 | 106.7 | 30 | 1743261308518$3월 29일 | 299852$4:59 | ||||
43 | 106.5 | 24 | 1743678894007$4월 3일 | 387713$6:27 | ||||
44 | 106.3 | 26 | 1743830699837$4월 5일 | 500056$8:20 | ||||
45 | 106.2 | 28 | 1742478157746$3월 20일 | 380126$6:20 | ||||
46 | 106.1 | 30 | 1742832139656$3월 24일 | 302031$5:02 | ||||
47 | 106.0 | 28 | 1743757935776$4월 4일 | 423905$7:03 | ||||
48 | 105.9 | 28 | 1742786058762$3월 24일 | 275768$4:35 | ||||
49 | 105.5 | 30 | 1743763453672$4월 4일 | 347135$5:47 | ||||
50 | 103.5 | 30 | 1743240142074$3월 29일 | 380628$6:20 | ||||
51 | 103.3 | 25 | 1743309280830$3월 30일 | 391631$6:31 | ||||
52 | 103.1 | 25 | 1743213475756$3월 29일 | 545405$9:05 | ||||
53 | 103.0 | 29 | 1742800277752$3월 24일 | 346671$5:46 | ||||
54 | 101.1 | 26 | 1744286078825$4월 10일 | 501283$8:21 | ||||
55 | 100.6 | 26 | 1743309735098$3월 30일 | 498074$8:18 | ||||
56 | 100.5 | 25 | 1743177587188$3월 28일 | 423907$7:03 | ||||
57 | 99.6 | 29 | 1743262737789$3월 29일 | 346197$5:46 | ||||
58 | 99.6 | 30 | 1744031955602$4월 7일 | 394267$6:34 | ||||
59 | 99.2 | 28 | 1743216980232$3월 29일 | 412752$6:52 | ||||
60 | 98.5 | 25 | 1743216748060$3월 29일 | 462261$7:42 | ||||
61 | 98.3 | 29 | 1742572107933$3월 21일 | 364300$6:04 | ||||
62 | 96.0 | 29 | 1742814401336$3월 24일 | 473269$7:53 | ||||
63 | 96.0 | 27 | 1742898901154$3월 25일 | 343113$5:43 | ||||
64 | 96.0 | 30 | 1742481797628$3월 20일 | 316361$5:16 | ||||
65 | 95.8 | 30 | 1742910132911$3월 25일 | 381461$6:21 | ||||
66 | 95.6 | 27 | 1743299281251$3월 30일 | 408784$6:48 | ||||
67 | 94.7 | 25 | 1742815782316$3월 24일 | 512728$8:32 | ||||
68 | 94.7 | 27 | 1743574734949$4월 2일 | 420920$7:00 | ||||
69 | 94.6 | 25 | 1744272762723$4월 10일 | 324310$5:24 | ||||
70 | 94.4 | 30 | 1742900442647$3월 25일 | 311211$5:11 | ||||
71 | 94.1 | 26 | 1743769974223$4월 4일 | 358132$5:58 | ||||
72 | 94.0 | 28 | 1742480556348$3월 20일 | 430414$7:10 | ||||
73 | 93.2 | 23 | 1743320000677$3월 30일 | 395348$6:35 | ||||
74 | 92.9 | 26 | 1743226909401$3월 29일 | 461373$7:41 | ||||
75 | 92.0 | 28 | 1743504358378$4월 1일 | 463301$7:43 | ||||
76 | 91.8 | 30 | 1744131626738$4월 8일 | 408651$6:48 | ||||
77 | 91.7 | 27 | 1742900495265$3월 25일 | 333152$5:33 | ||||
78 | 91.7 | 24 | 1742477264930$3월 20일 | 378583$6:18 | ||||
79 | 91.6 | 26 | 1744010387548$4월 7일 | 426858$7:06 | ||||
80 | 91.6 | 30 | 1744040232190$4월 7일 | 420191$7:00 | ||||
81 | 91.6 | 25 | 1743264073200$3월 29일 | 319549$5:19 | ||||
82 | 91.4 | 24 | 1744359220386$4월 11일 | 438585$7:18 | ||||
83 | 91.0 | 30 | 1743220008919$3월 29일 | 260164$4:20 | ||||
84 | 90.9 | 24 | 1742890657896$3월 25일 | 368052$6:08 | ||||
85 | 90.7 | 29 | 1742809041131$3월 24일 | 372634$6:12 | ||||
86 | 90.1 | 26 | 1742836890525$3월 24일 | 330479$5:30 | ||||
87 | 89.8 | 30 | 1743758688865$4월 4일 | 347864$5:47 | ||||
88 | 89.6 | 27 | 1742958756858$3월 26일 | 454321$7:34 | ||||
89 | 89.6 | 26 | 1743245683836$3월 29일 | 516677$8:36 |
|
|||
90 | 89.6 | 28 | 1743687697177$4월 3일 | 314144$5:14 | ||||
91 | 89.1 | 29 | 1742574617085$3월 21일 | 469811$7:49 | ||||
92 | 88.4 | 30 | 1744091890780$4월 8일 | 377833$6:17 | ||||
93 | 88.4 | 25 | 1743871309676$4월 5일 | 330973$5:30 | ||||
94 | 88.2 | 24 | 1744026881920$4월 7일 | 364957$6:04 | ||||
95 | 87.9 | 28 | 1743228694994$3월 29일 | 408302$6:48 | ||||
96 | 87.9 | 25 | 1744084742075$4월 8일 | 567011$9:27 | ||||
97 | 87.6 | 30 | 1742893280205$3월 25일 | 387371$6:27 | ||||
98 | 87.4 | 30 | 1743236135152$3월 29일 | 248892$4:08 | ||||
99 | 87.3 | 29 | 1742820395534$3월 24일 | 468715$7:48 | ||||
100 | 87.1 | 26 | 1743835998179$4월 5일 | 479698$7:59 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.