- +검은날개 둥지
- +피해
- +폭군 서슬송곳니
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 3/4
- +잡졸 구간 포함
- +Without World Rebuff Restrictions
- Without World Rebuff Restrictions
- With World Rebuff Restrictions
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,172.3 | 40 | 1744036658847$4월 7일 | 18426$0:18 |
|
|||
2 | 1,883.1 | 40 | 1744284845640$4월 10일 | 21891$0:21 | ||||
3 | 1,782.3 | 40 | 1744468191121$4월 12일 | 14306$0:14 | ||||
4 | 1,719.9 | 40 | 1744381866299$4월 11일 | 14804$0:14 | ||||
5 | 1,714.4 | 40 | 1743225374173$3월 29일 | 19977$0:19 | ||||
6 | 1,707.2 | 40 | 1744029368834$4월 7일 | 17433$0:17 | ||||
7 | 1,706.7 | 40 | 1744029368834$4월 7일 | 17433$0:17 | ||||
8 | 1,700.7 | 40 | 1744290429416$4월 10일 | 20550$0:20 | ||||
9 | 1,692.0 | 40 | 1744468191121$4월 12일 | 14306$0:14 | ||||
10 | 1,687.7 | 37 | 1743919697533$4월 6일 | 29751$0:29 | ||||
11 | 1,679.2 | 38 | 1744462494330$4월 12일 | 22330$0:22 | ||||
12 | 1,643.1 | 40 | 1744284845640$4월 10일 | 21891$0:21 | ||||
13 | 1,641.6 | 40 | 1744262839499$4월 10일 | 20763$0:20 | ||||
14 | 1,604.1 | 40 | 1744462513413$4월 12일 | 14459$0:14 | ||||
15 | 1,581.2 | 38 | 1744462494330$4월 12일 | 22330$0:22 | ||||
16 | 1,574.4 | 38 | 1744297172582$4월 10일 | 25506$0:25 | ||||
17 | 1,568.8 | 39 | 1743248066190$3월 29일 | 23488$0:23 | ||||
18 | 1,567.0 | 40 | 1744468191121$4월 12일 | 14306$0:14 | ||||
19 | 1,566.4 | 40 | 1743681122736$4월 3일 | 28294$0:28 | ||||
20 | 1,558.9 | 40 | 1743864981257$4월 5일 | 16179$0:16 | ||||
21 | 1,545.7 | 40 | 1743225374173$3월 29일 | 19977$0:19 | ||||
22 | 1,544.1 | 40 | 1743216240452$3월 29일 | 21857$0:21 | ||||
23 | 1,541.3 | 40 | 1743225374173$3월 29일 | 19977$0:19 | ||||
24 | 1,534.7 | 40 | 1744376034048$4월 11일 | 20559$0:20 | ||||
25 | 1,529.8 | 40 | 1744381866299$4월 11일 | 14804$0:14 | ||||
26 | 1,523.3 | 40 | 1744266697311$4월 10일 | 31836$0:31 |
|
|||
27 | 1,522.9 | 40 | 1743225374173$3월 29일 | 19977$0:19 | ||||
28 | 1,515.2 | 40 | 1742648830547$3월 22일 | 16507$0:16 | ||||
29 | 1,512.0 | 39 | 1743233908296$3월 29일 | 27377$0:27 | ||||
30 | 1,508.5 | 40 | 1744029368834$4월 7일 | 17433$0:17 | ||||
31 | 1,502.4 | 40 | 1743255686739$3월 29일 | 28183$0:28 | ||||
32 | 1,501.6 | 40 | 1744036658847$4월 7일 | 18426$0:18 |
|
|||
33 | 1,499.5 | 40 | 1744036658847$4월 7일 | 18426$0:18 |
|
|||
34 | 1,497.1 | 40 | 1743864981257$4월 5일 | 16179$0:16 | ||||
35 | 1,493.7 | 40 | 1744302191953$4월 10일 | 21100$0:21 | ||||
36 | 1,492.6 | 38 | 1743664022183$4월 3일 | 27301$0:27 | ||||
37 | 1,485.2 | 40 | 1744292025872$4월 10일 | 21762$0:21 | ||||
38 | 1,470.9 | 38 | 1743768283133$4월 4일 | 25995$0:25 | ||||
39 | 1,470.0 | 40 | 1744381866299$4월 11일 | 14804$0:14 | ||||
40 | 1,459.0 | 39 | 1744459964248$4월 12일 | 23619$0:23 | ||||
41 | 1,451.9 | 40 | 1744266697311$4월 10일 | 31836$0:31 |
|
|||
42 | 1,445.6 | 40 | 1744286568653$4월 10일 | 24694$0:24 | ||||
43 | 1,439.8 | 40 | 1743696367032$4월 3일 | 26622$0:26 | ||||
44 | 1,436.2 | 40 | 1744030517864$4월 7일 | 17418$0:17 | ||||
45 | 1,430.8 | 39 | 1744435482764$4월 12일 | 23598$0:23 | ||||
46 | 1,426.8 | 40 | 1744462513413$4월 12일 | 14459$0:14 | ||||
47 | 1,418.0 | 40 | 1744462513413$4월 12일 | 14459$0:14 | ||||
48 | 1,408.0 | 40 | 1742540951440$3월 21일 | 28893$0:28 | ||||
49 | 1,407.6 | 40 | 1744290429416$4월 10일 | 20550$0:20 | ||||
50 | 1,406.6 | 40 | 1743216240452$3월 29일 | 21857$0:21 | ||||
51 | 1,403.7 | 40 | 1744381866299$4월 11일 | 14804$0:14 | ||||
52 | 1,401.5 | 39 | 1744284657840$4월 10일 | 21531$0:21 | ||||
53 | 1,399.7 | 39 | 1744297334959$4월 10일 | 20000$0:20 | ||||
54 | 1,398.3 | 40 | 1744292492098$4월 10일 | 20755$0:20 |
|
|||
55 | 1,398.0 | 40 | 1744292492098$4월 10일 | 20755$0:20 |
|
|||
56 | 1,391.2 | 39 | 1744284657840$4월 10일 | 21531$0:21 | ||||
57 | 1,380.0 | 40 | 1744290429416$4월 10일 | 20550$0:20 | ||||
58 | 1,373.8 | 40 | 1744468191121$4월 12일 | 14306$0:14 | ||||
59 | 1,372.6 | 40 | 1744462513413$4월 12일 | 14459$0:14 | ||||
60 | 1,372.4 | 40 | 1744462513413$4월 12일 | 14459$0:14 | ||||
61 | 1,371.6 | 40 | 1744290286187$4월 10일 | 30795$0:30 | ||||
62 | 1,371.0 | 40 | 1744292492098$4월 10일 | 20755$0:20 |
|
|||
63 | 1,364.9 | 40 | 1744290429416$4월 10일 | 20550$0:20 | ||||
64 | 1,360.7 | 40 | 1743216240452$3월 29일 | 21857$0:21 | ||||
65 | 1,360.2 | 39 | 1743233908296$3월 29일 | 27377$0:27 | ||||
66 | 1,360.1 | 40 | 1744036658847$4월 7일 | 18426$0:18 |
|
|||
67 | 1,358.2 | 40 | 1744468191121$4월 12일 | 14306$0:14 | ||||
68 | 1,356.9 | 40 | 1744292025872$4월 10일 | 21762$0:21 | ||||
69 | 1,356.8 | 39 | 1744260232806$4월 10일 | 22815$0:22 | ||||
70 | 1,355.1 | 40 | 1744030517864$4월 7일 | 17418$0:17 | ||||
71 | 1,352.6 | 40 | 1743774694327$4월 4일 | 28269$0:28 | ||||
72 | 1,349.4 | 40 | 1744468191121$4월 12일 | 14306$0:14 | ||||
73 | 1,344.0 | 40 | 1743864981257$4월 5일 | 16179$0:16 | ||||
74 | 1,343.3 | 40 | 1744030517864$4월 7일 | 17418$0:17 | ||||
75 | 1,341.0 | 40 | 1744462513413$4월 12일 | 14459$0:14 | ||||
76 | 1,340.8 | 39 | 1744435482764$4월 12일 | 23598$0:23 | ||||
77 | 1,340.7 | 40 | 1744284845640$4월 10일 | 21891$0:21 | ||||
78 | 1,335.7 | 40 | 1744029368834$4월 7일 | 17433$0:17 | ||||
79 | 1,335.0 | 40 | 1744468191121$4월 12일 | 14306$0:14 | ||||
80 | 1,334.5 | 40 | 1743172858990$3월 28일 | 19548$0:19 | ||||
81 | 1,332.6 | 38 | 1744116006255$4월 8일 | 30080$0:30 | ||||
82 | 1,327.5 | 39 | 1744459964248$4월 12일 | 23619$0:23 | ||||
83 | 1,327.5 | 39 | 1744459964248$4월 12일 | 23619$0:23 | ||||
84 | 1,326.7 | 40 | 1742535594778$3월 21일 | 23163$0:23 | ||||
85 | 1,324.7 | 39 | 1744297334959$4월 10일 | 20000$0:20 | ||||
86 | 1,324.5 | 40 | 1744030517864$4월 7일 | 17418$0:17 | ||||
87 | 1,324.5 | 40 | 1744376265342$4월 11일 | 25149$0:25 | ||||
88 | 1,324.3 | 40 | 1744468191121$4월 12일 | 14306$0:14 | ||||
89 | 1,322.7 | 40 | 1743428163365$3월 31일 | 26804$0:26 | ||||
90 | 1,320.5 | 40 | 1744462513413$4월 12일 | 14459$0:14 | ||||
91 | 1,318.4 | 40 | 1743776907118$4월 4일 | 23163$0:23 | ||||
92 | 1,317.2 | 40 | 1743422119059$3월 31일 | 21461$0:21 | ||||
93 | 1,314.5 | 40 | 1744292492098$4월 10일 | 20755$0:20 |
|
|||
94 | 1,312.6 | 40 | 1744030517864$4월 7일 | 17418$0:17 | ||||
95 | 1,311.7 | 40 | 1743225374173$3월 29일 | 19977$0:19 | ||||
96 | 1,308.7 | 40 | 1744462513413$4월 12일 | 14459$0:14 | ||||
97 | 1,306.2 | 40 | 1744285458262$4월 10일 | 26552$0:26 | ||||
98 | 1,303.5 | 40 | 1744029368834$4월 7일 | 17433$0:17 | ||||
99 | 1,299.5 | 39 | 1744284657840$4월 10일 | 21531$0:21 | ||||
100 | 1,298.8 | 40 | 1744376034048$4월 11일 | 20559$0:20 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.