- +검은날개 둥지
- +치유
- +폭군 서슬송곳니
- +
- +Healers
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 3/4
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
Razorgore the Untamed has been removed from All-Stars in Classic Fresh.
순위 | 이름 |
초당치유
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 956.0 | 32 | 1748519743976$5월 29일 | 53117$0:53 | ||||
2 | 925.9 | 36 | 1749104596858$6월 5일 | 80258$1:20 |
|
|||
3 | 894.9 | 29 | 1745411966923$4월 23일 | 84259$1:24 | ||||
4 | 894.9 | 40 | 1746802453540$5월 9일 | 16159$0:16 | ||||
5 | 868.8 | 33 | 1749125433139$6월 5일 | 54759$0:54 | ||||
6 | 857.8 | 39 | 1746535922353$5월 6일 | 22961$0:22 | ||||
7 | 837.6 | 40 | 1746802453540$5월 9일 | 16159$0:16 | ||||
8 | 837.3 | 37 | 1747878115063$5월 22일 | 63039$1:03 | ||||
9 | 822.9 | 40 | 1746802453540$5월 9일 | 16159$0:16 | ||||
10 | 822.5 | 40 | 1747316368273$5월 15일 | 22520$0:22 | ||||
11 | 803.5 | 36 | 1748522305980$5월 29일 | 50941$0:50 | ||||
12 | 796.4 | 35 | 1748912718928$6월 3일 | 48906$0:48 | ||||
13 | 792.6 | 38 | 1749738269179$6월 12일 | 30259$0:30 |
|
|||
14 | 789.6 | 39 | 1748527180235$5월 29일 | 17786$0:17 |
|
|||
15 | 787.6 | 39 | 1744890040608$4월 17일 | 24558$0:24 | ||||
16 | 774.8 | 39 | 1745891052551$4월 29일 | 59404$0:59 | ||||
17 | 771.0 | 39 | 1746704386444$5월 8일 | 25886$0:25 | ||||
18 | 760.5 | 37 | 1748159788951$5월 25일 | 58813$0:58 | ||||
19 | 752.8 | 39 | 1743682402978$4월 3일 | 48393$0:48 |
|
|||
20 | 745.9 | 29 | 1747744249136$5월 20일 | 73187$1:13 | ||||
21 | 742.8 | 38 | 1747915323402$5월 22일 | 49773$0:49 | ||||
22 | 741.4 | 40 | 1746708525127$5월 8일 | 18323$0:18 |
|
|||
23 | 739.8 | 40 | 1742824104192$3월 24일 | 25544$0:25 | ||||
24 | 738.7 | 38 | 1748616405828$5월 30일 | 54101$0:54 | ||||
25 | 732.1 | 38 | 1747489625201$5월 17일 | 43869$0:43 | ||||
26 | 716.8 | 40 | 1746802453540$5월 9일 | 16159$0:16 | ||||
27 | 705.9 | 40 | 1743688917267$4월 3일 | 40470$0:40 |
|
|||
28 | 703.3 | 40 | 1747999992089$5월 23일 | 28326$0:28 | ||||
29 | 702.4 | 30 | 1745498140273$4월 24일 | 38465$0:38 | ||||
30 | 697.3 | 36 | 1746672302707$5월 8일 | 60392$1:00 |
|
|||
31 | 692.4 | 40 | 1746802453540$5월 9일 | 16159$0:16 | ||||
32 | 689.1 | 40 | 1745510263618$4월 24일 | 28643$0:28 | ||||
33 | 687.4 | 39 | 1749209132786$6월 6일 | 43204$0:43 |
|
|||
34 | 683.5 | 33 | 1748178504755$5월 25일 | 58067$0:58 |
|
|||
35 | 682.5 | 40 | 1746107097210$5월 1일 | 24900$0:24 | ||||
36 | 680.5 | 40 | 1749470057198$6월 9일 | 16341$0:16 | ||||
37 | 679.2 | 38 | 1744012257158$4월 7일 | 57481$0:57 | ||||
38 | 678.2 | 40 | 1748273260612$5월 26일 | 52048$0:52 |
|
|||
39 | 673.9 | 40 | 1744891163456$4월 17일 | 34481$0:34 | ||||
40 | 670.4 | 38 | 1743514575106$4월 1일 | 61602$1:01 | ||||
41 | 669.9 | 37 | 1747574637321$5월 18일 | 43098$0:43 | ||||
42 | 665.6 | 36 | 1748518605620$5월 29일 | 45233$0:45 |
|
|||
43 | 664.8 | 39 | 1745589166911$4월 25일 | 36185$0:36 |
|
|||
44 | 664.5 | 38 | 1745047055442$4월 19일 | 64611$1:04 | ||||
45 | 662.5 | 34 | 1749385012762$6월 8일 | 54839$0:54 |
|
|||
46 | 658.6 | 34 | 1745752278625$4월 27일 | 62392$1:02 | ||||
47 | 658.5 | 40 | 1746704483242$5월 8일 | 21268$0:21 |
|
|||
48 | 658.1 | 39 | 1745469478974$4월 24일 | 59842$0:59 | ||||
49 | 656.3 | 40 | 1749470057198$6월 9일 | 16341$0:16 | ||||
50 | 656.2 | 40 | 1743681573977$4월 3일 | 35996$0:35 | ||||
51 | 655.4 | 33 | 1747051105101$5월 12일 | 53624$0:53 | ||||
52 | 652.3 | 30 | 1747487806889$5월 17일 | 76793$1:16 | ||||
53 | 652.0 | 39 | 1746797064641$5월 9일 | 29343$0:29 | ||||
54 | 650.4 | 38 | 1747549240263$5월 18일 | 42913$0:42 | ||||
55 | 649.5 | 39 | 1745247862347$4월 21일 | 27012$0:27 | ||||
56 | 646.8 | 36 | 1748138152590$5월 25일 | 55302$0:55 | ||||
57 | 646.1 | 38 | 1749222035701$6월 6일 | 47063$0:47 |
|
|||
58 | 646.0 | 40 | 1745127289627$4월 20일 | 50416$0:50 | ||||
59 | 642.8 | 39 | 1745855098831$4월 28일 | 52535$0:52 |
|
|||
60 | 641.0 | 40 | 1746728068743$5월 8일 | 19979$0:19 | ||||
61 | 640.5 | 33 | 1748667761867$5월 31일 | 58586$0:58 | ||||
62 | 640.0 | 40 | 1746717701766$5월 8일 | 13013$0:13 | ||||
63 | 637.8 | 39 | 1746070517930$5월 1일 | 70213$1:10 |
|
|||
64 | 636.6 | 40 | 1746793266302$5월 9일 | 15458$0:15 | ||||
65 | 636.2 | 36 | 1749744170098$6월 12일 | 56022$0:56 | ||||
66 | 636.2 | 40 | 1743058090526$3월 27일 | 46827$0:46 | ||||
67 | 635.8 | 40 | 1746802453540$5월 9일 | 16159$0:16 | ||||
68 | 635.7 | 39 | 1746707965301$5월 8일 | 19262$0:19 | ||||
69 | 635.3 | 36 | 1746591649788$5월 7일 | 56236$0:56 |
|
|||
70 | 634.8 | 40 | 1749737959905$6월 12일 | 50776$0:50 |
|
|||
71 | 632.4 | 35 | 1746710153881$5월 8일 | 52511$0:52 | ||||
72 | 626.7 | 39 | 1743073284360$3월 27일 | 43493$0:43 |
|
|||
73 | 626.1 | 36 | 1747912858981$5월 22일 | 51307$0:51 |
|
|||
74 | 625.4 | 37 | 1743655002496$4월 3일 | 55241$0:55 | ||||
75 | 624.3 | 37 | 1748149951330$5월 25일 | 51592$0:51 | ||||
76 | 622.8 | 39 | 1745236627317$4월 21일 | 35259$0:35 | ||||
77 | 621.7 | 37 | 1745585805106$4월 25일 | 62907$1:02 | ||||
78 | 621.2 | 40 | 1745236959894$4월 21일 | 29734$0:29 | ||||
79 | 620.8 | 40 | 1744556903583$4월 13일 | 54236$0:54 | ||||
80 | 620.6 | 40 | 1744635996326$4월 14일 | 20303$0:20 | ||||
81 | 620.5 | 38 | 1745667166955$4월 26일 | 48217$0:48 | ||||
82 | 619.4 | 35 | 1743733044708$4월 4일 | 56123$0:56 | ||||
83 | 616.2 | 33 | 1745134955591$4월 20일 | 68145$1:08 |
|
|||
84 | 616.1 | 40 | 1745508607743$4월 24일 | 48024$0:48 |
|
|||
85 | 615.7 | 35 | 1744983321523$4월 18일 | 50034$0:50 |
|
|||
86 | 615.7 | 40 | 1745236959894$4월 21일 | 29734$0:29 | ||||
87 | 614.4 | 34 | 1748402227149$5월 28일 | 44531$0:44 | ||||
88 | 614.3 | 38 | 1746702860268$5월 8일 | 31734$0:31 | ||||
89 | 613.8 | 36 | 1748150108787$5월 25일 | 63558$1:03 |
|
|||
90 | 611.8 | 40 | 1747498675352$5월 17일 | 47968$0:47 | ||||
91 | 610.7 | 33 | 1742819094107$3월 24일 | 57075$0:57 | ||||
92 | 610.6 | 40 | 1746704622534$5월 8일 | 34826$0:34 |
|
|||
93 | 610.5 | 40 | 1742706092358$3월 23일 | 59903$0:59 | ||||
94 | 610.4 | 40 | 1746370121681$5월 4일 | 45515$0:45 | ||||
95 | 609.2 | 39 | 1746708478817$5월 8일 | 43810$0:43 | ||||
96 | 608.7 | 37 | 1747923058151$5월 22일 | 49887$0:49 | ||||
97 | 606.8 | 38 | 1744865567389$4월 17일 | 57691$0:57 | ||||
98 | 605.0 | 40 | 1748001401790$5월 23일 | 19826$0:19 | ||||
99 | 604.6 | 39 | 1749046382511$6월 4일 | 44369$0:44 |
|
|||
100 | 602.6 | 39 | 1748609649354$5월 30일 | 48087$0:48 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.