- +검은날개 둥지
- +보스에게 입힌 피해
- +타락한 밸라스트라즈
- +
- +도적들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 3/4
- +잡졸 구간 포함
- +Without World Rebuff Restrictions
- Without World Rebuff Restrictions
- With World Rebuff Restrictions
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,374.7 | 40 | 1744468264006$4월 12일 | 18997$0:18 | ||||
2 | 2,296.1 | 40 | 1744286668557$4월 10일 | 37809$0:37 | ||||
3 | 2,286.0 | 40 | 1743865058082$4월 5일 | 19928$0:19 | ||||
4 | 2,281.6 | 40 | 1744462587531$4월 12일 | 20000$0:20 | ||||
5 | 2,279.9 | 40 | 1744302305095$4월 10일 | 31436$0:31 | ||||
6 | 2,277.6 | 40 | 1744284754426$4월 10일 | 34163$0:34 | ||||
7 | 2,256.9 | 38 | 1744297432870$4월 10일 | 31097$0:31 | ||||
8 | 2,250.6 | 40 | 1744286717849$4월 10일 | 42031$0:42 | ||||
9 | 2,180.1 | 39 | 1744264341611$4월 10일 | 38327$0:38 | ||||
10 | 2,132.0 | 37 | 1744425032275$4월 12일 | 40204$0:40 | ||||
11 | 2,130.0 | 37 | 1744465807366$4월 12일 | 40826$0:40 | ||||
12 | 2,123.7 | 40 | 1743774819831$4월 4일 | 36658$0:36 | ||||
13 | 2,111.2 | 40 | 1744457965740$4월 12일 | 44334$0:44 | ||||
14 | 2,105.6 | 40 | 1744286697483$4월 10일 | 42106$0:42 | ||||
15 | 2,095.2 | 40 | 1744381948073$4월 11일 | 21181$0:21 | ||||
16 | 2,093.1 | 40 | 1744376124724$4월 11일 | 22506$0:22 | ||||
17 | 2,090.9 | 40 | 1744457965740$4월 12일 | 44334$0:44 | ||||
18 | 2,067.9 | 40 | 1743774777023$4월 4일 | 23468$0:23 | ||||
19 | 2,067.3 | 40 | 1744465788083$4월 12일 | 35608$0:35 | ||||
20 | 2,059.4 | 40 | 1744468264006$4월 12일 | 18997$0:18 | ||||
21 | 2,056.3 | 40 | 1743774777023$4월 4일 | 23468$0:23 | ||||
22 | 2,054.3 | 40 | 1744372539565$4월 11일 | 44160$0:44 | ||||
23 | 2,035.0 | 40 | 1744380140949$4월 11일 | 37772$0:37 | ||||
24 | 1,997.7 | 40 | 1744462587531$4월 12일 | 20000$0:20 | ||||
25 | 1,966.3 | 40 | 1743865058082$4월 5일 | 19928$0:19 | ||||
26 | 1,952.6 | 40 | 1744381948073$4월 11일 | 21181$0:21 | ||||
27 | 1,950.0 | 38 | 1743941433274$4월 6일 | 39868$0:39 | ||||
28 | 1,944.4 | 40 | 1742648475743$3월 22일 | 41402$0:41 | ||||
29 | 1,944.4 | 40 | 1744285064770$4월 10일 | 34718$0:34 | ||||
30 | 1,933.6 | 40 | 1744286756025$4월 10일 | 34412$0:34 | ||||
31 | 1,930.3 | 40 | 1744270399872$4월 10일 | 37677$0:37 | ||||
32 | 1,927.8 | 40 | 1744376124724$4월 11일 | 22506$0:22 | ||||
33 | 1,922.6 | 40 | 1744296785059$4월 10일 | 40725$0:40 | ||||
34 | 1,915.1 | 40 | 1744284754426$4월 10일 | 34163$0:34 | ||||
35 | 1,910.4 | 40 | 1744372539565$4월 11일 | 44160$0:44 | ||||
36 | 1,903.8 | 40 | 1744265964870$4월 10일 | 35555$0:35 | ||||
37 | 1,895.1 | 40 | 1743679471363$4월 3일 | 38059$0:38 | ||||
38 | 1,887.2 | 39 | 1743684345409$4월 3일 | 36627$0:36 | ||||
39 | 1,884.7 | 40 | 1744115930544$4월 8일 | 48930$0:48 | ||||
40 | 1,867.5 | 40 | 1744030602096$4월 7일 | 28280$0:28 | ||||
41 | 1,867.2 | 39 | 1743511823799$4월 1일 | 49926$0:49 | ||||
42 | 1,867.0 | 40 | 1743139694121$3월 28일 | 44013$0:44 | ||||
43 | 1,858.5 | 38 | 1743252637702$3월 29일 | 42920$0:42 | ||||
44 | 1,855.7 | 40 | 1744302305095$4월 10일 | 31436$0:31 | ||||
45 | 1,852.7 | 40 | 1742509833546$3월 20일 | 47440$0:47 | ||||
46 | 1,849.3 | 40 | 1744373414057$4월 11일 | 37966$0:37 | ||||
47 | 1,847.2 | 40 | 1743428282253$3월 31일 | 34251$0:34 | ||||
48 | 1,846.2 | 40 | 1742557709426$3월 21일 | 50383$0:50 | ||||
49 | 1,845.5 | 40 | 1742537142846$3월 21일 | 43818$0:43 | ||||
50 | 1,845.4 | 40 | 1743253174199$3월 29일 | 26093$0:26 | ||||
51 | 1,840.8 | 40 | 1744030602096$4월 7일 | 28280$0:28 | ||||
52 | 1,838.7 | 40 | 1743766032753$4월 4일 | 48784$0:48 | ||||
53 | 1,838.1 | 40 | 1744380140949$4월 11일 | 37772$0:37 | ||||
54 | 1,830.7 | 40 | 1743684181324$4월 3일 | 35495$0:35 | ||||
55 | 1,826.7 | 40 | 1743253174199$3월 29일 | 26093$0:26 | ||||
56 | 1,821.7 | 38 | 1743941433274$4월 6일 | 39868$0:39 | ||||
57 | 1,821.2 | 40 | 1744260335504$4월 10일 | 32346$0:32 | ||||
58 | 1,817.9 | 39 | 1743338965228$3월 30일 | 43010$0:43 | ||||
59 | 1,815.2 | 40 | 1743429560360$3월 31일 | 42585$0:42 | ||||
60 | 1,812.7 | 40 | 1743082646031$3월 27일 | 40336$0:40 | ||||
61 | 1,812.6 | 40 | 1743670775845$4월 3일 | 37357$0:37 | ||||
62 | 1,811.7 | 40 | 1744292123654$4월 10일 | 34130$0:34 | ||||
63 | 1,811.4 | 40 | 1744286668557$4월 10일 | 37809$0:37 | ||||
64 | 1,798.5 | 40 | 1744360911405$4월 11일 | 43529$0:43 | ||||
65 | 1,797.7 | 40 | 1744265964870$4월 10일 | 35555$0:35 | ||||
66 | 1,796.2 | 40 | 1742535816405$3월 21일 | 32873$0:32 | ||||
67 | 1,795.1 | 40 | 1744286697483$4월 10일 | 42106$0:42 | ||||
68 | 1,793.1 | 40 | 1744296080120$4월 10일 | 41481$0:41 | ||||
69 | 1,792.8 | 40 | 1743312312634$3월 30일 | 36185$0:36 | ||||
70 | 1,792.5 | 40 | 1743684741828$4월 3일 | 39272$0:39 | ||||
71 | 1,792.3 | 40 | 1744291005033$4월 10일 | 39171$0:39 | ||||
72 | 1,792.1 | 40 | 1743682270099$4월 3일 | 41118$0:41 | ||||
73 | 1,790.7 | 40 | 1743686990454$4월 3일 | 40454$0:40 | ||||
74 | 1,788.0 | 38 | 1743768430722$4월 4일 | 46018$0:46 | ||||
75 | 1,786.7 | 40 | 1743075189463$3월 27일 | 32769$0:32 | ||||
76 | 1,786.5 | 40 | 1744286668557$4월 10일 | 37809$0:37 | ||||
77 | 1,781.4 | 40 | 1744384774903$4월 11일 | 36622$0:36 | ||||
78 | 1,778.1 | 39 | 1744460068544$4월 12일 | 33655$0:33 | ||||
79 | 1,777.1 | 40 | 1744272595477$4월 10일 | 39286$0:39 | ||||
80 | 1,772.6 | 40 | 1744462587531$4월 12일 | 20000$0:20 | ||||
81 | 1,771.6 | 40 | 1744286756025$4월 10일 | 34412$0:34 | ||||
82 | 1,770.0 | 40 | 1744260335504$4월 10일 | 32346$0:32 | ||||
83 | 1,769.6 | 36 | 1743910305786$4월 6일 | 41798$0:41 | ||||
84 | 1,766.6 | 40 | 1744458376387$4월 12일 | 41717$0:41 | ||||
85 | 1,763.2 | 40 | 1744376415493$4월 11일 | 37682$0:37 | ||||
86 | 1,762.5 | 40 | 1744293140253$4월 10일 | 36348$0:36 | ||||
87 | 1,760.7 | 40 | 1742532894506$3월 21일 | 43560$0:43 | ||||
88 | 1,758.9 | 40 | 1744290395203$4월 10일 | 42242$0:42 | ||||
89 | 1,753.6 | 39 | 1743658254254$4월 3일 | 43360$0:43 | ||||
90 | 1,752.1 | 40 | 1743147509460$3월 28일 | 36703$0:36 | ||||
91 | 1,744.9 | 40 | 1744457965740$4월 12일 | 44334$0:44 | ||||
92 | 1,744.2 | 40 | 1743422228388$3월 31일 | 28978$0:28 | ||||
93 | 1,742.9 | 39 | 1743664153871$4월 3일 | 46927$0:46 | ||||
94 | 1,740.2 | 39 | 1743077014342$3월 27일 | 45470$0:45 | ||||
95 | 1,740.2 | 40 | 1744374239448$4월 11일 | 37353$0:37 | ||||
96 | 1,738.4 | 40 | 1744380140949$4월 11일 | 37772$0:37 | ||||
97 | 1,732.3 | 40 | 1743682585960$4월 3일 | 58349$0:58 | ||||
98 | 1,732.3 | 40 | 1743225517227$3월 29일 | 35287$0:35 | ||||
99 | 1,730.7 | 40 | 1744296785059$4월 10일 | 40725$0:40 | ||||
100 | 1,730.7 | 40 | 1744030602096$4월 7일 | 28280$0:28 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.