- +검은날개 둥지
- +보스에게 입힌 피해
- +네파리안
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 3/4
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,589.0 | 40 | 1744560203008$4월 13일 | 83844$1:23 | ||||
2 | 1,509.6 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
3 | 1,426.8 | 39 | 1744463685223$4월 12일 | 78827$1:18 | ||||
4 | 1,417.0 | 39 | 1744383028684$4월 11일 | 82165$1:22 | ||||
5 | 1,403.7 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
6 | 1,378.2 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
7 | 1,377.9 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
8 | 1,375.3 | 37 | 1744464601579$4월 12일 | 135563$2:15 | ||||
9 | 1,352.8 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
10 | 1,346.5 | 40 | 1744560203008$4월 13일 | 83844$1:23 | ||||
11 | 1,323.3 | 39 | 1744463685223$4월 12일 | 78827$1:18 | ||||
12 | 1,314.2 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
13 | 1,308.8 | 39 | 1744299220496$4월 10일 | 125981$2:05 |
|
|||
14 | 1,304.0 | 39 | 1744463685223$4월 12일 | 78827$1:18 | ||||
15 | 1,303.2 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
16 | 1,301.2 | 39 | 1744463685223$4월 12일 | 78827$1:18 | ||||
17 | 1,296.2 | 37 | 1744464601579$4월 12일 | 135563$2:15 | ||||
18 | 1,294.4 | 40 | 1744266220950$4월 10일 | 140015$2:20 |
|
|||
19 | 1,289.7 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
20 | 1,287.6 | 39 | 1744383028684$4월 11일 | 82165$1:22 | ||||
21 | 1,273.2 | 39 | 1744463685223$4월 12일 | 78827$1:18 | ||||
22 | 1,268.5 | 40 | 1744560203008$4월 13일 | 83844$1:23 | ||||
23 | 1,262.9 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
24 | 1,258.3 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
25 | 1,251.1 | 40 | 1744548980600$4월 13일 | 92902$1:32 |
|
|||
26 | 1,246.3 | 39 | 1744463685223$4월 12일 | 78827$1:18 | ||||
27 | 1,244.8 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
28 | 1,237.5 | 39 | 1744463685223$4월 12일 | 78827$1:18 | ||||
29 | 1,236.8 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
30 | 1,231.4 | 40 | 1744548980600$4월 13일 | 92902$1:32 |
|
|||
31 | 1,231.1 | 40 | 1744266220950$4월 10일 | 140015$2:20 |
|
|||
32 | 1,227.1 | 39 | 1744383028684$4월 11일 | 82165$1:22 | ||||
33 | 1,222.7 | 39 | 1744304152934$4월 10일 | 120378$2:00 |
|
|||
34 | 1,220.2 | 39 | 1744304152934$4월 10일 | 120378$2:00 |
|
|||
35 | 1,219.9 | 39 | 1744383028684$4월 11일 | 82165$1:22 | ||||
36 | 1,216.7 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
37 | 1,214.9 | 39 | 1744304152934$4월 10일 | 120378$2:00 |
|
|||
38 | 1,204.9 | 38 | 1744032291268$4월 7일 | 130444$2:10 |
|
|||
39 | 1,204.1 | 40 | 1744294191563$4월 10일 | 169673$2:49 |
|
|||
40 | 1,200.0 | 39 | 1744383028684$4월 11일 | 82165$1:22 | ||||
41 | 1,197.6 | 40 | 1744548980600$4월 13일 | 92902$1:32 |
|
|||
42 | 1,194.8 | 40 | 1743219290703$3월 29일 | 159105$2:39 |
|
|||
43 | 1,190.2 | 39 | 1744299220496$4월 10일 | 125981$2:05 |
|
|||
44 | 1,189.7 | 39 | 1744383028684$4월 11일 | 82165$1:22 | ||||
45 | 1,186.7 | 40 | 1744548980600$4월 13일 | 92902$1:32 |
|
|||
46 | 1,182.3 | 39 | 1744383028684$4월 11일 | 82165$1:22 | ||||
47 | 1,180.4 | 39 | 1744299220496$4월 10일 | 125981$2:05 |
|
|||
48 | 1,179.9 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
49 | 1,179.6 | 40 | 1744375507458$4월 11일 | 152302$2:32 |
|
|||
50 | 1,176.4 | 38 | 1744030821904$4월 7일 | 102231$1:42 |
|
|||
51 | 1,171.8 | 40 | 1744560203008$4월 13일 | 83844$1:23 | ||||
52 | 1,169.8 | 40 | 1743867366675$4월 5일 | 151560$2:31 | ||||
53 | 1,168.2 | 40 | 1744560203008$4월 13일 | 83844$1:23 | ||||
54 | 1,164.3 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
55 | 1,155.8 | 40 | 1744298951943$4월 10일 | 164565$2:44 |
|
|||
56 | 1,155.1 | 38 | 1744030821904$4월 7일 | 102231$1:42 |
|
|||
57 | 1,155.0 | 37 | 1744472076723$4월 12일 | 192228$3:12 |
|
|||
58 | 1,154.6 | 39 | 1744383028684$4월 11일 | 82165$1:22 | ||||
59 | 1,153.7 | 39 | 1743423874875$3월 31일 | 112732$1:52 |
|
|||
60 | 1,153.4 | 39 | 1744304152934$4월 10일 | 120378$2:00 |
|
|||
61 | 1,147.8 | 40 | 1744294191563$4월 10일 | 169673$2:49 |
|
|||
62 | 1,147.5 | 40 | 1744560203008$4월 13일 | 83844$1:23 | ||||
63 | 1,142.7 | 37 | 1744464601579$4월 12일 | 135563$2:15 | ||||
64 | 1,140.8 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
65 | 1,139.9 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
66 | 1,139.6 | 39 | 1744463685223$4월 12일 | 78827$1:18 | ||||
67 | 1,137.4 | 38 | 1744032291268$4월 7일 | 130444$2:10 |
|
|||
68 | 1,133.7 | 39 | 1744463685223$4월 12일 | 78827$1:18 | ||||
69 | 1,132.8 | 39 | 1744383028684$4월 11일 | 82165$1:22 | ||||
70 | 1,132.3 | 40 | 1744288789165$4월 10일 | 136392$2:16 |
|
|||
71 | 1,128.4 | 39 | 1744463685223$4월 12일 | 78827$1:18 | ||||
72 | 1,127.3 | 38 | 1744032291268$4월 7일 | 130444$2:10 |
|
|||
73 | 1,125.7 | 40 | 1744287837055$4월 10일 | 138966$2:18 |
|
|||
74 | 1,123.0 | 39 | 1744304152934$4월 10일 | 120378$2:00 |
|
|||
75 | 1,123.0 | 38 | 1744030821904$4월 7일 | 102231$1:42 |
|
|||
76 | 1,121.0 | 40 | 1743682557965$4월 3일 | 134053$2:14 |
|
|||
77 | 1,120.0 | 40 | 1744288042047$4월 10일 | 148718$2:28 |
|
|||
78 | 1,119.3 | 39 | 1744118525759$4월 8일 | 191979$3:11 |
|
|||
79 | 1,119.2 | 39 | 1744463685223$4월 12일 | 78827$1:18 | ||||
80 | 1,113.5 | 39 | 1744383028684$4월 11일 | 82165$1:22 | ||||
81 | 1,110.7 | 40 | 1744560203008$4월 13일 | 83844$1:23 | ||||
82 | 1,108.6 | 39 | 1744463685223$4월 12일 | 78827$1:18 | ||||
83 | 1,107.6 | 39 | 1744463685223$4월 12일 | 78827$1:18 | ||||
84 | 1,107.2 | 39 | 1744383028684$4월 11일 | 82165$1:22 | ||||
85 | 1,104.7 | 40 | 1744548980600$4월 13일 | 92902$1:32 |
|
|||
86 | 1,103.3 | 30 | 1743687746597$4월 3일 | 212722$3:32 |
|
|||
87 | 1,102.4 | 40 | 1744548980600$4월 13일 | 92902$1:32 |
|
|||
88 | 1,098.4 | 40 | 1744295883116$4월 10일 | 178832$2:58 |
|
|||
89 | 1,097.9 | 40 | 1743079660270$3월 27일 | 168873$2:48 |
|
|||
90 | 1,096.8 | 39 | 1743832236508$4월 5일 | 147801$2:27 |
|
|||
91 | 1,096.3 | 39 | 1743341070574$3월 30일 | 152784$2:32 |
|
|||
92 | 1,095.1 | 40 | 1744299792198$4월 10일 | 160621$2:40 |
|
|||
93 | 1,092.0 | 38 | 1744636922748$4월 14일 | 179133$2:59 |
|
|||
94 | 1,089.7 | 37 | 1744472076723$4월 12일 | 192228$3:12 |
|
|||
95 | 1,088.2 | 40 | 1744299792198$4월 10일 | 160621$2:40 |
|
|||
96 | 1,086.8 | 39 | 1744383028684$4월 11일 | 82165$1:22 | ||||
97 | 1,082.4 | 40 | 1744469274105$4월 12일 | 70513$1:10 |
|
|||
98 | 1,079.6 | 40 | 1744375507458$4월 11일 | 152302$2:32 |
|
|||
99 | 1,078.7 | 39 | 1743659139756$4월 3일 | 203557$3:23 |
|
|||
100 | 1,078.0 | 40 | 1743867366675$4월 5일 | 151560$2:31 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.