- +검은날개 둥지
- +보스에게 입힌 피해
- +에본로크 / 플레임고르
- +
- +모든 클래스
- +얼라이언스
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 3/4
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
Ebonroc / Flamegor is excluded from All Stars.
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,862.8 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
2 | 1,810.7 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
3 | 1,736.5 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
4 | 1,694.3 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
5 | 1,674.9 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
6 | 1,672.7 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
7 | 1,641.3 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
8 | 1,617.8 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
9 | 1,604.8 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
10 | 1,594.2 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
11 | 1,545.2 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
12 | 1,543.7 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
13 | 1,540.4 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
14 | 1,535.2 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
15 | 1,514.9 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
16 | 1,495.9 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
17 | 1,472.6 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
18 | 1,451.7 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
19 | 1,433.6 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
20 | 1,418.1 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
21 | 1,386.5 | 40 | 1749305581662$6월 7일 | 75877$1:15 | ||||
22 | 1,377.3 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
23 | 1,369.8 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
24 | 1,367.6 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
25 | 1,356.7 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
26 | 1,354.2 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
27 | 1,348.9 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
28 | 1,346.6 | 40 | 1749478465452$6월 9일 | 98626$1:38 | ||||
29 | 1,339.1 | 40 | 1749478465452$6월 9일 | 98626$1:38 | ||||
30 | 1,334.4 | 40 | 1745333710861$4월 22일 | 77078$1:17 | ||||
31 | 1,318.3 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
32 | 1,318.2 | 40 | 1747487945090$5월 17일 | 85450$1:25 | ||||
33 | 1,315.8 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
34 | 1,315.3 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
35 | 1,310.5 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
36 | 1,305.3 | 40 | 1749478465452$6월 9일 | 98626$1:38 | ||||
37 | 1,300.6 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
38 | 1,299.5 | 40 | 1749305581662$6월 7일 | 75877$1:15 | ||||
39 | 1,297.3 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
40 | 1,296.6 | 40 | 1749478465452$6월 9일 | 98626$1:38 | ||||
41 | 1,295.4 | 40 | 1749478465452$6월 9일 | 98626$1:38 | ||||
42 | 1,291.8 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
43 | 1,287.9 | 40 | 1749305581662$6월 7일 | 75877$1:15 | ||||
44 | 1,287.2 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
45 | 1,274.6 | 40 | 1745333710861$4월 22일 | 77078$1:17 | ||||
46 | 1,266.0 | 40 | 1747487945090$5월 17일 | 85450$1:25 | ||||
47 | 1,254.8 | 40 | 1749478465452$6월 9일 | 98626$1:38 | ||||
48 | 1,249.3 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
49 | 1,245.2 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
50 | 1,242.7 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
51 | 1,238.3 | 40 | 1745333710861$4월 22일 | 77078$1:17 | ||||
52 | 1,238.1 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
53 | 1,237.3 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
54 | 1,232.1 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
55 | 1,230.2 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
56 | 1,226.8 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
57 | 1,224.6 | 40 | 1749305581662$6월 7일 | 75877$1:15 | ||||
58 | 1,218.5 | 40 | 1749305581662$6월 7일 | 75877$1:15 | ||||
59 | 1,215.2 | 40 | 1749478465452$6월 9일 | 98626$1:38 | ||||
60 | 1,202.6 | 40 | 1749305581662$6월 7일 | 75877$1:15 | ||||
61 | 1,202.5 | 40 | 1747487945090$5월 17일 | 85450$1:25 | ||||
62 | 1,195.4 | 40 | 1747487945090$5월 17일 | 85450$1:25 | ||||
63 | 1,194.8 | 40 | 1749478465452$6월 9일 | 98626$1:38 | ||||
64 | 1,191.4 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
65 | 1,189.5 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
66 | 1,189.0 | 40 | 1747916539002$5월 22일 | 121200$2:01 | ||||
67 | 1,186.9 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
68 | 1,183.0 | 40 | 1744891476723$4월 17일 | 117637$1:57 | ||||
69 | 1,180.8 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
70 | 1,173.6 | 40 | 1747487945090$5월 17일 | 85450$1:25 | ||||
71 | 1,169.9 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
72 | 1,163.1 | 40 | 1749305581662$6월 7일 | 75877$1:15 | ||||
73 | 1,160.3 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
74 | 1,158.7 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
75 | 1,154.9 | 40 | 1745333710861$4월 22일 | 77078$1:17 | ||||
76 | 1,151.2 | 40 | 1749305581662$6월 7일 | 75877$1:15 | ||||
77 | 1,149.6 | 40 | 1747487945090$5월 17일 | 85450$1:25 | ||||
78 | 1,143.0 | 40 | 1747487945090$5월 17일 | 85450$1:25 | ||||
79 | 1,137.9 | 40 | 1749305581662$6월 7일 | 75877$1:15 | ||||
80 | 1,136.5 | 40 | 1744031696842$4월 7일 | 120709$2:00 | ||||
81 | 1,133.2 | 40 | 1749564464635$6월 10일 | 64812$1:04 | ||||
82 | 1,128.7 | 40 | 1745333710861$4월 22일 | 77078$1:17 | ||||
83 | 1,128.3 | 40 | 1749305581662$6월 7일 | 75877$1:15 | ||||
84 | 1,123.6 | 40 | 1745333710861$4월 22일 | 77078$1:17 | ||||
85 | 1,122.1 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
86 | 1,121.9 | 40 | 1749568633514$6월 10일 | 62266$1:02 | ||||
87 | 1,117.3 | 40 | 1744891476723$4월 17일 | 117637$1:57 | ||||
88 | 1,115.0 | 40 | 1747487945090$5월 17일 | 85450$1:25 | ||||
89 | 1,108.9 | 40 | 1744031696842$4월 7일 | 120709$2:00 | ||||
90 | 1,107.3 | 40 | 1747487945090$5월 17일 | 85450$1:25 | ||||
91 | 1,099.2 | 40 | 1749305581662$6월 7일 | 75877$1:15 | ||||
92 | 1,097.2 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
93 | 1,085.5 | 40 | 1749305581662$6월 7일 | 75877$1:15 | ||||
94 | 1,076.1 | 40 | 1744031696842$4월 7일 | 120709$2:00 | ||||
95 | 1,070.5 | 40 | 1749478465452$6월 9일 | 98626$1:38 | ||||
96 | 1,068.4 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
97 | 1,067.1 | 40 | 1744031696842$4월 7일 | 120709$2:00 | ||||
98 | 1,066.7 | 40 | 1747487945090$5월 17일 | 85450$1:25 | ||||
99 | 1,065.8 | 40 | 1746799857659$5월 9일 | 84032$1:24 | ||||
100 | 1,062.7 | 40 | 1749305581662$6월 7일 | 75877$1:15 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.