- +검은날개 둥지
- +피해
- +폭군 서슬송곳니
- +
- +Tanks
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 3/4
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,317.4 | 40 | 1747918526326$5월 22일 | 16879$0:16 |
|
|||
2 | 1,277.3 | 37 | 1748089548088$5월 24일 | 28492$0:28 | ||||
3 | 1,241.8 | 40 | 1748179079821$5월 25일 | 17047$0:17 | ||||
4 | 1,193.3 | 39 | 1748604955680$5월 30일 | 26481$0:26 | ||||
5 | 1,182.7 | 40 | 1746449415862$5월 5일 | 27615$0:27 | ||||
6 | 1,001.7 | 40 | 1747923491622$5월 22일 | 15544$0:15 | ||||
7 | 999.5 | 40 | 1746791491212$5월 9일 | 37312$0:37 |
|
|||
8 | 995.0 | 40 | 1743080718000$3월 27일 | 19579$0:19 | ||||
9 | 904.8 | 40 | 1745587689666$4월 25일 | 38987$0:38 |
|
|||
10 | 882.3 | 38 | 1748173363169$5월 25일 | 31117$0:31 |
|
|||
11 | 827.2 | 39 | 1747319494592$5월 15일 | 13831$0:13 | ||||
12 | 819.8 | 40 | 1746532608427$5월 6일 | 15825$0:15 | ||||
13 | 788.9 | 40 | 1746879727239$5월 10일 | 28559$0:28 |
|
|||
14 | 735.8 | 40 | 1747404326800$5월 16일 | 15740$0:15 | ||||
15 | 733.6 | 40 | 1744893498808$4월 17일 | 16563$0:16 | ||||
16 | 720.0 | 36 | 1747314234600$5월 15일 | 26952$0:26 | ||||
17 | 688.0 | 39 | 1748180241930$5월 25일 | 21953$0:21 | ||||
18 | 666.6 | 39 | 1746882256908$5월 10일 | 38367$0:38 |
|
|||
19 | 662.0 | 40 | 1746715685417$5월 8일 | 14663$0:14 | ||||
20 | 641.3 | 39 | 1748089637862$5월 24일 | 18273$0:18 | ||||
21 | 640.3 | 40 | 1748522265342$5월 29일 | 18843$0:18 | ||||
22 | 639.2 | 40 | 1746791006080$5월 9일 | 19788$0:19 | ||||
23 | 629.3 | 40 | 1748518401922$5월 29일 | 16808$0:16 | ||||
24 | 623.1 | 38 | 1748175954851$5월 25일 | 47655$0:47 |
|
|||
25 | 614.4 | 40 | 1745503869282$4월 24일 | 17198$0:17 | ||||
26 | 613.4 | 40 | 1746797241275$5월 9일 | 20815$0:20 | ||||
27 | 599.6 | 39 | 1747319494592$5월 15일 | 13831$0:13 | ||||
28 | 575.3 | 40 | 1744890610185$4월 17일 | 20996$0:20 | ||||
29 | 567.2 | 40 | 1746532608427$5월 6일 | 15825$0:15 | ||||
30 | 554.3 | 39 | 1746711509553$5월 8일 | 36175$0:36 | ||||
31 | 553.9 | 40 | 1742715926753$3월 23일 | 36888$0:36 | ||||
32 | 551.2 | 39 | 1746447769128$5월 5일 | 36347$0:36 |
|
|||
33 | 548.1 | 40 | 1748008834827$5월 23일 | 28105$0:28 | ||||
34 | 548.0 | 40 | 1745494452333$4월 24일 | 43019$0:43 |
|
|||
35 | 539.6 | 40 | 1747307720789$5월 15일 | 21207$0:21 | ||||
36 | 525.9 | 40 | 1743686808645$4월 3일 | 39832$0:39 | ||||
37 | 522.6 | 40 | 1747912674730$5월 22일 | 18177$0:18 | ||||
38 | 521.5 | 40 | 1748519348873$5월 29일 | 17833$0:17 | ||||
39 | 517.7 | 40 | 1747918935932$5월 22일 | 24490$0:24 |
|
|||
40 | 492.4 | 40 | 1744025615854$4월 7일 | 24240$0:24 | ||||
41 | 492.4 | 40 | 1748498326107$5월 29일 | 20757$0:20 |
|
|||
42 | 492.3 | 39 | 1746681173662$5월 8일 | 32753$0:32 | ||||
43 | 492.0 | 36 | 1748607257288$5월 30일 | 54990$0:54 |
|
|||
44 | 491.0 | 39 | 1748345576785$5월 27일 | 42867$0:42 | ||||
45 | 490.7 | 40 | 1746705401873$5월 8일 | 21181$0:21 | ||||
46 | 487.3 | 38 | 1748606248069$5월 30일 | 43060$0:43 |
|
|||
47 | 481.9 | 40 | 1742518938153$3월 21일 | 38555$0:38 | ||||
48 | 478.0 | 40 | 1748518401922$5월 29일 | 16808$0:16 | ||||
49 | 475.4 | 39 | 1747573088246$5월 18일 | 14059$0:14 | ||||
50 | 470.3 | 40 | 1744025615854$4월 7일 | 24240$0:24 | ||||
51 | 467.3 | 40 | 1746448273980$5월 5일 | 19674$0:19 | ||||
52 | 466.9 | 40 | 1745498183610$4월 24일 | 25783$0:25 | ||||
53 | 460.4 | 40 | 1746535086492$5월 6일 | 41006$0:41 | ||||
54 | 459.5 | 37 | 1748522129403$5월 29일 | 39790$0:39 |
|
|||
55 | 456.8 | 40 | 1744294533494$4월 10일 | 21374$0:21 | ||||
56 | 456.4 | 40 | 1746707536173$5월 8일 | 16218$0:16 | ||||
57 | 452.6 | 40 | 1748611771496$5월 30일 | 24947$0:24 | ||||
58 | 450.1 | 37 | 1747397004089$5월 16일 | 41762$0:41 | ||||
59 | 449.1 | 40 | 1746452287464$5월 5일 | 42129$0:42 |
|
|||
60 | 448.4 | 37 | 1745496853597$4월 24일 | 45522$0:45 | ||||
61 | 443.2 | 40 | 1747569488716$5월 18일 | 26497$0:26 | ||||
62 | 440.6 | 37 | 1748521983106$5월 29일 | 23217$0:23 | ||||
63 | 440.3 | 40 | 1746792933333$5월 9일 | 21132$0:21 | ||||
64 | 437.8 | 40 | 1747923219155$5월 22일 | 34156$0:34 |
|
|||
65 | 434.5 | 40 | 1747142767886$5월 13일 | 43109$0:43 | ||||
66 | 433.7 | 40 | 1746675373984$5월 8일 | 46513$0:46 | ||||
67 | 430.1 | 39 | 1747914783579$5월 22일 | 38576$0:38 |
|
|||
68 | 423.1 | 40 | 1748523941961$5월 29일 | 21382$0:21 | ||||
69 | 423.0 | 39 | 1748521409613$5월 29일 | 29924$0:29 |
|
|||
70 | 422.5 | 40 | 1747396743309$5월 16일 | 36822$0:36 |
|
|||
71 | 422.4 | 38 | 1746877292470$5월 10일 | 31759$0:31 | ||||
72 | 419.6 | 40 | 1747308303533$5월 15일 | 38708$0:38 | ||||
73 | 417.0 | 40 | 1748497704141$5월 29일 | 33013$0:33 | ||||
74 | 416.1 | 40 | 1746877090701$5월 10일 | 13712$0:13 | ||||
75 | 411.4 | 39 | 1747395847718$5월 16일 | 36211$0:36 | ||||
76 | 410.4 | 40 | 1748517403248$5월 29일 | 29896$0:29 | ||||
77 | 410.3 | 40 | 1743166135470$3월 28일 | 42581$0:42 |
|
|||
78 | 408.7 | 40 | 1746707536173$5월 8일 | 16218$0:16 | ||||
79 | 408.1 | 40 | 1746702129147$5월 8일 | 37906$0:37 |
|
|||
80 | 406.4 | 40 | 1744460085300$4월 12일 | 21059$0:21 | ||||
81 | 406.3 | 40 | 1743769866922$4월 4일 | 40110$0:40 | ||||
82 | 402.0 | 40 | 1748522393078$5월 29일 | 27415$0:27 | ||||
83 | 401.4 | 40 | 1746766089388$5월 9일 | 40538$0:40 |
|
|||
84 | 400.9 | 40 | 1747316510863$5월 15일 | 15892$0:15 | ||||
85 | 395.7 | 40 | 1745062778379$4월 19일 | 28086$0:28 |
|
|||
86 | 394.6 | 36 | 1745670111203$4월 26일 | 46161$0:46 |
|
|||
87 | 394.3 | 36 | 1748531450773$5월 29일 | 40343$0:40 |
|
|||
88 | 391.7 | 38 | 1747917402790$5월 22일 | 45721$0:45 | ||||
89 | 389.0 | 40 | 1748523883338$5월 29일 | 31533$0:31 | ||||
90 | 388.7 | 36 | 1747567065848$5월 18일 | 52175$0:52 | ||||
91 | 387.9 | 39 | 1746704154851$5월 8일 | 42057$0:42 | ||||
92 | 387.9 | 31 | 1748584393631$5월 30일 | 57301$0:57 | ||||
93 | 387.2 | 39 | 1747485394458$5월 17일 | 34731$0:34 |
|
|||
94 | 385.0 | 38 | 1746453710662$5월 5일 | 50344$0:50 | ||||
95 | 383.7 | 39 | 1746062970016$5월 1일 | 42063$0:42 |
|
|||
96 | 382.5 | 40 | 1746200025369$5월 2일 | 41440$0:41 |
|
|||
97 | 381.7 | 39 | 1746791499112$5월 9일 | 48811$0:48 | ||||
98 | 381.6 | 40 | 1746532608427$5월 6일 | 15825$0:15 | ||||
99 | 381.6 | 40 | 1747314762399$5월 15일 | 17453$0:17 | ||||
100 | 377.3 | 37 | 1747738654513$5월 20일 | 40448$0:40 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.