- +검은날개 둥지
- +보스에게 입힌 피해
- +폭군 서슬송곳니
- +
- +전사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 3/4
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,619.7 | 40 | 1747653997750$5월 19일 | 15163$0:15 |
|
|||
2 | 2,174.3 | 40 | 1746877090701$5월 10일 | 13712$0:13 | ||||
3 | 1,960.8 | 39 | 1747573088246$5월 18일 | 14059$0:14 | ||||
4 | 1,929.5 | 40 | 1747402069379$5월 16일 | 15490$0:15 |
|
|||
5 | 1,905.5 | 39 | 1744889648833$4월 17일 | 24252$0:24 |
|
|||
6 | 1,899.9 | 40 | 1747404008216$5월 16일 | 23112$0:23 |
|
|||
7 | 1,777.1 | 40 | 1747408132517$5월 16일 | 22590$0:22 | ||||
8 | 1,762.2 | 38 | 1746790261866$5월 9일 | 36479$0:36 |
|
|||
9 | 1,760.3 | 40 | 1747404326800$5월 16일 | 15740$0:15 | ||||
10 | 1,737.7 | 40 | 1746877090701$5월 10일 | 13712$0:13 | ||||
11 | 1,706.8 | 40 | 1746709946802$5월 8일 | 21200$0:21 | ||||
12 | 1,703.4 | 40 | 1746532608427$5월 6일 | 15825$0:15 | ||||
13 | 1,689.4 | 40 | 1746707536173$5월 8일 | 16218$0:16 | ||||
14 | 1,689.3 | 38 | 1747314476071$5월 15일 | 23723$0:23 | ||||
15 | 1,688.0 | 40 | 1746962714140$5월 11일 | 23971$0:23 | ||||
16 | 1,681.7 | 40 | 1746708837996$5월 8일 | 19269$0:19 | ||||
17 | 1,596.3 | 40 | 1747653997750$5월 19일 | 15163$0:15 |
|
|||
18 | 1,592.0 | 40 | 1746877090701$5월 10일 | 13712$0:13 | ||||
19 | 1,581.2 | 36 | 1747314234600$5월 15일 | 26952$0:26 | ||||
20 | 1,579.6 | 39 | 1747573088246$5월 18일 | 14059$0:14 | ||||
21 | 1,575.1 | 40 | 1746716204512$5월 8일 | 19891$0:19 | ||||
22 | 1,571.9 | 40 | 1747315663390$5월 15일 | 20285$0:20 | ||||
23 | 1,561.8 | 40 | 1747402069379$5월 16일 | 15490$0:15 |
|
|||
24 | 1,551.0 | 40 | 1747402069379$5월 16일 | 15490$0:15 |
|
|||
25 | 1,550.5 | 40 | 1746877090701$5월 10일 | 13712$0:13 | ||||
26 | 1,548.2 | 40 | 1746707536173$5월 8일 | 16218$0:16 | ||||
27 | 1,539.0 | 39 | 1747319494592$5월 15일 | 13831$0:13 | ||||
28 | 1,525.1 | 40 | 1745062778379$4월 19일 | 28086$0:28 |
|
|||
29 | 1,516.9 | 40 | 1747404008216$5월 16일 | 23112$0:23 |
|
|||
30 | 1,514.5 | 40 | 1747577842737$5월 18일 | 25639$0:25 | ||||
31 | 1,510.1 | 40 | 1746796839180$5월 9일 | 26507$0:26 | ||||
32 | 1,507.8 | 39 | 1747319494592$5월 15일 | 13831$0:13 | ||||
33 | 1,506.7 | 40 | 1746448273980$5월 5일 | 19674$0:19 | ||||
34 | 1,505.1 | 39 | 1747397545823$5월 16일 | 25443$0:25 | ||||
35 | 1,503.3 | 40 | 1747405132494$5월 16일 | 16702$0:16 | ||||
36 | 1,500.7 | 40 | 1746709846977$5월 8일 | 14735$0:14 | ||||
37 | 1,499.4 | 40 | 1747404326800$5월 16일 | 15740$0:15 | ||||
38 | 1,495.3 | 40 | 1747653997750$5월 19일 | 15163$0:15 |
|
|||
39 | 1,494.6 | 40 | 1746623330518$5월 7일 | 14283$0:14 | ||||
40 | 1,494.2 | 39 | 1747573088246$5월 18일 | 14059$0:14 | ||||
41 | 1,492.7 | 40 | 1746709946802$5월 8일 | 21200$0:21 | ||||
42 | 1,489.1 | 40 | 1746623330518$5월 7일 | 14283$0:14 | ||||
43 | 1,482.4 | 40 | 1746715685417$5월 8일 | 14663$0:14 | ||||
44 | 1,479.1 | 40 | 1746877090701$5월 10일 | 13712$0:13 | ||||
45 | 1,466.1 | 40 | 1747404326800$5월 16일 | 15740$0:15 | ||||
46 | 1,461.5 | 40 | 1746448273980$5월 5일 | 19674$0:19 | ||||
47 | 1,456.8 | 40 | 1744460085300$4월 12일 | 21059$0:21 | ||||
48 | 1,454.8 | 40 | 1747404326800$5월 16일 | 15740$0:15 | ||||
49 | 1,454.2 | 39 | 1747573088246$5월 18일 | 14059$0:14 | ||||
50 | 1,453.9 | 40 | 1747653997750$5월 19일 | 15163$0:15 |
|
|||
51 | 1,452.9 | 40 | 1746705401873$5월 8일 | 21181$0:21 | ||||
52 | 1,451.5 | 39 | 1747315437714$5월 15일 | 14324$0:14 | ||||
53 | 1,430.7 | 40 | 1747314762399$5월 15일 | 17453$0:17 | ||||
54 | 1,421.4 | 40 | 1747316510863$5월 15일 | 15892$0:15 | ||||
55 | 1,420.0 | 39 | 1747315437714$5월 15일 | 14324$0:14 | ||||
56 | 1,417.9 | 39 | 1747315437714$5월 15일 | 14324$0:14 | ||||
57 | 1,404.7 | 39 | 1747319494592$5월 15일 | 13831$0:13 | ||||
58 | 1,404.0 | 39 | 1746705756711$5월 8일 | 25092$0:25 |
|
|||
59 | 1,400.6 | 39 | 1747397545823$5월 16일 | 25443$0:25 | ||||
60 | 1,397.5 | 39 | 1747319494592$5월 15일 | 13831$0:13 | ||||
61 | 1,395.5 | 39 | 1747315437714$5월 15일 | 14324$0:14 | ||||
62 | 1,394.2 | 40 | 1746532608427$5월 6일 | 15825$0:15 | ||||
63 | 1,390.7 | 40 | 1746448273980$5월 5일 | 19674$0:19 | ||||
64 | 1,388.8 | 40 | 1746623330518$5월 7일 | 14283$0:14 | ||||
65 | 1,387.1 | 40 | 1747481632685$5월 17일 | 24773$0:24 | ||||
66 | 1,386.9 | 39 | 1746097685778$5월 1일 | 26111$0:26 | ||||
67 | 1,383.3 | 40 | 1747314762399$5월 15일 | 17453$0:17 | ||||
68 | 1,380.1 | 40 | 1746709946802$5월 8일 | 21200$0:21 | ||||
69 | 1,379.4 | 40 | 1747315663390$5월 15일 | 20285$0:20 | ||||
70 | 1,374.7 | 40 | 1746623330518$5월 7일 | 14283$0:14 | ||||
71 | 1,374.3 | 40 | 1747404326800$5월 16일 | 15740$0:15 | ||||
72 | 1,366.2 | 39 | 1747573088246$5월 18일 | 14059$0:14 | ||||
73 | 1,365.0 | 40 | 1746877090701$5월 10일 | 13712$0:13 | ||||
74 | 1,364.7 | 40 | 1746532608427$5월 6일 | 15825$0:15 | ||||
75 | 1,364.5 | 40 | 1746707536173$5월 8일 | 16218$0:16 | ||||
76 | 1,363.4 | 40 | 1746709846977$5월 8일 | 14735$0:14 | ||||
77 | 1,359.4 | 40 | 1746623330518$5월 7일 | 14283$0:14 | ||||
78 | 1,359.0 | 40 | 1747307720789$5월 15일 | 21207$0:21 | ||||
79 | 1,353.2 | 39 | 1747573088246$5월 18일 | 14059$0:14 | ||||
80 | 1,351.0 | 38 | 1747314476071$5월 15일 | 23723$0:23 | ||||
81 | 1,343.0 | 40 | 1746715685417$5월 8일 | 14663$0:14 | ||||
82 | 1,337.8 | 40 | 1745503869282$4월 24일 | 17198$0:17 | ||||
83 | 1,337.1 | 40 | 1747402069379$5월 16일 | 15490$0:15 |
|
|||
84 | 1,329.0 | 39 | 1746705825043$5월 8일 | 32133$0:32 |
|
|||
85 | 1,325.1 | 40 | 1746623330518$5월 7일 | 14283$0:14 | ||||
86 | 1,323.4 | 40 | 1747408132517$5월 16일 | 22590$0:22 | ||||
87 | 1,321.8 | 40 | 1746715685417$5월 8일 | 14663$0:14 | ||||
88 | 1,321.7 | 40 | 1746532608427$5월 6일 | 15825$0:15 | ||||
89 | 1,321.4 | 40 | 1747314762399$5월 15일 | 17453$0:17 | ||||
90 | 1,319.4 | 40 | 1747314762399$5월 15일 | 17453$0:17 | ||||
91 | 1,319.3 | 39 | 1747315437714$5월 15일 | 14324$0:14 | ||||
92 | 1,314.5 | 39 | 1747397545823$5월 16일 | 25443$0:25 | ||||
93 | 1,314.2 | 40 | 1746623330518$5월 7일 | 14283$0:14 | ||||
94 | 1,312.1 | 39 | 1747319494592$5월 15일 | 13831$0:13 | ||||
95 | 1,310.8 | 39 | 1747319494592$5월 15일 | 13831$0:13 | ||||
96 | 1,310.0 | 39 | 1746794453632$5월 9일 | 19506$0:19 | ||||
97 | 1,304.5 | 40 | 1746715685417$5월 8일 | 14663$0:14 | ||||
98 | 1,303.6 | 40 | 1746623330518$5월 7일 | 14283$0:14 | ||||
99 | 1,303.4 | 39 | 1747319494592$5월 15일 | 13831$0:13 | ||||
100 | 1,298.5 | 40 | 1747308851536$5월 15일 | 28020$0:28 |
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.