- +화산 심장부
- +피해
- +모든 보스
- +
- + 딜러 전사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1/2
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1016.92 | |
2 | 1009.74 | |
3 | 1008.91 | |
4 | 1008.00 | |
5 | 1001.49 | |
6 | 1001.03 | |
7 | 1000.89 | |
8 | 1000.22 | |
9 | 999.03 | |
10 | 993.63 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,865.8 | 40 | 1742110904591$3월 16일 | 15132$0:15 | ||||
2 | 2,431.0 | 38 | 1742091045674$3월 16일 | 15001$0:15 | ||||
3 | 2,423.5 | 34 | 1739181430202$2월 10일 | 19211$0:19 | ||||
4 | 2,416.6 | 38 | 1742091045674$3월 16일 | 15001$0:15 | ||||
5 | 2,355.4 | 40 | 1741167482002$3월 5일 | 17313$0:17 | ||||
6 | 2,319.3 | 38 | 1741165772656$3월 5일 | 20620$0:20 | ||||
7 | 2,301.6 | 40 | 1741168142263$3월 5일 | 18314$0:18 | ||||
8 | 2,279.7 | 40 | 1737857369871$1월 26일 | 16862$0:16 | ||||
9 | 2,277.4 | 40 | 1742110904591$3월 16일 | 15132$0:15 | ||||
10 | 2,259.3 | 40 | 1741168142263$3월 5일 | 18314$0:18 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,912.8 | 40 | 1739354098357$2월 12일 | 34676$0:34 | ||||
2 | 1,781.1 | 40 | 1741166317263$3월 5일 | 28788$0:28 | ||||
3 | 1,752.3 | 40 | 1737857545720$1월 26일 | 31172$0:31 | ||||
4 | 1,720.4 | 40 | 1742111110051$3월 16일 | 27385$0:27 | ||||
5 | 1,685.5 | 40 | 1741166317263$3월 5일 | 28788$0:28 | ||||
6 | 1,661.9 | 40 | 1740044410032$2월 20일 | 38477$0:38 | ||||
7 | 1,647.8 | 40 | 1742111110051$3월 16일 | 27385$0:27 | ||||
8 | 1,644.4 | 40 | 1739958951293$2월 19일 | 35798$0:35 | ||||
9 | 1,636.3 | 40 | 1738141654108$1월 29일 | 31080$0:31 | ||||
10 | 1,634.7 | 38 | 1742091234709$3월 16일 | 30124$0:30 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,331.8 | 40 | 1740276882600$2월 23일 | 14791$0:14 | ||||
2 | 2,150.7 | 40 | 1738486494486$2월 2일 | 21398$0:21 | ||||
3 | 2,141.2 | 40 | 1740300665071$2월 23일 | 24131$0:24 | ||||
4 | 2,139.1 | 38 | 1738463206860$2월 2일 | 19916$0:19 | ||||
5 | 2,115.3 | 39 | 1740905425884$3월 2일 | 21476$0:21 | ||||
6 | 2,097.5 | 40 | 1740296871174$2월 23일 | 13118$0:13 | ||||
7 | 2,085.5 | 34 | 1739181852950$2월 10일 | 24138$0:24 | ||||
8 | 2,057.6 | 38 | 1738749436892$2월 5일 | 17598$0:17 | ||||
9 | 2,012.9 | 40 | 1741859058550$3월 13일 | 18304$0:18 | ||||
10 | 2,005.1 | 40 | 1740276882600$2월 23일 | 14791$0:14 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,887.2 | 40 | 1741508005624$3월 9일 | 31954$0:31 | ||||
2 | 1,713.7 | 33 | 1741510815395$3월 9일 | 45958$0:45 | ||||
3 | 1,673.7 | 40 | 1742112157375$3월 16일 | 28537$0:28 | ||||
4 | 1,667.8 | 37 | 1737254347331$1월 19일 | 35963$0:35 | ||||
5 | 1,653.1 | 37 | 1741166395280$3월 5일 | 32914$0:32 | ||||
6 | 1,630.5 | 38 | 1738463497566$2월 2일 | 35550$0:35 | ||||
7 | 1,605.8 | 40 | 1740649753024$2월 27일 | 31572$0:31 | ||||
8 | 1,601.1 | 40 | 1742112157375$3월 16일 | 28537$0:28 | ||||
9 | 1,587.9 | 40 | 1741508005624$3월 9일 | 31954$0:31 | ||||
10 | 1,585.4 | 40 | 1742112157375$3월 16일 | 28537$0:28 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,037.3 | 39 | 1739957675006$2월 19일 | 13770$0:13 | ||||
2 | 1,992.8 | 40 | 1740298584765$2월 23일 | 13391$0:13 | ||||
3 | 1,924.8 | 29 | 1738752307035$2월 5일 | 21508$0:21 | ||||
4 | 1,918.7 | 34 | 1739182734398$2월 10일 | 19199$0:19 | ||||
5 | 1,918.5 | 40 | 1740298584765$2월 23일 | 13391$0:13 | ||||
6 | 1,868.0 | 39 | 1739957675006$2월 19일 | 13770$0:13 | ||||
7 | 1,841.2 | 40 | 1739355035930$2월 12일 | 16131$0:16 | ||||
8 | 1,792.9 | 40 | 1741167378585$3월 5일 | 13565$0:13 | ||||
9 | 1,757.3 | 40 | 1741166585578$3월 5일 | 18264$0:18 | ||||
10 | 1,755.1 | 40 | 1742112852724$3월 16일 | 12192$0:12 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,984.2 | 40 | 1741859338143$3월 13일 | 19039$0:19 | ||||
2 | 1,808.2 | 40 | 1740884685482$3월 2일 | 19547$0:19 | ||||
3 | 1,763.9 | 40 | 1740649708336$2월 27일 | 21075$0:21 | ||||
4 | 1,720.0 | 40 | 1741859338143$3월 13일 | 19039$0:19 | ||||
5 | 1,663.2 | 40 | 1741507586893$3월 9일 | 20262$0:20 | ||||
6 | 1,659.1 | 40 | 1740884685482$3월 2일 | 19547$0:19 | ||||
7 | 1,649.2 | 40 | 1739785788832$2월 17일 | 19369$0:19 | ||||
8 | 1,599.4 | 40 | 1740649708336$2월 27일 | 21075$0:21 | ||||
9 | 1,594.2 | 40 | 1741507586893$3월 9일 | 20262$0:20 | ||||
10 | 1,550.0 | 40 | 1739785788832$2월 17일 | 19369$0:19 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,929.3 | 40 | 1742113389521$3월 16일 | 23807$0:23 | ||||
2 | 1,925.6 | 40 | 1738744740964$2월 5일 | 34524$0:34 | ||||
3 | 1,796.5 | 40 | 1740564710454$2월 26일 | 31021$0:31 | ||||
4 | 1,782.5 | 40 | 1742113389521$3월 16일 | 23807$0:23 | ||||
5 | 1,648.0 | 39 | 1739361503093$2월 12일 | 39532$0:39 | ||||
6 | 1,603.6 | 40 | 1742113389521$3월 16일 | 23807$0:23 | ||||
7 | 1,601.2 | 40 | 1740564710454$2월 26일 | 31021$0:31 | ||||
8 | 1,598.3 | 39 | 1742092955237$3월 16일 | 25326$0:25 | ||||
9 | 1,541.0 | 39 | 1740911478471$3월 2일 | 34599$0:34 | ||||
10 | 1,530.4 | 39 | 1742116329844$3월 16일 | 36778$0:36 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,267.1 | 40 | 1739695042602$2월 16일 | 34270$0:34 | ||||
2 | 2,060.4 | 40 | 1739069150273$2월 9일 | 32189$0:32 | ||||
3 | 2,030.7 | 40 | 1740299057281$2월 23일 | 34830$0:34 | ||||
4 | 1,953.6 | 40 | 1739090159750$2월 9일 | 37559$0:37 | ||||
5 | 1,933.9 | 40 | 1739069150273$2월 9일 | 32189$0:32 | ||||
6 | 1,921.0 | 39 | 1737276313401$1월 19일 | 37730$0:37 | ||||
7 | 1,878.8 | 40 | 1740301773918$2월 23일 | 44353$0:44 | ||||
8 | 1,875.7 | 40 | 1740295959648$2월 23일 | 45202$0:45 | ||||
9 | 1,867.5 | 40 | 1741169273191$3월 5일 | 38834$0:38 | ||||
10 | 1,852.2 | 40 | 1739069150273$2월 9일 | 32189$0:32 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,670.3 | 40 | 1741687411135$3월 11일 | 40096$0:40 | ||||
2 | 1,624.8 | 40 | 1739674530945$2월 16일 | 34838$0:34 | ||||
3 | 1,593.2 | 40 | 1737859283779$1월 26일 | 34429$0:34 | ||||
4 | 1,554.6 | 37 | 1738750875322$2월 5일 | 33607$0:33 | ||||
5 | 1,535.2 | 39 | 1742093172046$3월 16일 | 33208$0:33 | ||||
6 | 1,469.4 | 37 | 1738750875322$2월 5일 | 33607$0:33 | ||||
7 | 1,436.6 | 37 | 1739093057755$2월 9일 | 63367$1:03 | ||||
8 | 1,430.6 | 40 | 1739674530945$2월 16일 | 34838$0:34 | ||||
9 | 1,418.9 | 40 | 1739695283437$2월 16일 | 39904$0:39 | ||||
10 | 1,417.3 | 40 | 1741687411135$3월 11일 | 40096$0:40 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,687.4 | 40 | 1741169189850$3월 5일 | 41880$0:41 | ||||
2 | 1,655.2 | 40 | 1740885309138$3월 2일 | 38807$0:38 | ||||
3 | 1,544.9 | 40 | 1741169189850$3월 5일 | 41880$0:41 | ||||
4 | 1,488.5 | 40 | 1741170053952$3월 5일 | 48686$0:48 | ||||
5 | 1,468.5 | 40 | 1741859956694$3월 13일 | 41476$0:41 | ||||
6 | 1,402.8 | 40 | 1740296391766$2월 23일 | 51429$0:51 | ||||
7 | 1,370.4 | 40 | 1741859956694$3월 13일 | 41476$0:41 | ||||
8 | 1,367.2 | 40 | 1739674803560$2월 16일 | 47135$0:47 | ||||
9 | 1,364.1 | 40 | 1740885309138$3월 2일 | 38807$0:38 | ||||
10 | 1,363.9 | 40 | 1740885309138$3월 2일 | 38807$0:38 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.