- +화산 심장부
- +보스에게 입힌 피해
- +남작 게돈
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1/2
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,281.5 | 40 | 1741895984144$3월 13일 | 13553$0:13 | ||||
2 | 2,280.0 | 40 | 1737495787164$1월 21일 | 16858$0:16 | ||||
3 | 2,217.8 | 40 | 1738015949021$1월 27일 | 16242$0:16 | ||||
4 | 2,159.7 | 40 | 1741895984144$3월 13일 | 13553$0:13 | ||||
5 | 2,156.4 | 40 | 1741037094272$3월 3일 | 15887$0:15 | ||||
6 | 2,148.0 | 40 | 1741808555488$3월 12일 | 17956$0:17 | ||||
7 | 2,147.7 | 40 | 1741895984144$3월 13일 | 13553$0:13 | ||||
8 | 2,124.8 | 40 | 1738525184072$2월 2일 | 18901$0:18 | ||||
9 | 2,095.5 | 40 | 1741895984144$3월 13일 | 13553$0:13 | ||||
10 | 2,090.9 | 40 | 1740431678233$2월 24일 | 15641$0:15 | ||||
11 | 2,084.2 | 40 | 1739988686582$2월 19일 | 18382$0:18 | ||||
12 | 2,053.5 | 40 | 1741808555488$3월 12일 | 17956$0:17 | ||||
13 | 2,038.4 | 40 | 1738702160718$2월 4일 | 18825$0:18 | ||||
14 | 2,031.0 | 40 | 1741719870123$3월 11일 | 16755$0:16 | ||||
15 | 2,021.7 | 40 | 1739993631300$2월 19일 | 16353$0:16 | ||||
16 | 2,015.1 | 40 | 1738015949021$1월 27일 | 16242$0:16 | ||||
17 | 1,999.4 | 40 | 1740509480609$2월 25일 | 20526$0:20 | ||||
18 | 1,995.2 | 40 | 1740426029264$2월 24일 | 17489$0:17 | ||||
19 | 1,987.5 | 40 | 1740426029264$2월 24일 | 17489$0:17 | ||||
20 | 1,958.0 | 40 | 1741803382684$3월 12일 | 21680$0:21 | ||||
21 | 1,952.4 | 40 | 1740601250445$2월 26일 | 19348$0:19 | ||||
22 | 1,941.9 | 40 | 1738870765057$2월 6일 | 18251$0:18 | ||||
23 | 1,937.7 | 40 | 1741031703477$3월 3일 | 14919$0:14 | ||||
24 | 1,908.5 | 40 | 1740079603697$2월 20일 | 16022$0:16 | ||||
25 | 1,905.3 | 40 | 1741031703477$3월 3일 | 14919$0:14 | ||||
26 | 1,900.2 | 40 | 1741895984144$3월 13일 | 13553$0:13 | ||||
27 | 1,893.4 | 40 | 1739388605311$2월 12일 | 18717$0:18 | ||||
28 | 1,886.7 | 40 | 1741895984144$3월 13일 | 13553$0:13 | ||||
29 | 1,885.3 | 40 | 1741292230672$3월 6일 | 18310$0:18 | ||||
30 | 1,883.4 | 40 | 1741031703477$3월 3일 | 14919$0:14 | ||||
31 | 1,877.7 | 40 | 1738784267638$2월 5일 | 18829$0:18 | ||||
32 | 1,877.4 | 40 | 1739993962690$2월 19일 | 24932$0:24 | ||||
33 | 1,875.3 | 40 | 1739993631300$2월 19일 | 16353$0:16 | ||||
34 | 1,873.4 | 40 | 1740598690772$2월 26일 | 19764$0:19 | ||||
35 | 1,873.4 | 40 | 1739988686582$2월 19일 | 18382$0:18 | ||||
36 | 1,871.0 | 40 | 1741805141290$3월 12일 | 18881$0:18 | ||||
37 | 1,870.8 | 40 | 1740507400123$2월 25일 | 19652$0:19 | ||||
38 | 1,869.2 | 40 | 1741031703477$3월 3일 | 14919$0:14 | ||||
39 | 1,867.9 | 40 | 1737574760891$1월 22일 | 20882$0:20 | ||||
40 | 1,866.0 | 40 | 1742239410773$3월 17일 | 18714$0:18 | ||||
41 | 1,863.0 | 40 | 1739735594814$2월 16일 | 18692$0:18 | ||||
42 | 1,860.6 | 40 | 1740507400123$2월 25일 | 19652$0:19 | ||||
43 | 1,854.6 | 40 | 1740507400123$2월 25일 | 19652$0:19 | ||||
44 | 1,854.3 | 40 | 1739733809324$2월 16일 | 17486$0:17 | ||||
45 | 1,852.6 | 40 | 1739902168144$2월 18일 | 20638$0:20 | ||||
46 | 1,850.2 | 40 | 1741808555488$3월 12일 | 17956$0:17 | ||||
47 | 1,847.7 | 40 | 1739728896491$2월 16일 | 20380$0:20 | ||||
48 | 1,847.0 | 39 | 1741896780892$3월 13일 | 20206$0:20 | ||||
49 | 1,840.7 | 40 | 1739728896491$2월 16일 | 20380$0:20 | ||||
50 | 1,838.5 | 40 | 1741716885865$3월 11일 | 19087$0:19 | ||||
51 | 1,838.1 | 40 | 1742239410773$3월 17일 | 18714$0:18 | ||||
52 | 1,837.1 | 40 | 1740334898803$2월 23일 | 18451$0:18 | ||||
53 | 1,831.7 | 40 | 1741037094272$3월 3일 | 15887$0:15 | ||||
54 | 1,829.5 | 40 | 1741895984144$3월 13일 | 13553$0:13 | ||||
55 | 1,814.5 | 40 | 1739993631300$2월 19일 | 16353$0:16 | ||||
56 | 1,810.8 | 40 | 1738525184072$2월 2일 | 18901$0:18 | ||||
57 | 1,809.5 | 40 | 1741207920982$3월 5일 | 18117$0:18 | ||||
58 | 1,809.1 | 40 | 1740346970237$2월 23일 | 16070$0:16 | ||||
59 | 1,802.2 | 40 | 1741037094272$3월 3일 | 15887$0:15 | ||||
60 | 1,801.6 | 40 | 1741207920982$3월 5일 | 18117$0:18 | ||||
61 | 1,797.6 | 40 | 1738784267638$2월 5일 | 18829$0:18 | ||||
62 | 1,795.5 | 40 | 1740604382629$2월 26일 | 15273$0:15 | ||||
63 | 1,793.9 | 40 | 1741803382684$3월 12일 | 21680$0:21 | ||||
64 | 1,793.5 | 40 | 1741807679148$3월 12일 | 17169$0:17 | ||||
65 | 1,792.6 | 40 | 1740682820141$2월 27일 | 20561$0:20 | ||||
66 | 1,792.0 | 40 | 1740079603697$2월 20일 | 16022$0:16 | ||||
67 | 1,790.8 | 40 | 1737569952374$1월 22일 | 21437$0:21 | ||||
68 | 1,790.4 | 40 | 1740842172337$3월 1일 | 17680$0:17 | ||||
69 | 1,787.3 | 40 | 1739820471169$2월 17일 | 19762$0:19 | ||||
70 | 1,787.2 | 40 | 1739993631300$2월 19일 | 16353$0:16 | ||||
71 | 1,786.5 | 40 | 1739129732062$2월 9일 | 16485$0:16 | ||||
72 | 1,783.2 | 40 | 1742062257843$3월 15일 | 21916$0:21 | ||||
73 | 1,781.5 | 40 | 1740079603697$2월 20일 | 16022$0:16 | ||||
74 | 1,781.0 | 40 | 1738870528474$2월 6일 | 20795$0:20 | ||||
75 | 1,780.6 | 40 | 1739388943549$2월 12일 | 20132$0:20 | ||||
76 | 1,779.8 | 40 | 1741037094272$3월 3일 | 15887$0:15 | ||||
77 | 1,778.0 | 40 | 1739468697681$2월 13일 | 18307$0:18 | ||||
78 | 1,776.2 | 40 | 1741893041632$3월 13일 | 19451$0:19 | ||||
79 | 1,773.2 | 40 | 1741199170863$3월 5일 | 20737$0:20 | ||||
80 | 1,772.1 | 40 | 1738783127762$2월 5일 | 16750$0:16 | ||||
81 | 1,771.7 | 40 | 1741120670899$3월 4일 | 23572$0:23 | ||||
82 | 1,771.4 | 40 | 1741895984144$3월 13일 | 13553$0:13 | ||||
83 | 1,771.1 | 40 | 1741719870123$3월 11일 | 16755$0:16 | ||||
84 | 1,765.7 | 40 | 1739993631300$2월 19일 | 16353$0:16 | ||||
85 | 1,764.0 | 40 | 1739384359978$2월 12일 | 20955$0:20 | ||||
86 | 1,763.9 | 40 | 1741716885865$3월 11일 | 19087$0:19 | ||||
87 | 1,760.8 | 40 | 1739129732062$2월 9일 | 16485$0:16 | ||||
88 | 1,760.3 | 40 | 1739129732062$2월 9일 | 16485$0:16 | ||||
89 | 1,759.1 | 40 | 1741719870123$3월 11일 | 16755$0:16 | ||||
90 | 1,757.0 | 40 | 1741897566633$3월 13일 | 17473$0:17 | ||||
91 | 1,756.4 | 40 | 1738870765057$2월 6일 | 18251$0:18 | ||||
92 | 1,755.4 | 40 | 1741716885865$3월 11일 | 19087$0:19 | ||||
93 | 1,753.5 | 40 | 1741719870123$3월 11일 | 16755$0:16 | ||||
94 | 1,752.8 | 40 | 1740604382629$2월 26일 | 15273$0:15 | ||||
95 | 1,750.2 | 40 | 1738780100348$2월 5일 | 20974$0:20 | ||||
96 | 1,750.0 | 40 | 1740604382629$2월 26일 | 15273$0:15 | ||||
97 | 1,746.0 | 40 | 1739728896491$2월 16일 | 20380$0:20 | ||||
98 | 1,744.1 | 40 | 1740842172337$3월 1일 | 17680$0:17 | ||||
99 | 1,735.5 | 40 | 1739820471169$2월 17일 | 19762$0:19 | ||||
100 | 1,735.3 | 40 | 1738870528474$2월 6일 | 20795$0:20 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.