- +화산 심장부
- +피해
- +모든 보스
- +
- +Tanks and DPS
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1/2
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1101.40 | |
2 | 1098.40 | |
3 | 1093.51 | |
4 | 1084.67 | |
5 | 1082.78 | |
6 | 1080.32 | |
7 | 1078.54 | |
8 | 1078.47 | |
9 | 1072.34 | |
10 | 1067.11 |
순위 | 이름 | 점수 |
---|---|---|
1 | 1093.79 | |
2 | 1057.45 | |
3 | 1049.52 | |
4 | 1036.75 | |
5 | 995.70 | |
6 | 994.15 | |
7 | 989.70 | |
8 | 983.61 | |
9 | 983.18 | |
10 | 981.56 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,622.0 | 40 | 1741608788073$3월 10일 | 15992$0:15 | ||||
2 | 2,611.1 | 40 | 1740914350119$3월 2일 | 12117$0:12 | ||||
3 | 2,609.9 | 40 | 1740914350119$3월 2일 | 12117$0:12 | ||||
4 | 2,602.4 | 40 | 1741608788073$3월 10일 | 15992$0:15 | ||||
5 | 2,509.3 | 40 | 1741519237640$3월 9일 | 18321$0:18 | ||||
6 | 2,496.3 | 40 | 1740914266183$3월 2일 | 17896$0:17 | ||||
7 | 2,449.6 | 40 | 1742123343710$3월 16일 | 14665$0:14 | ||||
8 | 2,362.3 | 40 | 1740914350119$3월 2일 | 12117$0:12 | ||||
9 | 2,356.5 | 40 | 1741264376758$3월 6일 | 14309$0:14 | ||||
10 | 2,303.4 | 40 | 1737286121036$1월 19일 | 16198$0:16 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,917.7 | 40 | 1740658784208$2월 27일 | 28398$0:28 | ||||
2 | 1,876.1 | 39 | 1739704821156$2월 16일 | 27278$0:27 | ||||
3 | 1,809.9 | 40 | 1741263183617$3월 6일 | 35637$0:35 | ||||
4 | 1,781.2 | 40 | 1740140132545$2월 21일 | 31931$0:31 | ||||
5 | 1,762.5 | 40 | 1740658784208$2월 27일 | 28398$0:28 | ||||
6 | 1,733.8 | 40 | 1737375451690$1월 20일 | 37723$0:37 | ||||
7 | 1,728.8 | 40 | 1741432590499$3월 8일 | 35540$0:35 | ||||
8 | 1,707.8 | 40 | 1739535651644$2월 14일 | 35091$0:35 | ||||
9 | 1,703.2 | 39 | 1739704821156$2월 16일 | 27278$0:27 | ||||
10 | 1,698.1 | 39 | 1739704821156$2월 16일 | 27278$0:27 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,017.3 | 40 | 1741519459828$3월 9일 | 15419$0:15 | ||||
2 | 2,861.5 | 39 | 1739705220555$2월 16일 | 15891$0:15 | ||||
3 | 2,584.6 | 40 | 1741609490564$3월 10일 | 14501$0:14 | ||||
4 | 2,277.5 | 40 | 1741519459828$3월 9일 | 15419$0:15 | ||||
5 | 2,267.9 | 40 | 1739791774206$2월 17일 | 23214$0:23 | ||||
6 | 2,231.4 | 40 | 1741955394932$3월 14일 | 20066$0:20 | ||||
7 | 2,222.5 | 40 | 1739794722346$2월 17일 | 16304$0:16 | ||||
8 | 2,201.2 | 40 | 1741523053497$3월 9일 | 16170$0:16 | ||||
9 | 2,180.3 | 40 | 1738902979699$2월 7일 | 18217$0:18 | ||||
10 | 2,168.6 | 40 | 1741349904051$3월 7일 | 20502$0:20 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,115.0 | 40 | 1740311318542$2월 23일 | 29429$0:29 | ||||
2 | 2,002.5 | 40 | 1740311318542$2월 23일 | 29429$0:29 | ||||
3 | 1,904.0 | 40 | 1740915808607$3월 2일 | 28190$0:28 | ||||
4 | 1,884.7 | 40 | 1740311318542$2월 23일 | 29429$0:29 | ||||
5 | 1,877.7 | 40 | 1741520131928$3월 9일 | 28885$0:28 | ||||
6 | 1,840.3 | 40 | 1739449782248$2월 13일 | 38720$0:38 | ||||
7 | 1,817.9 | 40 | 1741955887439$3월 14일 | 43098$0:43 | ||||
8 | 1,801.6 | 40 | 1740915808607$3월 2일 | 28190$0:28 | ||||
9 | 1,801.3 | 40 | 1742214698544$3월 17일 | 33287$0:33 | ||||
10 | 1,799.8 | 40 | 1740311318542$2월 23일 | 29429$0:29 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,346.9 | 39 | 1739706698762$2월 16일 | 11087$0:11 | ||||
2 | 2,266.6 | 40 | 1740661197442$2월 27일 | 11459$0:11 | ||||
3 | 2,196.0 | 40 | 1742014607451$3월 15일 | 20617$0:20 | ||||
4 | 2,116.3 | 40 | 1737892505935$1월 26일 | 14883$0:14 | ||||
5 | 1,984.2 | 39 | 1739706698762$2월 16일 | 11087$0:11 | ||||
6 | 1,935.1 | 36 | 1739619727948$2월 15일 | 23056$0:23 | ||||
7 | 1,922.7 | 40 | 1740661197442$2월 27일 | 11459$0:11 | ||||
8 | 1,894.6 | 40 | 1738242499148$1월 30일 | 16388$0:16 | ||||
9 | 1,860.9 | 40 | 1742215440010$3월 17일 | 12088$0:12 | ||||
10 | 1,843.1 | 39 | 1739706698762$2월 16일 | 11087$0:11 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,753.2 | 40 | 1740055276876$2월 20일 | 20176$0:20 | ||||
2 | 1,733.6 | 40 | 1742125797014$3월 16일 | 19529$0:19 | ||||
3 | 1,729.1 | 40 | 1739103618076$2월 9일 | 22150$0:22 | ||||
4 | 1,720.0 | 40 | 1742125797014$3월 16일 | 19529$0:19 | ||||
5 | 1,703.0 | 40 | 1741266372041$3월 6일 | 20428$0:20 | ||||
6 | 1,699.2 | 40 | 1741266372041$3월 6일 | 20428$0:20 | ||||
7 | 1,598.9 | 40 | 1741266372041$3월 6일 | 20428$0:20 | ||||
8 | 1,590.3 | 40 | 1739508710068$2월 14일 | 24081$0:24 | ||||
9 | 1,575.6 | 40 | 1742125797014$3월 16일 | 19529$0:19 | ||||
10 | 1,518.8 | 40 | 1741266372041$3월 6일 | 20428$0:20 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,038.4 | 40 | 1738498389474$2월 2일 | 28405$0:28 | ||||
2 | 1,944.4 | 40 | 1742127039516$3월 16일 | 24800$0:24 | ||||
3 | 1,911.8 | 40 | 1741610956476$3월 10일 | 28670$0:28 | ||||
4 | 1,834.4 | 40 | 1738498389474$2월 2일 | 28405$0:28 | ||||
5 | 1,805.3 | 40 | 1740401019127$2월 24일 | 28900$0:28 | ||||
6 | 1,800.0 | 40 | 1741610956476$3월 10일 | 28670$0:28 | ||||
7 | 1,785.3 | 40 | 1741267925241$3월 6일 | 25902$0:25 | ||||
8 | 1,728.9 | 40 | 1741267925241$3월 6일 | 25902$0:25 | ||||
9 | 1,726.4 | 40 | 1741610956476$3월 10일 | 28670$0:28 | ||||
10 | 1,699.7 | 40 | 1741521762437$3월 9일 | 23873$0:23 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,497.7 | 40 | 1739105556443$2월 9일 | 27986$0:27 | ||||
2 | 2,470.3 | 40 | 1739105556443$2월 9일 | 27986$0:27 | ||||
3 | 2,162.4 | 40 | 1740057128501$2월 20일 | 30985$0:30 | ||||
4 | 2,147.1 | 40 | 1739105556443$2월 9일 | 27986$0:27 | ||||
5 | 2,124.2 | 40 | 1740313617373$2월 23일 | 34468$0:34 | ||||
6 | 2,110.6 | 40 | 1741522039326$3월 9일 | 41930$0:41 | ||||
7 | 2,108.7 | 40 | 1742216187982$3월 17일 | 34716$0:34 | ||||
8 | 2,018.9 | 40 | 1739105556443$2월 9일 | 27986$0:27 | ||||
9 | 2,018.3 | 40 | 1740401224665$2월 24일 | 34902$0:34 | ||||
10 | 2,006.5 | 40 | 1741522139187$3월 9일 | 32793$0:32 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,535.3 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 | ||||
2 | 2,256.8 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 | ||||
3 | 2,179.4 | 40 | 1742127807538$3월 16일 | 31605$0:31 | ||||
4 | 2,162.8 | 40 | 1742216508243$3월 17일 | 30374$0:30 | ||||
5 | 2,114.3 | 40 | 1741611620720$3월 10일 | 30375$0:30 | ||||
6 | 2,035.2 | 40 | 1742303385498$3월 18일 | 42505$0:42 | ||||
7 | 2,025.6 | 40 | 1742044567484$3월 15일 | 47448$0:47 | ||||
8 | 2,014.0 | 40 | 1739105868851$2월 9일 | 34840$0:34 | ||||
9 | 2,000.7 | 40 | 1742127807538$3월 16일 | 31605$0:31 | ||||
10 | 1,989.0 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 |
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,000.6 | 39 | 1739708964682$2월 16일 | 38020$0:38 | ||||
2 | 1,841.5 | 39 | 1739708964682$2월 16일 | 38020$0:38 | ||||
3 | 1,618.2 | 39 | 1739708964682$2월 16일 | 38020$0:38 | ||||
4 | 1,568.7 | 39 | 1739708964682$2월 16일 | 38020$0:38 | ||||
5 | 1,464.7 | 40 | 1738499638183$2월 2일 | 45046$0:45 | ||||
6 | 1,453.3 | 40 | 1741006372475$3월 3일 | 51274$0:51 | ||||
7 | 1,439.3 | 39 | 1739708964682$2월 16일 | 38020$0:38 | ||||
8 | 1,431.8 | 40 | 1741006372475$3월 3일 | 51274$0:51 | ||||
9 | 1,429.5 | 39 | 1739708964682$2월 16일 | 38020$0:38 | ||||
10 | 1,424.6 | 39 | 1739708964682$2월 16일 | 38020$0:38 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.