- +화산 심장부
- +피해
- +초열의 골레마그
- +
- +Tanks and DPS
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1/2
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,497.7 | 40 | 1739105556443$2월 9일 | 27986$0:27 | ||||
2 | 2,470.3 | 40 | 1739105556443$2월 9일 | 27986$0:27 | ||||
3 | 2,162.4 | 40 | 1740057128501$2월 20일 | 30985$0:30 | ||||
4 | 2,147.1 | 40 | 1739105556443$2월 9일 | 27986$0:27 | ||||
5 | 2,124.2 | 40 | 1740313617373$2월 23일 | 34468$0:34 | ||||
6 | 2,110.6 | 40 | 1741522039326$3월 9일 | 41930$0:41 | ||||
7 | 2,108.7 | 40 | 1742216187982$3월 17일 | 34716$0:34 | ||||
8 | 2,018.9 | 40 | 1739105556443$2월 9일 | 27986$0:27 | ||||
9 | 2,018.3 | 40 | 1740401224665$2월 24일 | 34902$0:34 | ||||
10 | 2,006.5 | 40 | 1741522139187$3월 9일 | 32793$0:32 | ||||
11 | 2,003.7 | 40 | 1741784718722$3월 12일 | 49651$0:49 | ||||
12 | 2,001.9 | 40 | 1739451472304$2월 13일 | 36190$0:36 | ||||
13 | 1,993.2 | 40 | 1740057128501$2월 20일 | 30985$0:30 | ||||
14 | 1,976.2 | 40 | 1740057128501$2월 20일 | 30985$0:30 | ||||
15 | 1,968.9 | 40 | 1739105556443$2월 9일 | 27986$0:27 | ||||
16 | 1,937.9 | 40 | 1741611272523$3월 10일 | 32801$0:32 | ||||
17 | 1,937.3 | 40 | 1739451472304$2월 13일 | 36190$0:36 | ||||
18 | 1,926.1 | 40 | 1742127437203$3월 16일 | 31122$0:31 | ||||
19 | 1,924.4 | 40 | 1739105556443$2월 9일 | 27986$0:27 | ||||
20 | 1,919.3 | 40 | 1739451472304$2월 13일 | 36190$0:36 | ||||
21 | 1,904.6 | 40 | 1741611272523$3월 10일 | 32801$0:32 | ||||
22 | 1,900.1 | 40 | 1741611272523$3월 10일 | 32801$0:32 | ||||
23 | 1,879.9 | 40 | 1736684796665$1월 12일 | 42288$0:42 | ||||
24 | 1,879.7 | 40 | 1741611272523$3월 10일 | 32801$0:32 | ||||
25 | 1,879.4 | 40 | 1739796272427$2월 17일 | 39904$0:39 | ||||
26 | 1,866.6 | 40 | 1742129129989$3월 16일 | 46824$0:46 | ||||
27 | 1,864.9 | 40 | 1742126708924$3월 16일 | 37992$0:37 | ||||
28 | 1,861.4 | 40 | 1740920710186$3월 2일 | 35991$0:35 | ||||
29 | 1,853.1 | 40 | 1742127437203$3월 16일 | 31122$0:31 | ||||
30 | 1,838.9 | 40 | 1739447551911$2월 13일 | 42839$0:42 | ||||
31 | 1,830.0 | 40 | 1739105556443$2월 9일 | 27986$0:27 | ||||
32 | 1,827.3 | 40 | 1739105556443$2월 9일 | 27986$0:27 | ||||
33 | 1,811.2 | 40 | 1737723807991$1월 24일 | 45519$0:45 | ||||
34 | 1,806.5 | 40 | 1737377627068$1월 20일 | 42256$0:42 | ||||
35 | 1,799.6 | 40 | 1739105556443$2월 9일 | 27986$0:27 | ||||
36 | 1,783.5 | 40 | 1742216187982$3월 17일 | 34716$0:34 | ||||
37 | 1,780.0 | 40 | 1738846934279$2월 6일 | 52432$0:52 | ||||
38 | 1,777.3 | 40 | 1739510120973$2월 14일 | 41053$0:41 | ||||
39 | 1,775.2 | 40 | 1741440821401$3월 8일 | 53124$0:53 | ||||
40 | 1,774.8 | 40 | 1740916540341$3월 2일 | 46364$0:46 | ||||
41 | 1,770.9 | 40 | 1740057128501$2월 20일 | 30985$0:30 | ||||
42 | 1,766.0 | 40 | 1739796272427$2월 17일 | 39904$0:39 | ||||
43 | 1,759.3 | 40 | 1742127286937$3월 16일 | 53892$0:53 | ||||
44 | 1,757.1 | 40 | 1742127437203$3월 16일 | 31122$0:31 | ||||
45 | 1,745.6 | 34 | 1740830198663$3월 1일 | 54834$0:54 | ||||
46 | 1,738.7 | 40 | 1740747544114$2월 28일 | 45090$0:45 | ||||
47 | 1,736.9 | 40 | 1741611272523$3월 10일 | 32801$0:32 | ||||
48 | 1,732.9 | 40 | 1739101253548$2월 9일 | 39732$0:39 | ||||
49 | 1,731.0 | 40 | 1739793679597$2월 17일 | 54626$0:54 | ||||
50 | 1,728.0 | 40 | 1742127437203$3월 16일 | 31122$0:31 | ||||
51 | 1,720.5 | 40 | 1739101253548$2월 9일 | 39732$0:39 | ||||
52 | 1,716.3 | 38 | 1742039487316$3월 15일 | 48738$0:48 | ||||
53 | 1,716.3 | 40 | 1742216187982$3월 17일 | 34716$0:34 | ||||
54 | 1,704.8 | 40 | 1742125705882$3월 16일 | 45113$0:45 | ||||
55 | 1,682.9 | 40 | 1741870859307$3월 13일 | 49314$0:49 | ||||
56 | 1,681.5 | 40 | 1738327572526$1월 31일 | 53158$0:53 | ||||
57 | 1,680.0 | 40 | 1739447551911$2월 13일 | 42839$0:42 | ||||
58 | 1,668.1 | 39 | 1738929746992$2월 7일 | 53627$0:53 | ||||
59 | 1,667.3 | 40 | 1738933576507$2월 7일 | 41792$0:41 | ||||
60 | 1,662.2 | 40 | 1737029057275$1월 16일 | 49574$0:49 | ||||
61 | 1,661.3 | 40 | 1738328725816$1월 31일 | 43911$0:43 | ||||
62 | 1,659.7 | 40 | 1741956522351$3월 14일 | 51091$0:51 | ||||
63 | 1,656.8 | 40 | 1741265769661$3월 6일 | 41090$0:41 | ||||
64 | 1,649.3 | 40 | 1740917139634$3월 2일 | 52906$0:52 | ||||
65 | 1,648.9 | 40 | 1742126298537$3월 16일 | 44437$0:44 | ||||
66 | 1,647.4 | 40 | 1740920710186$3월 2일 | 35991$0:35 | ||||
67 | 1,647.0 | 39 | 1739708002775$2월 16일 | 31069$0:31 | ||||
68 | 1,645.5 | 40 | 1741956522351$3월 14일 | 51091$0:51 | ||||
69 | 1,642.4 | 40 | 1739537155162$2월 14일 | 50413$0:50 | ||||
70 | 1,638.5 | 38 | 1742039487316$3월 15일 | 48738$0:48 | ||||
71 | 1,638.2 | 40 | 1740656780014$2월 27일 | 41904$0:41 | ||||
72 | 1,628.1 | 40 | 1740895903288$3월 2일 | 58542$0:58 | ||||
73 | 1,622.9 | 40 | 1739622466124$2월 15일 | 55991$0:55 | ||||
74 | 1,620.8 | 40 | 1740919771165$3월 2일 | 47767$0:47 | ||||
75 | 1,618.3 | 39 | 1740744005786$2월 28일 | 54189$0:54 | ||||
76 | 1,617.1 | 40 | 1740057128501$2월 20일 | 30985$0:30 | ||||
77 | 1,616.8 | 40 | 1741265769661$3월 6일 | 41090$0:41 | ||||
78 | 1,610.7 | 40 | 1739710183124$2월 16일 | 47243$0:47 | ||||
79 | 1,610.2 | 40 | 1742216187982$3월 17일 | 34716$0:34 | ||||
80 | 1,608.0 | 40 | 1742216187982$3월 17일 | 34716$0:34 | ||||
81 | 1,602.3 | 40 | 1742212257940$3월 17일 | 41945$0:41 | ||||
82 | 1,596.3 | 40 | 1740057128501$2월 20일 | 30985$0:30 | ||||
83 | 1,594.5 | 40 | 1741522039326$3월 9일 | 41930$0:41 | ||||
84 | 1,586.2 | 40 | 1741002921634$3월 3일 | 53062$0:53 | ||||
85 | 1,581.2 | 40 | 1742212257940$3월 17일 | 41945$0:41 | ||||
86 | 1,580.2 | 40 | 1739101253548$2월 9일 | 39732$0:39 | ||||
87 | 1,573.5 | 40 | 1740057128501$2월 20일 | 30985$0:30 | ||||
88 | 1,569.4 | 40 | 1740917236656$3월 2일 | 39910$0:39 | ||||
89 | 1,565.0 | 40 | 1741434738162$3월 8일 | 46606$0:46 | ||||
90 | 1,561.8 | 40 | 1740142630050$2월 21일 | 41643$0:41 | ||||
91 | 1,557.0 | 40 | 1739101253548$2월 9일 | 39732$0:39 | ||||
92 | 1,551.3 | 40 | 1739707332119$2월 16일 | 45663$0:45 | ||||
93 | 1,545.7 | 40 | 1740831208221$3월 1일 | 47045$0:47 | ||||
94 | 1,545.0 | 40 | 1740315032085$2월 23일 | 43675$0:43 | ||||
95 | 1,543.3 | 40 | 1741784718722$3월 12일 | 49651$0:49 | ||||
96 | 1,539.5 | 40 | 1740917236656$3월 2일 | 39910$0:39 | ||||
97 | 1,535.6 | 40 | 1741955470462$3월 14일 | 56694$0:56 | ||||
98 | 1,534.8 | 40 | 1741696942908$3월 11일 | 50190$0:50 | ||||
99 | 1,533.6 | 40 | 1740315032085$2월 23일 | 43675$0:43 | ||||
100 | 1,530.7 | 40 | 1739966371745$2월 19일 | 50785$0:50 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.