- +화산 심장부
- +피해
- +청지기 이그젝큐투스
- +
- +모든 클래스
- +얼라이언스
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1/2
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,535.3 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 | ||||
2 | 2,256.8 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 | ||||
3 | 2,162.8 | 40 | 1742216508243$3월 17일 | 30374$0:30 | ||||
4 | 2,114.3 | 40 | 1741611620720$3월 10일 | 30375$0:30 | ||||
5 | 2,035.2 | 40 | 1742303385498$3월 18일 | 42505$0:42 | ||||
6 | 2,025.6 | 40 | 1742044567484$3월 15일 | 47448$0:47 | ||||
7 | 1,989.0 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 | ||||
8 | 1,979.2 | 40 | 1741352801841$3월 7일 | 37643$0:37 | ||||
9 | 1,857.6 | 40 | 1740921157932$3월 2일 | 35249$0:35 | ||||
10 | 1,837.4 | 40 | 1738329334373$1월 31일 | 43361$0:43 | ||||
11 | 1,812.0 | 40 | 1742127031596$3월 16일 | 40077$0:40 | ||||
12 | 1,767.3 | 40 | 1741611620720$3월 10일 | 30375$0:30 | ||||
13 | 1,765.3 | 40 | 1741611620720$3월 10일 | 30375$0:30 | ||||
14 | 1,744.7 | 40 | 1740314456436$2월 23일 | 42862$0:42 | ||||
15 | 1,739.6 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 | ||||
16 | 1,719.5 | 40 | 1742303385498$3월 18일 | 42505$0:42 | ||||
17 | 1,682.2 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 | ||||
18 | 1,651.3 | 40 | 1741266067672$3월 6일 | 44181$0:44 | ||||
19 | 1,607.7 | 40 | 1741005997629$3월 3일 | 36049$0:36 | ||||
20 | 1,600.6 | 40 | 1740312242395$2월 23일 | 38453$0:38 | ||||
21 | 1,571.9 | 40 | 1740917558181$3월 2일 | 47286$0:47 | ||||
22 | 1,561.6 | 40 | 1742127031596$3월 16일 | 40077$0:40 | ||||
23 | 1,553.5 | 40 | 1741611620720$3월 10일 | 30375$0:30 | ||||
24 | 1,540.0 | 40 | 1742303385498$3월 18일 | 42505$0:42 | ||||
25 | 1,518.7 | 40 | 1740142002557$2월 21일 | 52249$0:52 | ||||
26 | 1,455.2 | 40 | 1741352801841$3월 7일 | 37643$0:37 | ||||
27 | 1,453.0 | 40 | 1740921157932$3월 2일 | 35249$0:35 | ||||
28 | 1,452.9 | 40 | 1742303385498$3월 18일 | 42505$0:42 | ||||
29 | 1,442.8 | 40 | 1737696424139$1월 24일 | 57466$0:57 | ||||
30 | 1,435.4 | 40 | 1740401402906$2월 24일 | 34816$0:34 | ||||
31 | 1,434.0 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 | ||||
32 | 1,428.4 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 | ||||
33 | 1,423.3 | 40 | 1742216508243$3월 17일 | 30374$0:30 | ||||
34 | 1,414.7 | 40 | 1742044567484$3월 15일 | 47448$0:47 | ||||
35 | 1,410.4 | 40 | 1742216508243$3월 17일 | 30374$0:30 | ||||
36 | 1,408.2 | 40 | 1741439359869$3월 8일 | 46986$0:46 | ||||
37 | 1,395.9 | 40 | 1741266067672$3월 6일 | 44181$0:44 | ||||
38 | 1,385.6 | 40 | 1741611620720$3월 10일 | 30375$0:30 | ||||
39 | 1,356.5 | 40 | 1740921157932$3월 2일 | 35249$0:35 | ||||
40 | 1,352.1 | 40 | 1742303385498$3월 18일 | 42505$0:42 | ||||
41 | 1,348.7 | 40 | 1740312242395$2월 23일 | 38453$0:38 | ||||
42 | 1,338.5 | 40 | 1742216508243$3월 17일 | 30374$0:30 | ||||
43 | 1,320.9 | 40 | 1739796543835$2월 17일 | 38897$0:38 | ||||
44 | 1,313.7 | 40 | 1739191843298$2월 10일 | 41714$0:41 | ||||
45 | 1,302.7 | 40 | 1740747909292$2월 28일 | 36191$0:36 | ||||
46 | 1,294.2 | 40 | 1740312242395$2월 23일 | 38453$0:38 | ||||
47 | 1,288.3 | 40 | 1740921157932$3월 2일 | 35249$0:35 | ||||
48 | 1,288.1 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 | ||||
49 | 1,281.9 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 | ||||
50 | 1,266.2 | 40 | 1741524386807$3월 9일 | 37636$0:37 | ||||
51 | 1,261.8 | 40 | 1740312242395$2월 23일 | 38453$0:38 | ||||
52 | 1,251.3 | 40 | 1740921157932$3월 2일 | 35249$0:35 | ||||
53 | 1,248.8 | 40 | 1740834859807$3월 1일 | 49510$0:49 | ||||
54 | 1,248.0 | 39 | 1739510670616$2월 14일 | 46995$0:46 | ||||
55 | 1,245.0 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 | ||||
56 | 1,240.8 | 40 | 1741005997629$3월 3일 | 36049$0:36 | ||||
57 | 1,237.6 | 40 | 1740312242395$2월 23일 | 38453$0:38 | ||||
58 | 1,233.0 | 40 | 1737696424139$1월 24일 | 57466$0:57 | ||||
59 | 1,231.4 | 40 | 1740401402906$2월 24일 | 34816$0:34 | ||||
60 | 1,231.2 | 40 | 1742216508243$3월 17일 | 30374$0:30 | ||||
61 | 1,223.7 | 40 | 1740917558181$3월 2일 | 47286$0:47 | ||||
62 | 1,222.4 | 40 | 1737696424139$1월 24일 | 57466$0:57 | ||||
63 | 1,216.5 | 40 | 1739707302583$2월 16일 | 43234$0:43 | ||||
64 | 1,211.2 | 40 | 1742052038018$3월 15일 | 93140$1:33 | ||||
65 | 1,207.6 | 40 | 1738933633604$2월 7일 | 62424$1:02 | ||||
66 | 1,204.9 | 40 | 1742216508243$3월 17일 | 30374$0:30 | ||||
67 | 1,199.3 | 40 | 1740312242395$2월 23일 | 38453$0:38 | ||||
68 | 1,197.3 | 40 | 1740921157932$3월 2일 | 35249$0:35 | ||||
69 | 1,189.6 | 40 | 1741611620720$3월 10일 | 30375$0:30 | ||||
70 | 1,189.6 | 40 | 1741608264700$3월 10일 | 56673$0:56 | ||||
71 | 1,181.5 | 40 | 1739710727209$2월 16일 | 51397$0:51 | ||||
72 | 1,178.0 | 40 | 1740921157932$3월 2일 | 35249$0:35 | ||||
73 | 1,175.0 | 40 | 1741524386807$3월 9일 | 37636$0:37 | ||||
74 | 1,174.2 | 40 | 1742216508243$3월 17일 | 30374$0:30 | ||||
75 | 1,171.3 | 40 | 1740312242395$2월 23일 | 38453$0:38 | ||||
76 | 1,169.6 | 40 | 1739970852146$2월 19일 | 66780$1:06 | ||||
77 | 1,166.7 | 40 | 1741266067672$3월 6일 | 44181$0:44 | ||||
78 | 1,160.8 | 40 | 1741611620720$3월 10일 | 30375$0:30 | ||||
79 | 1,153.1 | 40 | 1742216508243$3월 17일 | 30374$0:30 | ||||
80 | 1,149.1 | 40 | 1742216508243$3월 17일 | 30374$0:30 | ||||
81 | 1,148.3 | 40 | 1737696424139$1월 24일 | 57466$0:57 | ||||
82 | 1,147.3 | 40 | 1740142002557$2월 21일 | 52249$0:52 | ||||
83 | 1,143.7 | 40 | 1740312242395$2월 23일 | 38453$0:38 | ||||
84 | 1,136.4 | 40 | 1742216508243$3월 17일 | 30374$0:30 | ||||
85 | 1,135.1 | 40 | 1740312242395$2월 23일 | 38453$0:38 | ||||
86 | 1,132.1 | 40 | 1742127031596$3월 16일 | 40077$0:40 | ||||
87 | 1,109.9 | 40 | 1740142002557$2월 21일 | 52249$0:52 | ||||
88 | 1,101.9 | 40 | 1737696424139$1월 24일 | 57466$0:57 | ||||
89 | 1,098.4 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 | ||||
90 | 1,093.2 | 40 | 1740747909292$2월 28일 | 36191$0:36 | ||||
91 | 1,092.0 | 40 | 1739538751078$2월 14일 | 39291$0:39 | ||||
92 | 1,085.9 | 40 | 1740312242395$2월 23일 | 38453$0:38 | ||||
93 | 1,082.6 | 40 | 1741524386807$3월 9일 | 37636$0:37 | ||||
94 | 1,081.4 | 40 | 1738329334373$1월 31일 | 43361$0:43 | ||||
95 | 1,080.9 | 40 | 1740921157932$3월 2일 | 35249$0:35 | ||||
96 | 1,076.6 | 40 | 1742127490247$3월 16일 | 69253$1:09 | ||||
97 | 1,076.0 | 40 | 1739707302583$2월 16일 | 43234$0:43 | ||||
98 | 1,070.5 | 40 | 1741524386807$3월 9일 | 37636$0:37 | ||||
99 | 1,062.4 | 40 | 1739538751078$2월 14일 | 39291$0:39 | ||||
100 | 1,051.8 | 40 | 1740143048740$2월 21일 | 26309$0:26 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.