- +화산 심장부
- +피해
- +완료된 레이드
- +
- +DPS
- +얼라이언스
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1/2
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,524.2 | 40 | 1741608264273$3월 10일 | 3771114$1:02:51 | ||||
2 | 1,456.8 | 40 | 1740398437576$2월 24일 | 3400045$56:40 | ||||
3 | 1,440.5 | 40 | 1741608264273$3월 10일 | 3771114$1:02:51 | ||||
4 | 1,426.4 | 40 | 1739793644464$2월 17일 | 3288585$54:48 | ||||
5 | 1,426.3 | 40 | 1742213163932$3월 17일 | 3738155$1:02:18 | ||||
6 | 1,411.2 | 40 | 1742213163932$3월 17일 | 3738155$1:02:18 | ||||
7 | 1,400.2 | 40 | 1740398437576$2월 24일 | 3400045$56:40 | ||||
8 | 1,367.2 | 40 | 1742213163932$3월 17일 | 3738155$1:02:18 | ||||
9 | 1,352.5 | 40 | 1741003126876$3월 3일 | 3296873$54:56 | ||||
10 | 1,344.3 | 40 | 1742126855856$3월 16일 | 2865618$47:45 | ||||
11 | 1,332.2 | 40 | 1739506251223$2월 14일 | 5212412$1:26:52 | ||||
12 | 1,331.6 | 40 | 1742122982105$3월 16일 | 4424680$1:13:44 | ||||
13 | 1,294.2 | 40 | 1741954078108$3월 14일 | 4255750$1:10:55 | ||||
14 | 1,275.6 | 40 | 1739506251223$2월 14일 | 5212412$1:26:52 | ||||
15 | 1,255.8 | 40 | 1742213163932$3월 17일 | 3738155$1:02:18 | ||||
16 | 1,247.1 | 40 | 1742213163932$3월 17일 | 3738155$1:02:18 | ||||
17 | 1,244.7 | 40 | 1741953535778$3월 14일 | 3604601$1:00:4 | ||||
18 | 1,231.5 | 40 | 1741608264273$3월 10일 | 3771114$1:02:51 | ||||
19 | 1,222.6 | 40 | 1741608264273$3월 10일 | 3771114$1:02:51 | ||||
20 | 1,218.3 | 40 | 1742213163932$3월 17일 | 3738155$1:02:18 | ||||
21 | 1,207.8 | 40 | 1742122982105$3월 16일 | 4424680$1:13:44 | ||||
22 | 1,202.1 | 40 | 1742209351251$3월 17일 | 3516018$58:36 | ||||
23 | 1,197.3 | 40 | 1740913629341$3월 2일 | 4361022$1:12:41 | ||||
24 | 1,193.9 | 40 | 1740308298789$2월 23일 | 4336666$1:12:16 | ||||
25 | 1,182.1 | 40 | 1740308298789$2월 23일 | 4336666$1:12:16 | ||||
26 | 1,176.3 | 40 | 1740139208881$2월 21일 | 4344317$1:12:24 | ||||
27 | 1,176.0 | 40 | 1738494190082$2월 2일 | 4522698$1:15:22 | ||||
28 | 1,175.2 | 40 | 1740139208881$2월 21일 | 4344317$1:12:24 | ||||
29 | 1,173.1 | 40 | 1740398437576$2월 24일 | 3400045$56:40 | ||||
30 | 1,173.0 | 40 | 1739098712933$2월 9일 | 3140787$52:20 | ||||
31 | 1,168.6 | 40 | 1739534616639$2월 14일 | 4642138$1:17:22 | ||||
32 | 1,153.0 | 40 | 1740308298789$2월 23일 | 4336666$1:12:16 | ||||
33 | 1,146.7 | 40 | 1740139208881$2월 21일 | 4344317$1:12:24 | ||||
34 | 1,144.6 | 40 | 1740917820646$3월 2일 | 4010101$1:06:50 | ||||
35 | 1,141.8 | 40 | 1742122982105$3월 16일 | 4424680$1:13:44 | ||||
36 | 1,141.0 | 40 | 1740917820646$3월 2일 | 4010101$1:06:50 | ||||
37 | 1,140.6 | 40 | 1737374442772$1월 20일 | 3824908$1:03:44 | ||||
38 | 1,139.9 | 40 | 1740917820646$3월 2일 | 4010101$1:06:50 | ||||
39 | 1,125.2 | 40 | 1741522379242$3월 9일 | 2346336$39:06 | ||||
40 | 1,119.4 | 40 | 1740398437576$2월 24일 | 3400045$56:40 | ||||
41 | 1,114.6 | 40 | 1739506251223$2월 14일 | 5212412$1:26:52 | ||||
42 | 1,109.2 | 40 | 1739534616639$2월 14일 | 4642138$1:17:22 | ||||
43 | 1,109.0 | 40 | 1741520203020$3월 9일 | 3478049$57:58 | ||||
44 | 1,108.2 | 40 | 1740917820646$3월 2일 | 4010101$1:06:50 | ||||
45 | 1,095.1 | 40 | 1741953535778$3월 14일 | 3604601$1:00:4 | ||||
46 | 1,090.6 | 40 | 1741349140051$3월 7일 | 4069243$1:07:49 | ||||
47 | 1,089.7 | 40 | 1739708097134$2월 16일 | 3071839$51:11 | ||||
48 | 1,075.5 | 40 | 1740139208881$2월 21일 | 4344317$1:12:24 | ||||
49 | 1,064.1 | 40 | 1741348673545$3월 7일 | 3867601$1:04:27 | ||||
50 | 1,063.2 | 40 | 1739506251223$2월 14일 | 5212412$1:26:52 | ||||
51 | 1,062.0 | 40 | 1741954078108$3월 14일 | 4255750$1:10:55 | ||||
52 | 1,061.3 | 40 | 1739703495651$2월 16일 | 4237471$1:10:37 | ||||
53 | 1,059.7 | 40 | 1741262436440$3월 6일 | 4026976$1:07:06 | ||||
54 | 1,058.0 | 40 | 1741406577495$3월 8일 | 4569528$1:16:09 | ||||
55 | 1,055.9 | 40 | 1740743768912$2월 28일 | 3877440$1:04:37 | ||||
56 | 1,051.8 | 40 | 1738296141020$1월 31일 | 7150585$1:59:10 | ||||
57 | 1,051.6 | 40 | 1740917820646$3월 2일 | 4010101$1:06:50 | ||||
58 | 1,049.8 | 40 | 1742213163932$3월 17일 | 3738155$1:02:18 | ||||
59 | 1,047.2 | 40 | 1741348673545$3월 7일 | 3867601$1:04:27 | ||||
60 | 1,030.6 | 40 | 1741954078108$3월 14일 | 4255750$1:10:55 | ||||
61 | 1,029.6 | 40 | 1742126034655$3월 16일 | 3769665$1:02:49 | ||||
62 | 1,028.5 | 40 | 1741003529870$3월 3일 | 4469734$1:14:29 | ||||
63 | 1,024.3 | 40 | 1741348673545$3월 7일 | 3867601$1:04:27 | ||||
64 | 1,023.3 | 40 | 1741349140051$3월 7일 | 4069243$1:07:49 | ||||
65 | 1,022.9 | 40 | 1739793577679$2월 17일 | 2975930$49:35 | ||||
66 | 1,021.9 | 40 | 1740917820646$3월 2일 | 4010101$1:06:50 | ||||
67 | 1,017.6 | 40 | 1742040338157$3월 15일 | 4650547$1:17:30 | ||||
68 | 1,017.1 | 40 | 1739506251223$2월 14일 | 5212412$1:26:52 | ||||
69 | 1,014.6 | 40 | 1739703495651$2월 16일 | 4237471$1:10:37 | ||||
70 | 1,011.0 | 40 | 1741956946295$3월 14일 | 4038559$1:07:18 | ||||
71 | 1,008.8 | 40 | 1740917820646$3월 2일 | 4010101$1:06:50 | ||||
72 | 1,007.2 | 40 | 1741435546729$3월 8일 | 4278701$1:11:18 | ||||
73 | 1,003.0 | 40 | 1740311909623$2월 23일 | 3873642$1:04:33 | ||||
74 | 1,003.0 | 40 | 1740311909623$2월 23일 | 3873642$1:04:33 | ||||
75 | 998.3 | 40 | 1741493325922$3월 9일 | 4488040$1:14:48 | ||||
76 | 996.6 | 40 | 1739534616639$2월 14일 | 4642138$1:17:22 | ||||
77 | 995.3 | 40 | 1740311909623$2월 23일 | 3873642$1:04:33 | ||||
78 | 986.4 | 40 | 1742213163932$3월 17일 | 3738155$1:02:18 | ||||
79 | 986.3 | 40 | 1741262436440$3월 6일 | 4026976$1:07:06 | ||||
80 | 983.7 | 40 | 1740312200558$2월 23일 | 2636869$43:56 | ||||
81 | 982.6 | 40 | 1741608264273$3월 10일 | 3771114$1:02:51 | ||||
82 | 980.8 | 40 | 1741263286444$3월 6일 | 4256779$1:10:56 | ||||
83 | 979.9 | 40 | 1740918463921$3월 2일 | 2286807$38:06 | ||||
84 | 977.1 | 40 | 1741781286997$3월 12일 | 4828006$1:20:28 | ||||
85 | 975.7 | 40 | 1742126855856$3월 16일 | 2865618$47:45 | ||||
86 | 973.2 | 40 | 1740917820646$3월 2일 | 4010101$1:06:50 | ||||
87 | 971.3 | 40 | 1742122982105$3월 16일 | 4424680$1:13:44 | ||||
88 | 963.5 | 40 | 1740312200558$2월 23일 | 2636869$43:56 | ||||
89 | 962.0 | 40 | 1741942814875$3월 14일 | 4532934$1:15:32 | ||||
90 | 954.5 | 40 | 1740830540673$3월 1일 | 4826936$1:20:26 | ||||
91 | 954.5 | 40 | 1740053403479$2월 20일 | 4354602$1:12:34 | ||||
92 | 953.4 | 40 | 1741953535778$3월 14일 | 3604601$1:00:4 | ||||
93 | 948.4 | 40 | 1741406577495$3월 8일 | 4569528$1:16:09 | ||||
94 | 947.3 | 40 | 1738296141020$1월 31일 | 7150585$1:59:10 | ||||
95 | 946.2 | 40 | 1740394924784$2월 24일 | 4360373$1:12:40 | ||||
96 | 945.2 | 40 | 1741435546729$3월 8일 | 4278701$1:11:18 | ||||
97 | 943.1 | 40 | 1741956946295$3월 14일 | 4038559$1:07:18 | ||||
98 | 941.6 | 40 | 1741521516794$3월 9일 | 3582371$59:42 | ||||
99 | 939.5 | 40 | 1742126546099$3월 16일 | 3792439$1:03:12 | ||||
100 | 931.3 | 40 | 1742122982105$3월 16일 | 4424680$1:13:44 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.