- +화산 심장부
- +피해
- +샤즈라
- +
- +DPS
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1/2
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 734.3 | 39 | 1738416145459$2월 1일 | 46396$0:46 | ||||
2 | 702.1 | 39 | 1738416145459$2월 1일 | 46396$0:46 | ||||
3 | 599.2 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
4 | 581.8 | 40 | 1740056802522$2월 20일 | 43228$0:43 | ||||
5 | 550.5 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
6 | 467.5 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
7 | 455.5 | 40 | 1740056802522$2월 20일 | 43228$0:43 | ||||
8 | 450.7 | 40 | 1740056802522$2월 20일 | 43228$0:43 | ||||
9 | 447.3 | 29 | 1741963821920$3월 14일 | 100115$1:40 | ||||
10 | 437.1 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
11 | 435.9 | 39 | 1738847359032$2월 6일 | 49100$0:49 | ||||
12 | 432.2 | 39 | 1738847359032$2월 6일 | 49100$0:49 | ||||
13 | 412.3 | 39 | 1738847359032$2월 6일 | 49100$0:49 | ||||
14 | 410.1 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
15 | 398.1 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
16 | 368.2 | 29 | 1741963821920$3월 14일 | 100115$1:40 | ||||
17 | 349.5 | 39 | 1738416145459$2월 1일 | 46396$0:46 | ||||
18 | 334.5 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
19 | 317.8 | 39 | 1739452213351$2월 13일 | 45001$0:45 | ||||
20 | 308.7 | 39 | 1739452213351$2월 13일 | 45001$0:45 | ||||
21 | 291.1 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
22 | 287.4 | 39 | 1738416145459$2월 1일 | 46396$0:46 | ||||
23 | 281.5 | 29 | 1741963821920$3월 14일 | 100115$1:40 | ||||
24 | 273.6 | 39 | 1739452213351$2월 13일 | 45001$0:45 | ||||
25 | 270.3 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
26 | 268.5 | 40 | 1740056802522$2월 20일 | 43228$0:43 | ||||
27 | 263.6 | 40 | 1740056802522$2월 20일 | 43228$0:43 | ||||
28 | 260.9 | 39 | 1738416145459$2월 1일 | 46396$0:46 | ||||
29 | 253.1 | 40 | 1740056802522$2월 20일 | 43228$0:43 | ||||
30 | 247.8 | 29 | 1741963821920$3월 14일 | 100115$1:40 | ||||
31 | 244.4 | 29 | 1741963821920$3월 14일 | 100115$1:40 | ||||
32 | 243.4 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
33 | 239.1 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
34 | 238.9 | 39 | 1739452213351$2월 13일 | 45001$0:45 | ||||
35 | 237.9 | 39 | 1739452213351$2월 13일 | 45001$0:45 | ||||
36 | 228.6 | 29 | 1741963821920$3월 14일 | 100115$1:40 | ||||
37 | 221.7 | 39 | 1738416145459$2월 1일 | 46396$0:46 | ||||
38 | 217.0 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
39 | 211.2 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
40 | 208.3 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
41 | 203.9 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
42 | 198.8 | 39 | 1739452213351$2월 13일 | 45001$0:45 | ||||
43 | 197.5 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
44 | 195.3 | 40 | 1740056802522$2월 20일 | 43228$0:43 | ||||
45 | 192.3 | 39 | 1739452213351$2월 13일 | 45001$0:45 | ||||
46 | 191.6 | 40 | 1740056802522$2월 20일 | 43228$0:43 | ||||
47 | 185.3 | 39 | 1738847359032$2월 6일 | 49100$0:49 | ||||
48 | 182.6 | 29 | 1741963821920$3월 14일 | 100115$1:40 | ||||
49 | 182.2 | 29 | 1741963821920$3월 14일 | 100115$1:40 | ||||
50 | 181.7 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
51 | 175.2 | 29 | 1741963821920$3월 14일 | 100115$1:40 | ||||
52 | 175.2 | 32 | 1737036486103$1월 16일 | 114196$1:54 | ||||
53 | 166.7 | 40 | 1740056802522$2월 20일 | 43228$0:43 | ||||
54 | 164.2 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
55 | 163.9 | 29 | 1741963821920$3월 14일 | 100115$1:40 | ||||
56 | 162.5 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
57 | 153.5 | 29 | 1741963821920$3월 14일 | 100115$1:40 | ||||
58 | 149.9 | 35 | 1737986595349$1월 27일 | 75434$1:15 | ||||
59 | 146.5 | 39 | 1738416145459$2월 1일 | 46396$0:46 | ||||
60 | 144.8 | 29 | 1741963821920$3월 14일 | 100115$1:40 | ||||
61 | 144.6 | 29 | 1741963821920$3월 14일 | 100115$1:40 | ||||
62 | 143.5 | 35 | 1737986595349$1월 27일 | 75434$1:15 | ||||
63 | 129.8 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
64 | 128.6 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
65 | 114.4 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
66 | 109.8 | 32 | 1737036486103$1월 16일 | 114196$1:54 | ||||
67 | 107.3 | 39 | 1738847359032$2월 6일 | 49100$0:49 | ||||
68 | 89.9 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
69 | 84.3 | 32 | 1737036486103$1월 16일 | 114196$1:54 | ||||
70 | 80.6 | 40 | 1741871130410$3월 13일 | 42618$0:42 | ||||
71 | 78.8 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
72 | 78.0 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
73 | 77.7 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
74 | 70.2 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
75 | 68.6 | 32 | 1737036486103$1월 16일 | 114196$1:54 | ||||
76 | 56.8 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
77 | 53.5 | 29 | 1741963821920$3월 14일 | 100115$1:40 | ||||
78 | 50.6 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
79 | 50.5 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
80 | 22.9 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
81 | 21.3 | 39 | 1738416145459$2월 1일 | 46396$0:46 | ||||
82 | 4.9 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
83 | 0.0 | 40 | 1742132194629$3월 16일 | 95788$1:35 | ||||
84 | 0.0 | 39 | 1739452213351$2월 13일 | 45001$0:45 | ||||
85 | 0.0 | 35 | 1737986595349$1월 27일 | 75434$1:15 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.