- +화산 심장부
- +보스에게 입힌 피해
- +라그나로스
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1/2
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 544.5 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
2 | 526.7 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
3 | 500.0 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
4 | 469.3 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
5 | 465.5 | 40 | 1738420448871$2월 1일 | 150398$2:30 | ||||
6 | 409.7 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
7 | 404.9 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
8 | 401.8 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
9 | 401.6 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
10 | 378.2 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
11 | 371.9 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
12 | 370.3 | 40 | 1739455732069$2월 13일 | 143765$2:23 | ||||
13 | 362.2 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
14 | 358.4 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
15 | 349.0 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
16 | 347.1 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
17 | 334.4 | 40 | 1738851349096$2월 6일 | 147401$2:27 | ||||
18 | 324.7 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
19 | 321.0 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
20 | 314.7 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
21 | 295.0 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
22 | 294.8 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
23 | 287.5 | 40 | 1739455732069$2월 13일 | 143765$2:23 | ||||
24 | 286.2 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
25 | 284.8 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
26 | 284.5 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
27 | 282.7 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
28 | 276.9 | 40 | 1738420448871$2월 1일 | 150398$2:30 | ||||
29 | 275.5 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
30 | 275.3 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
31 | 270.3 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
32 | 263.5 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
33 | 263.3 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
34 | 249.7 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
35 | 245.4 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
36 | 243.0 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
37 | 238.4 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
38 | 237.8 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
39 | 237.7 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
40 | 236.6 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
41 | 234.6 | 40 | 1738851349096$2월 6일 | 147401$2:27 | ||||
42 | 232.2 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
43 | 229.6 | 40 | 1738420448871$2월 1일 | 150398$2:30 | ||||
44 | 225.4 | 40 | 1739455732069$2월 13일 | 143765$2:23 | ||||
45 | 222.8 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
46 | 219.9 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
47 | 218.1 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
48 | 217.0 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
49 | 204.8 | 35 | 1737991498739$1월 27일 | 245909$4:05 | ||||
50 | 199.6 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
51 | 198.8 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
52 | 195.4 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
53 | 192.3 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
54 | 191.0 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
55 | 186.8 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
56 | 184.0 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
57 | 183.2 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
58 | 176.5 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
59 | 171.7 | 40 | 1738420448871$2월 1일 | 150398$2:30 | ||||
60 | 169.3 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
61 | 165.7 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
62 | 162.0 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
63 | 160.0 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
64 | 159.1 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
65 | 146.0 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
66 | 143.8 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
67 | 139.0 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
68 | 138.9 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
69 | 130.6 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
70 | 120.4 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
71 | 118.2 | 40 | 1738420448871$2월 1일 | 150398$2:30 | ||||
72 | 118.1 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
73 | 100.3 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
74 | 95.3 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
75 | 94.1 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
76 | 92.8 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
77 | 91.9 | 40 | 1738420448871$2월 1일 | 150398$2:30 | ||||
78 | 88.0 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
79 | 78.4 | 35 | 1737991498739$1월 27일 | 245909$4:05 | ||||
80 | 75.0 | 40 | 1741874397825$3월 13일 | 134367$2:14 | ||||
81 | 63.9 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
82 | 57.5 | 35 | 1737991498739$1월 27일 | 245909$4:05 | ||||
83 | 51.6 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
84 | 49.9 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
85 | 43.4 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
86 | 30.1 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
87 | 25.0 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
88 | 10.0 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
89 | 4.6 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
90 | 3.5 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
91 | 3.5 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
92 | 2.8 | 35 | 1737991498739$1월 27일 | 245909$4:05 | ||||
93 | 2.5 | 40 | 1739455732069$2월 13일 | 143765$2:23 | ||||
94 | 1.4 | 40 | 1740060079472$2월 20일 | 121362$2:01 | ||||
95 | 0.4 | 31 | 1741970838176$3월 14일 | 387116$6:27 |
|
|||
96 | 0.1 | 40 | 1738851349096$2월 6일 | 147401$2:27 | ||||
97 | 0.0 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
98 | 0.0 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
99 | 0.0 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 | ||||
100 | 0.0 | 40 | 1742136111008$3월 16일 | 240490$4:00 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.