- +화산 심장부
- +피해
- +루시프론
- +
- + 딜러 전사들
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1/2
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,434.6 | 39 | 1738417474002$2월 1일 | 33391$0:33 | ||||
2 | 1,320.0 | 39 | 1736599802518$1월 11일 | 30254$0:30 | ||||
3 | 1,316.8 | 40 | 1738585763786$2월 3일 | 25623$0:25 | ||||
4 | 1,241.0 | 36 | 1740836308512$3월 1일 | 43464$0:43 | ||||
5 | 1,213.9 | 38 | 1740056940967$2월 20일 | 41876$0:41 | ||||
6 | 1,210.8 | 39 | 1741266490919$3월 6일 | 47777$0:47 | ||||
7 | 1,143.2 | 40 | 1740144552242$2월 21일 | 45738$0:45 | ||||
8 | 1,134.0 | 36 | 1740836308512$3월 1일 | 43464$0:43 | ||||
9 | 1,068.1 | 40 | 1738585763786$2월 3일 | 25623$0:25 | ||||
10 | 1,041.9 | 39 | 1741956928763$3월 14일 | 48663$0:48 | ||||
11 | 947.1 | 36 | 1741871512570$3월 13일 | 48497$0:48 | ||||
12 | 916.2 | 39 | 1737808169624$1월 25일 | 25387$0:25 | ||||
13 | 886.9 | 36 | 1740836308512$3월 1일 | 43464$0:43 | ||||
14 | 872.0 | 36 | 1741871512570$3월 13일 | 48497$0:48 | ||||
15 | 859.9 | 39 | 1737808169624$1월 25일 | 25387$0:25 | ||||
16 | 857.6 | 35 | 1740661992325$2월 27일 | 48146$0:48 | ||||
17 | 854.4 | 40 | 1741436577317$3월 8일 | 35000$0:35 | ||||
18 | 852.5 | 39 | 1741957466775$3월 14일 | 40289$0:40 | ||||
19 | 849.5 | 40 | 1741353167629$3월 7일 | 53248$0:53 | ||||
20 | 776.8 | 40 | 1739017774736$2월 8일 | 29307$0:29 | ||||
21 | 760.5 | 40 | 1740143082657$2월 21일 | 54267$0:54 | ||||
22 | 721.2 | 38 | 1740056940967$2월 20일 | 41876$0:41 | ||||
23 | 712.7 | 40 | 1741958411850$3월 14일 | 40535$0:40 | ||||
24 | 707.8 | 40 | 1741351836997$3월 7일 | 53551$0:53 | ||||
25 | 703.8 | 40 | 1737031513572$1월 16일 | 56639$0:56 | ||||
26 | 702.2 | 40 | 1740919371435$3월 2일 | 62066$1:02 | ||||
27 | 698.7 | 36 | 1740836308512$3월 1일 | 43464$0:43 | ||||
28 | 657.7 | 37 | 1740746981004$2월 28일 | 68689$1:08 | ||||
29 | 649.8 | 37 | 1742041617822$3월 15일 | 40784$0:40 | ||||
30 | 631.8 | 40 | 1741958411850$3월 14일 | 40535$0:40 | ||||
31 | 629.7 | 38 | 1740056940967$2월 20일 | 41876$0:41 | ||||
32 | 624.2 | 35 | 1740661992325$2월 27일 | 48146$0:48 | ||||
33 | 617.7 | 40 | 1740664174047$2월 27일 | 66645$1:06 | ||||
34 | 599.4 | 40 | 1741353784717$3월 7일 | 46008$0:46 | ||||
35 | 591.1 | 40 | 1740664174047$2월 27일 | 66645$1:06 | ||||
36 | 585.6 | 35 | 1742046243972$3월 15일 | 55169$0:55 | ||||
37 | 584.3 | 37 | 1742041617822$3월 15일 | 40784$0:40 | ||||
38 | 580.6 | 38 | 1737723473976$1월 24일 | 84431$1:24 | ||||
39 | 553.9 | 36 | 1741871512570$3월 13일 | 48497$0:48 | ||||
40 | 551.1 | 39 | 1741957466775$3월 14일 | 40289$0:40 | ||||
41 | 539.2 | 40 | 1735997572212$1월 4일 | 47675$0:47 | ||||
42 | 529.8 | 37 | 1742041617822$3월 15일 | 40784$0:40 | ||||
43 | 515.3 | 38 | 1737812300977$1월 25일 | 45573$0:45 | ||||
44 | 513.0 | 40 | 1737031513572$1월 16일 | 56639$0:56 | ||||
45 | 508.9 | 40 | 1740315118099$2월 23일 | 62644$1:02 | ||||
46 | 505.1 | 40 | 1740832127494$3월 1일 | 30649$0:30 | ||||
47 | 502.2 | 38 | 1739104657792$2월 9일 | 101008$1:41 | ||||
48 | 497.4 | 40 | 1740749650473$2월 28일 | 53623$0:53 | ||||
49 | 477.0 | 40 | 1740058768255$2월 20일 | 64356$1:04 | ||||
50 | 469.7 | 40 | 1735131519388$12월 25일 | 70332$1:10 | ||||
51 | 458.0 | 40 | 1741436577317$3월 8일 | 35000$0:35 | ||||
52 | 451.8 | 37 | 1741869633208$3월 13일 | 79036$1:19 | ||||
53 | 437.8 | 40 | 1741353784717$3월 7일 | 46008$0:46 | ||||
54 | 429.7 | 39 | 1741266490919$3월 6일 | 47777$0:47 | ||||
55 | 428.2 | 39 | 1737120902051$1월 17일 | 72306$1:12 | ||||
56 | 426.4 | 40 | 1739711045993$2월 16일 | 57601$0:57 | ||||
57 | 422.3 | 40 | 1735217239617$12월 26일 | 67625$1:07 | ||||
58 | 420.3 | 40 | 1741872717504$3월 13일 | 59116$0:59 | ||||
59 | 410.7 | 40 | 1737636653717$1월 23일 | 58007$0:58 | ||||
60 | 394.0 | 34 | 1738847619759$2월 6일 | 67269$1:07 | ||||
61 | 390.3 | 40 | 1737726396031$1월 24일 | 62608$1:02 | ||||
62 | 384.2 | 40 | 1740315118099$2월 23일 | 62644$1:02 | ||||
63 | 378.1 | 40 | 1740315118099$2월 23일 | 62644$1:02 | ||||
64 | 371.9 | 40 | 1740144552242$2월 21일 | 45738$0:45 | ||||
65 | 362.0 | 36 | 1741871512570$3월 13일 | 48497$0:48 | ||||
66 | 356.9 | 37 | 1737116806708$1월 17일 | 80976$1:20 | ||||
67 | 351.6 | 40 | 1741264488980$3월 6일 | 57463$0:57 | ||||
68 | 336.6 | 40 | 1741526719606$3월 9일 | 78343$1:18 | ||||
69 | 335.3 | 40 | 1741526719606$3월 9일 | 78343$1:18 | ||||
70 | 335.0 | 40 | 1741353784717$3월 7일 | 46008$0:46 | ||||
71 | 331.4 | 38 | 1737812300977$1월 25일 | 45573$0:45 | ||||
72 | 315.5 | 40 | 1735995071219$1월 4일 | 47418$0:47 | ||||
73 | 295.1 | 40 | 1741267536596$3월 6일 | 56198$0:56 | ||||
74 | 288.9 | 37 | 1737116806708$1월 17일 | 80976$1:20 | ||||
75 | 286.1 | 40 | 1740143082657$2월 21일 | 54267$0:54 | ||||
76 | 285.9 | 38 | 1740749464315$2월 28일 | 51726$0:51 | ||||
77 | 261.8 | 40 | 1741526719606$3월 9일 | 78343$1:18 | ||||
78 | 261.8 | 40 | 1740749650473$2월 28일 | 53623$0:53 | ||||
79 | 243.4 | 39 | 1741956928763$3월 14일 | 48663$0:48 | ||||
80 | 220.7 | 35 | 1742046243972$3월 15일 | 55169$0:55 | ||||
81 | 186.5 | 39 | 1737120902051$1월 17일 | 72306$1:12 | ||||
82 | 100.8 | 40 | 1735131519388$12월 25일 | 70332$1:10 | ||||
83 | 77.6 | 35 | 1737895154200$1월 26일 | 128146$2:08 | ||||
84 | 13.3 | 39 | 1737120902051$1월 17일 | 72306$1:12 | ||||
85 | 10.9 | 38 | 1738326156493$1월 31일 | 68171$1:08 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.