- +보스에게 입힌 피해
- +네파리안
- +
- +모든 지역
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1/2
- +잡졸 구간 제외
- +Without World Rebuff Restrictions
- Without World Rebuff Restrictions
- With World Rebuff Restrictions
- The restricted category limits world rebuffing to prevent players from leaving the raid to collect new world buffs.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,588.8 | 40 | 1742957025721$3월 26일 | 81497$1:21 |
|
|||
2 | 1,507.6 | 40 | 1743648657859$4월 3일 | 85041$1:25 |
|
|||
3 | 1,493.7 | 36 | 1743385150803$3월 31일 | 99098$1:39 |
|
|||
4 | 1,444.9 | 38 | 1743618781121$4월 2일 | 103508$1:43 | ||||
5 | 1,443.4 | 39 | 1743018673403$3월 26일 | 87583$1:27 |
|
|||
6 | 1,437.5 | 40 | 1742957025721$3월 26일 | 81497$1:21 |
|
|||
7 | 1,405.8 | 40 | 1743648657859$4월 3일 | 85041$1:25 |
|
|||
8 | 1,399.3 | 40 | 1743551050065$4월 1일 | 80676$1:20 |
|
|||
9 | 1,395.2 | 40 | 1743128531120$3월 28일 | 92782$1:32 |
|
|||
10 | 1,378.4 | 40 | 1743707087082$4월 3일 | 83299$1:23 |
|
|||
11 | 1,378.1 | 40 | 1743360184462$3월 30일 | 77966$1:17 |
|
|||
12 | 1,375.7 | 40 | 1743104520203$3월 27일 | 83799$1:23 | ||||
13 | 1,374.0 | 40 | 1743707087082$4월 3일 | 83299$1:23 |
|
|||
14 | 1,362.5 | 40 | 1743017944811$3월 26일 | 101619$1:41 |
|
|||
15 | 1,360.9 | 40 | 1742946251632$3월 25일 | 86250$1:26 | ||||
16 | 1,351.4 | 40 | 1742913756626$3월 25일 | 106299$1:46 |
|
|||
17 | 1,339.3 | 40 | 1743648657859$4월 3일 | 85041$1:25 |
|
|||
18 | 1,339.3 | 40 | 1743360184462$3월 30일 | 77966$1:17 |
|
|||
19 | 1,337.6 | 40 | 1743133560371$3월 28일 | 94220$1:34 | ||||
20 | 1,335.3 | 38 | 1743618781121$4월 2일 | 103508$1:43 | ||||
21 | 1,334.8 | 38 | 1743553245452$4월 2일 | 104319$1:44 | ||||
22 | 1,334.4 | 40 | 1743013954195$3월 26일 | 90268$1:30 | ||||
23 | 1,331.5 | 40 | 1742935748719$3월 25일 | 91255$1:31 |
|
|||
24 | 1,330.1 | 40 | 1743017944811$3월 26일 | 101619$1:41 |
|
|||
25 | 1,326.4 | 40 | 1743426411443$3월 31일 | 96213$1:36 |
|
|||
26 | 1,326.1 | 40 | 1742953048993$3월 26일 | 77116$1:17 |
|
|||
27 | 1,323.1 | 39 | 1743104898757$3월 27일 | 102784$1:42 |
|
|||
28 | 1,321.5 | 38 | 1743618781121$4월 2일 | 103508$1:43 | ||||
29 | 1,320.9 | 40 | 1743615011856$4월 2일 | 84832$1:24 |
|
|||
30 | 1,320.1 | 40 | 1743128531120$3월 28일 | 92782$1:32 |
|
|||
31 | 1,318.1 | 40 | 1743707087082$4월 3일 | 83299$1:23 |
|
|||
32 | 1,318.1 | 40 | 1743733219551$4월 4일 | 86132$1:26 | ||||
33 | 1,317.4 | 40 | 1743105227391$3월 27일 | 102629$1:42 | ||||
34 | 1,315.2 | 40 | 1743648657859$4월 3일 | 85041$1:25 |
|
|||
35 | 1,314.3 | 40 | 1743648657859$4월 3일 | 85041$1:25 |
|
|||
36 | 1,313.1 | 40 | 1742931840326$3월 25일 | 87489$1:27 |
|
|||
37 | 1,312.8 | 40 | 1743128630484$3월 28일 | 89652$1:29 | ||||
38 | 1,312.7 | 39 | 1743104898757$3월 27일 | 102784$1:42 |
|
|||
39 | 1,312.4 | 40 | 1743122745059$3월 28일 | 80404$1:20 |
|
|||
40 | 1,311.5 | 39 | 1743561598738$4월 2일 | 107709$1:47 |
|
|||
41 | 1,310.9 | 40 | 1743128630484$3월 28일 | 89652$1:29 | ||||
42 | 1,310.7 | 39 | 1743471500185$4월 1일 | 91973$1:31 |
|
|||
43 | 1,309.9 | 40 | 1742953048993$3월 26일 | 77116$1:17 |
|
|||
44 | 1,309.0 | 39 | 1743557863428$4월 2일 | 84464$1:24 | ||||
45 | 1,307.5 | 40 | 1743556527723$4월 2일 | 91704$1:31 | ||||
46 | 1,304.1 | 40 | 1743017944811$3월 26일 | 101619$1:41 |
|
|||
47 | 1,302.3 | 40 | 1743128630484$3월 28일 | 89652$1:29 | ||||
48 | 1,302.3 | 40 | 1742958728696$3월 26일 | 95712$1:35 | ||||
49 | 1,301.5 | 40 | 1743128531120$3월 28일 | 92782$1:32 |
|
|||
50 | 1,301.4 | 40 | 1743879853229$4월 5일 | 104734$1:44 |
|
|||
51 | 1,296.4 | 39 | 1743104898757$3월 27일 | 102784$1:42 |
|
|||
52 | 1,294.2 | 40 | 1743384191981$3월 31일 | 95649$1:35 |
|
|||
53 | 1,292.7 | 40 | 1742957025721$3월 26일 | 81497$1:21 |
|
|||
54 | 1,292.6 | 40 | 1743036211733$3월 27일 | 87043$1:27 |
|
|||
55 | 1,292.6 | 35 | 1742587596510$3월 21일 | 108732$1:48 | ||||
56 | 1,289.8 | 40 | 1742913756626$3월 25일 | 106299$1:46 |
|
|||
57 | 1,289.6 | 40 | 1742935748719$3월 25일 | 91255$1:31 |
|
|||
58 | 1,288.4 | 40 | 1743727614211$4월 4일 | 98700$1:38 |
|
|||
59 | 1,288.3 | 39 | 1743018673403$3월 26일 | 87583$1:27 |
|
|||
60 | 1,287.3 | 40 | 1742606121712$3월 22일 | 98413$1:38 |
|
|||
61 | 1,285.3 | 39 | 1743734308226$4월 4일 | 98313$1:38 | ||||
62 | 1,283.3 | 39 | 1743380472356$3월 31일 | 93615$1:33 | ||||
63 | 1,282.3 | 35 | 1742587596510$3월 21일 | 108732$1:48 | ||||
64 | 1,280.8 | 40 | 1743556527723$4월 2일 | 91704$1:31 | ||||
65 | 1,280.4 | 40 | 1743707087082$4월 3일 | 83299$1:23 |
|
|||
66 | 1,280.0 | 40 | 1743615011856$4월 2일 | 84832$1:24 |
|
|||
67 | 1,279.3 | 40 | 1743528847262$4월 1일 | 106486$1:46 |
|
|||
68 | 1,278.5 | 40 | 1743733219551$4월 4일 | 86132$1:26 | ||||
69 | 1,278.3 | 38 | 1743617976593$4월 2일 | 89223$1:29 |
|
|||
70 | 1,277.6 | 36 | 1742509481289$3월 20일 | 92866$1:32 |
|
|||
71 | 1,277.0 | 40 | 1743042982669$3월 27일 | 94736$1:34 |
|
|||
72 | 1,275.6 | 40 | 1743733219551$4월 4일 | 86132$1:26 | ||||
73 | 1,275.5 | 40 | 1743622702416$4월 2일 | 91978$1:31 |
|
|||
74 | 1,274.6 | 40 | 1743551050065$4월 1일 | 80676$1:20 |
|
|||
75 | 1,274.4 | 40 | 1743450141796$3월 31일 | 78063$1:18 | ||||
76 | 1,274.3 | 40 | 1743450141796$3월 31일 | 78063$1:18 | ||||
77 | 1,274.0 | 36 | 1742509481289$3월 20일 | 92866$1:32 |
|
|||
78 | 1,273.6 | 40 | 1743707087082$4월 3일 | 83299$1:23 |
|
|||
79 | 1,272.5 | 40 | 1743733427302$4월 4일 | 104913$1:44 |
|
|||
80 | 1,271.5 | 40 | 1743705556945$4월 3일 | 92613$1:32 | ||||
81 | 1,270.2 | 40 | 1742957025721$3월 26일 | 81497$1:21 |
|
|||
82 | 1,270.0 | 40 | 1742958728696$3월 26일 | 95712$1:35 | ||||
83 | 1,270.0 | 40 | 1743360184462$3월 30일 | 77966$1:17 |
|
|||
84 | 1,269.0 | 38 | 1743618781121$4월 2일 | 103508$1:43 | ||||
85 | 1,268.7 | 40 | 1743727876902$4월 4일 | 78473$1:18 |
|
|||
86 | 1,268.2 | 40 | 1743360184462$3월 30일 | 77966$1:17 |
|
|||
87 | 1,267.0 | 40 | 1743558684905$4월 2일 | 82688$1:22 |
|
|||
88 | 1,265.1 | 40 | 1742953048993$3월 26일 | 77116$1:17 |
|
|||
89 | 1,265.0 | 39 | 1742844835304$3월 24일 | 94614$1:34 | ||||
90 | 1,263.5 | 40 | 1742509795577$3월 20일 | 92747$1:32 |
|
|||
91 | 1,262.3 | 40 | 1743104983954$3월 27일 | 84103$1:24 |
|
|||
92 | 1,260.9 | 40 | 1743360184462$3월 30일 | 77966$1:17 |
|
|||
93 | 1,260.3 | 40 | 1742958136863$3월 26일 | 88111$1:28 |
|
|||
94 | 1,260.0 | 40 | 1743297926679$3월 30일 | 80372$1:20 |
|
|||
95 | 1,258.1 | 40 | 1743733427302$4월 4일 | 104913$1:44 |
|
|||
96 | 1,255.7 | 40 | 1743551050065$4월 1일 | 80676$1:20 |
|
|||
97 | 1,255.1 | 40 | 1743082868184$3월 27일 | 91926$1:31 |
|
|||
98 | 1,255.1 | 40 | 1742524636144$3월 21일 | 104633$1:44 |
|
|||
99 | 1,254.8 | 40 | 1743707087082$4월 3일 | 83299$1:23 |
|
|||
100 | 1,253.3 | 40 | 1743039485916$3월 27일 | 100237$1:40 |
|
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.