- +검은날개 둥지
- +보스에게 입힌 피해
- +완료된 레이드
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 3/4
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| 대기여부?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,978.6 | 40 | 1747936828179$5월 22일 | 3386586$56:26 | 예 | ||||
2 | 1,953.2 | 40 | 1748892406616$6월 2일 | 3033415$50:33 | 예 | ||||
3 | 1,914.6 | 40 | 1747936828179$5월 22일 | 3386586$56:26 | 예 | ||||
4 | 1,880.4 | 40 | 1747681850091$5월 19일 | 3483855$58:03 | 예 | ||||
5 | 1,859.3 | 40 | 1748892406616$6월 2일 | 3033415$50:33 | 예 | ||||
6 | 1,851.3 | 40 | 1747677748169$5월 19일 | 3053874$50:53 | 예 | ||||
7 | 1,847.9 | 40 | 1747936828179$5월 22일 | 3386586$56:26 | 예 | ||||
8 | 1,844.2 | 40 | 1747248162526$5월 14일 | 2124436$35:24 | 예 | ||||
9 | 1,830.8 | 40 | 1747936828179$5월 22일 | 3386586$56:26 | 예 | ||||
10 | 1,820.9 | 40 | 1747937161004$5월 22일 | 3304489$55:04 | 예 | ||||
11 | 1,819.1 | 40 | 1747675699574$5월 19일 | 1844483$30:44 | 아니오 | ||||
12 | 1,815.2 | 40 | 1747328776451$5월 15일 | 3445292$57:25 | 예 | ||||
13 | 1,814.4 | 40 | 1748287033092$5월 26일 | 3194733$53:14 | 예 | ||||
14 | 1,810.9 | 41 | 1747933751858$5월 22일 | 4367916$1:12:47 | 예 | ||||
15 | 1,810.3 | 40 | 1747933868397$5월 22일 | 2193962$36:33 | 아니오 | ||||
16 | 1,807.1 | 40 | 1747248162526$5월 14일 | 2124436$35:24 | 예 | ||||
17 | 1,806.6 | 40 | 1747681850091$5월 19일 | 3483855$58:03 | 예 | ||||
18 | 1,803.2 | 40 | 1747159346958$5월 13일 | 2184776$36:24 | 아니오 | ||||
19 | 1,803.0 | 40 | 1747936828179$5월 22일 | 3386586$56:26 | 예 | ||||
20 | 1,784.9 | 41 | 1747933751858$5월 22일 | 4367916$1:12:47 | 예 | ||||
21 | 1,784.7 | 40 | 1747936828179$5월 22일 | 3386586$56:26 | 예 | ||||
22 | 1,779.8 | 41 | 1747933751858$5월 22일 | 4367916$1:12:47 | 예 | ||||
23 | 1,774.2 | 40 | 1748892406616$6월 2일 | 3033415$50:33 | 예 | ||||
24 | 1,773.8 | 41 | 1747933751858$5월 22일 | 4367916$1:12:47 | 예 | ||||
25 | 1,773.2 | 40 | 1747073068663$5월 12일 | 3396449$56:36 | 예 | ||||
26 | 1,770.1 | 40 | 1747509716316$5월 17일 | 2947366$49:07 | 예 | ||||
27 | 1,768.7 | 40 | 1747245734158$5월 14일 | 2324673$38:44 | 예 | ||||
28 | 1,768.7 | 40 | 1747159346958$5월 13일 | 2184776$36:24 | 아니오 | ||||
29 | 1,765.9 | 40 | 1747677748169$5월 19일 | 3053874$50:53 | 예 | ||||
30 | 1,765.7 | 40 | 1747328776451$5월 15일 | 3445292$57:25 | 예 | ||||
31 | 1,765.1 | 40 | 1747681850091$5월 19일 | 3483855$58:03 | 예 | ||||
32 | 1,762.7 | 41 | 1747933751858$5월 22일 | 4367916$1:12:47 | 예 | ||||
33 | 1,762.0 | 40 | 1748279733965$5월 26일 | 2459107$40:59 | 예 | ||||
34 | 1,759.6 | 40 | 1746991023182$5월 11일 | 3342850$55:42 | 예 | ||||
35 | 1,758.5 | 40 | 1747936828179$5월 22일 | 3386586$56:26 | 예 | ||||
36 | 1,756.8 | 40 | 1747933868397$5월 22일 | 2193962$36:33 | 아니오 | ||||
37 | 1,755.9 | 40 | 1747328776451$5월 15일 | 3445292$57:25 | 예 | ||||
38 | 1,753.1 | 40 | 1747933868397$5월 22일 | 2193962$36:33 | 아니오 | ||||
39 | 1,752.1 | 40 | 1747332833203$5월 15일 | 3844795$1:04:04 | 예 | ||||
40 | 1,750.7 | 41 | 1747933751858$5월 22일 | 4367916$1:12:47 | 예 | ||||
41 | 1,744.7 | 40 | 1748542844115$5월 29일 | 3002810$50:02 | 예 | ||||
42 | 1,738.4 | 40 | 1747850438195$5월 21일 | 1926187$32:06 | 아니오 | ||||
43 | 1,738.2 | 40 | 1746991023182$5월 11일 | 3342850$55:42 | 예 | ||||
44 | 1,737.1 | 41 | 1747933751858$5월 22일 | 4367916$1:12:47 | 예 | ||||
45 | 1,736.1 | 40 | 1746991023182$5월 11일 | 3342850$55:42 | 예 | ||||
46 | 1,729.3 | 40 | 1747933868397$5월 22일 | 2193962$36:33 | 아니오 | ||||
47 | 1,728.3 | 40 | 1747245734158$5월 14일 | 2324673$38:44 | 예 | ||||
48 | 1,728.1 | 40 | 1747328776451$5월 15일 | 3445292$57:25 | 예 | ||||
49 | 1,725.7 | 40 | 1747766703770$5월 20일 | 1563019$26:03 | 아니오 | ||||
50 | 1,725.4 | 40 | 1747587648711$5월 18일 | 1625316$27:05 | 아니오 | ||||
51 | 1,725.2 | 40 | 1747851054127$5월 21일 | 2194488$36:34 | 예 | ||||
52 | 1,721.4 | 40 | 1746728185868$5월 8일 | 2044705$34:04 | 아니오 | ||||
53 | 1,721.0 | 40 | 1747933868397$5월 22일 | 2193962$36:33 | 아니오 | ||||
54 | 1,714.2 | 40 | 1747248162526$5월 14일 | 2124436$35:24 | 예 | ||||
55 | 1,711.1 | 40 | 1747851002322$5월 21일 | 1649774$27:29 | 아니오 | ||||
56 | 1,708.3 | 40 | 1747846935320$5월 21일 | 1473461$24:33 | 아니오 | ||||
57 | 1,707.3 | 40 | 1747248162526$5월 14일 | 2124436$35:24 | 예 | ||||
58 | 1,706.7 | 40 | 1747937161004$5월 22일 | 3304489$55:04 | 예 | ||||
59 | 1,706.5 | 40 | 1747587648711$5월 18일 | 1625316$27:05 | 아니오 | ||||
60 | 1,704.9 | 40 | 1747677748169$5월 19일 | 3053874$50:53 | 예 | ||||
61 | 1,703.1 | 40 | 1747245734158$5월 14일 | 2324673$38:44 | 예 | ||||
62 | 1,702.5 | 40 | 1748542844115$5월 29일 | 3002810$50:02 | 예 | ||||
63 | 1,699.3 | 37 | 1747589621549$5월 18일 | 1679014$27:59 | 아니오 | ||||
64 | 1,697.9 | 40 | 1746983677747$5월 11일 | 2785617$46:25 | 아니오 | ||||
65 | 1,697.2 | 40 | 1747675699574$5월 19일 | 1844483$30:44 | 아니오 | ||||
66 | 1,696.3 | 40 | 1747328776451$5월 15일 | 3445292$57:25 | 예 | ||||
67 | 1,695.9 | 40 | 1748194635845$5월 25일 | 1519885$25:19 | 아니오 | ||||
68 | 1,695.7 | 40 | 1747677748169$5월 19일 | 3053874$50:53 | 예 | ||||
69 | 1,695.4 | 40 | 1747937161004$5월 22일 | 3304489$55:04 | 예 | ||||
70 | 1,695.1 | 40 | 1747245734158$5월 14일 | 2324673$38:44 | 예 | ||||
71 | 1,693.5 | 40 | 1748805060840$6월 1일 | 3102403$51:42 | 예 | ||||
72 | 1,693.4 | 40 | 1746986669580$5월 11일 | 2714829$45:14 | 예 | ||||
73 | 1,691.4 | 40 | 1748194801640$5월 25일 | 2301121$38:21 | 아니오 | ||||
74 | 1,689.3 | 40 | 1748541737969$5월 29일 | 1514411$25:14 | 아니오 | ||||
75 | 1,688.9 | 40 | 1747764188928$5월 20일 | 2239924$37:19 | 아니오 | ||||
76 | 1,686.9 | 38 | 1747591679537$5월 18일 | 3650546$1:00:50 | 예 | ||||
77 | 1,684.5 | 40 | 1748196499046$5월 25일 | 1554619$25:54 | 아니오 | ||||
78 | 1,683.1 | 40 | 1747937161004$5월 22일 | 3304489$55:04 | 예 | ||||
79 | 1,682.8 | 40 | 1747677748169$5월 19일 | 3053874$50:53 | 예 | ||||
80 | 1,682.7 | 40 | 1748365353868$5월 27일 | 1530450$25:30 | 아니오 | ||||
81 | 1,682.3 | 40 | 1746987026165$5월 11일 | 2391854$39:51 | 아니오 | ||||
82 | 1,681.2 | 40 | 1747851002322$5월 21일 | 1649774$27:29 | 아니오 | ||||
83 | 1,680.9 | 40 | 1747851002322$5월 21일 | 1649774$27:29 | 아니오 | ||||
84 | 1,680.9 | 37 | 1747589621549$5월 18일 | 1679014$27:59 | 아니오 | ||||
85 | 1,677.1 | 39 | 1747936769859$5월 22일 | 1691410$28:11 | 예 | ||||
86 | 1,676.0 | 40 | 1748541737969$5월 29일 | 1514411$25:14 | 아니오 | ||||
87 | 1,674.8 | 40 | 1747337447585$5월 15일 | 1812228$30:12 | 아니오 | ||||
88 | 1,673.5 | 40 | 1747851002322$5월 21일 | 1649774$27:29 | 아니오 | ||||
89 | 1,668.0 | 40 | 1747328776451$5월 15일 | 3445292$57:25 | 예 | ||||
90 | 1,667.7 | 40 | 1747851002322$5월 21일 | 1649774$27:29 | 아니오 | ||||
91 | 1,666.9 | 40 | 1748793347718$6월 1일 | 1422920$23:42 | 아니오 | ||||
92 | 1,666.8 | 40 | 1748192463560$5월 25일 | 1555063$25:55 | 아니오 | ||||
93 | 1,664.7 | 40 | 1748541654189$5월 29일 | 3141495$52:21 | 예 | ||||
94 | 1,664.6 | 40 | 1748194635845$5월 25일 | 1519885$25:19 | 아니오 | ||||
95 | 1,663.8 | 40 | 1747332550438$5월 15일 | 3866706$1:04:26 | 예 | ||||
96 | 1,663.5 | 40 | 1747850438195$5월 21일 | 1926187$32:06 | 아니오 | ||||
97 | 1,660.7 | 40 | 1747245734158$5월 14일 | 2324673$38:44 | 예 | ||||
98 | 1,660.5 | 40 | 1747073295296$5월 12일 | 3530951$58:50 | 예 | ||||
99 | 1,657.3 | 40 | 1746724839769$5월 8일 | 3861316$1:04:21 | 예 | ||||
100 | 1,654.8 | 40 | 1747332550438$5월 15일 | 3866706$1:04:26 | 예 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.