- +화산 심장부
- +피해
- +게헨나스
- +
- +모든 클래스
- +모든 세력
- +모든 아이템 레벨
- +Phase 1/2
- +잡졸 구간 포함
- +3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 포함
- 3분이상 쿨타임 기술 제한
- 3분 쿨타임 기술 제한 항목은 보스전 사이마다 로그아웃을 기피하도록 만들어졌습니다.
전투 검색
아이템 레벨
부터 사이 아이템 레벨의 순위만 표시.
Raid Size
:number 1부터 인의 레이드만 표시
전투 시간
:number 1부터 사이의 전투 시간내에서만 랭크 표시
전투 날짜
부터 사이 날짜의 순위만 표시
레이드 조합
레이드 구성에 각 역할군마다 최대 인원을 지정할수있습니다. 빈 공간으로 남겨두실시 인원 제한없이 검색합니다.
탱커 힐러 근딜러 원딜러
특정 능력치를 고려한 검색을 하실시 해당하는 능력치(들)를 체크하십시오. 고려하지않는 능력치들은 체크하지않습니다. 능력치 옆에 입력 공간에 특정 수를 넣을시 해당 수치 이상의 능력치를 소유한 플레이어만 표기합니다. 0을 입력할시 해당 능력치가 존재 해야하지않는것으로 검색합니다.
데이터 불러오는 중...
순위 | 이름 | 초당피해
| 인원수
| 날짜
| 걸린 시간
| 특성
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,017.3 | 40 | 1741519459828$3월 9일 | 15419$0:15 | ||||
2 | 2,861.5 | 39 | 1739705220555$2월 16일 | 15891$0:15 | ||||
3 | 2,584.6 | 40 | 1741609490564$3월 10일 | 14501$0:14 | ||||
4 | 2,277.5 | 40 | 1741519459828$3월 9일 | 15419$0:15 | ||||
5 | 2,267.9 | 40 | 1739791774206$2월 17일 | 23214$0:23 | ||||
6 | 2,231.4 | 40 | 1741955394932$3월 14일 | 20066$0:20 | ||||
7 | 2,222.5 | 40 | 1739794722346$2월 17일 | 16304$0:16 | ||||
8 | 2,201.2 | 40 | 1741523053497$3월 9일 | 16170$0:16 | ||||
9 | 2,180.3 | 40 | 1738902979699$2월 7일 | 18217$0:18 | ||||
10 | 2,168.6 | 40 | 1741349904051$3월 7일 | 20502$0:20 | ||||
11 | 2,109.7 | 40 | 1739189994204$2월 10일 | 17459$0:17 | ||||
12 | 2,095.5 | 40 | 1741519459828$3월 9일 | 15419$0:15 | ||||
13 | 2,069.3 | 40 | 1740399592569$2월 24일 | 16505$0:16 | ||||
14 | 2,068.5 | 40 | 1739189994204$2월 10일 | 17459$0:17 | ||||
15 | 2,066.6 | 40 | 1738215469345$1월 30일 | 29517$0:29 | ||||
16 | 2,052.6 | 40 | 1742124315228$3월 16일 | 18092$0:18 | ||||
17 | 2,040.7 | 40 | 1742214356194$3월 17일 | 15557$0:15 | ||||
18 | 2,032.0 | 40 | 1740205839372$2월 22일 | 28780$0:28 | ||||
19 | 2,017.5 | 40 | 1740890704489$3월 2일 | 26116$0:26 | ||||
20 | 2,017.0 | 40 | 1741519329239$3월 9일 | 24144$0:24 | ||||
21 | 2,012.7 | 40 | 1741265130983$3월 6일 | 15224$0:15 | ||||
22 | 2,010.5 | 40 | 1740745397225$2월 28일 | 18245$0:18 | ||||
23 | 2,004.2 | 40 | 1741349904051$3월 7일 | 20502$0:20 | ||||
24 | 1,999.1 | 39 | 1739705220555$2월 16일 | 15891$0:15 | ||||
25 | 1,986.3 | 40 | 1737890779107$1월 26일 | 22596$0:22 | ||||
26 | 1,977.9 | 40 | 1738326636817$1월 31일 | 20374$0:20 | ||||
27 | 1,954.8 | 40 | 1742300898001$3월 18일 | 19256$0:19 | ||||
28 | 1,948.5 | 40 | 1739794722346$2월 17일 | 16304$0:16 | ||||
29 | 1,946.6 | 40 | 1740659179104$2월 27일 | 15734$0:15 | ||||
30 | 1,930.4 | 40 | 1739449300161$2월 13일 | 17627$0:17 | ||||
31 | 1,924.7 | 40 | 1741004255285$3월 3일 | 16740$0:16 | ||||
32 | 1,915.7 | 40 | 1740659179104$2월 27일 | 15734$0:15 | ||||
33 | 1,911.9 | 40 | 1742038663809$3월 15일 | 23117$0:23 | ||||
34 | 1,899.5 | 40 | 1740915152023$3월 2일 | 15868$0:15 | ||||
35 | 1,873.3 | 40 | 1741609490564$3월 10일 | 14501$0:14 | ||||
36 | 1,871.5 | 40 | 1740745397225$2월 28일 | 18245$0:18 | ||||
37 | 1,864.8 | 40 | 1741523053497$3월 9일 | 16170$0:16 | ||||
38 | 1,850.2 | 40 | 1742300055301$3월 18일 | 23891$0:23 | ||||
39 | 1,849.5 | 40 | 1741265130983$3월 6일 | 15224$0:15 | ||||
40 | 1,849.4 | 40 | 1742214356194$3월 17일 | 15557$0:15 | ||||
41 | 1,848.2 | 33 | 1740223849273$2월 22일 | 26396$0:26 | ||||
42 | 1,847.5 | 40 | 1740306016841$2월 23일 | 30842$0:30 | ||||
43 | 1,844.4 | 40 | 1738902979699$2월 7일 | 18217$0:18 | ||||
44 | 1,837.2 | 40 | 1739102616041$2월 9일 | 15948$0:15 | ||||
45 | 1,835.5 | 40 | 1742300055301$3월 18일 | 23891$0:23 | ||||
46 | 1,808.8 | 40 | 1737631615869$1월 23일 | 25221$0:25 | ||||
47 | 1,807.4 | 40 | 1742210897314$3월 17일 | 23030$0:23 | ||||
48 | 1,807.2 | 40 | 1741955394932$3월 14일 | 20066$0:20 | ||||
49 | 1,806.4 | 40 | 1741438818674$3월 8일 | 25095$0:25 | ||||
50 | 1,789.8 | 40 | 1739794722346$2월 17일 | 16304$0:16 | ||||
51 | 1,784.4 | 40 | 1741954677798$3월 14일 | 21583$0:21 | ||||
52 | 1,783.8 | 40 | 1742038663809$3월 15일 | 23117$0:23 | ||||
53 | 1,783.8 | 40 | 1740919127260$3월 2일 | 20027$0:20 | ||||
54 | 1,774.8 | 40 | 1742387085517$3월 19일 | 30022$0:30 | ||||
55 | 1,767.4 | 40 | 1742124141225$3월 16일 | 13768$0:13 | ||||
56 | 1,765.9 | 40 | 1741520076569$3월 9일 | 19899$0:19 | ||||
57 | 1,764.7 | 40 | 1741519492598$3월 9일 | 26105$0:26 | ||||
58 | 1,748.8 | 40 | 1742124315228$3월 16일 | 18092$0:18 | ||||
59 | 1,745.0 | 40 | 1739449300161$2월 13일 | 17627$0:17 | ||||
60 | 1,744.7 | 40 | 1740918925433$3월 2일 | 18550$0:18 | ||||
61 | 1,739.3 | 40 | 1738240818277$1월 30일 | 19201$0:19 | ||||
62 | 1,735.9 | 40 | 1739449300161$2월 13일 | 17627$0:17 | ||||
63 | 1,728.4 | 40 | 1740310696923$2월 23일 | 15933$0:15 | ||||
64 | 1,722.7 | 40 | 1741606783400$3월 10일 | 22445$0:22 | ||||
65 | 1,712.4 | 40 | 1741828941188$3월 13일 | 27569$0:27 | ||||
66 | 1,705.6 | 40 | 1740140130490$2월 21일 | 24300$0:24 | ||||
67 | 1,704.5 | 40 | 1741350675909$3월 7일 | 27981$0:27 | ||||
68 | 1,704.5 | 40 | 1741869201622$3월 13일 | 19488$0:19 | ||||
69 | 1,703.1 | 40 | 1742127499336$3월 16일 | 18094$0:18 | ||||
70 | 1,702.1 | 40 | 1741433481849$3월 8일 | 26599$0:26 | ||||
71 | 1,701.6 | 40 | 1739964333599$2월 19일 | 25115$0:25 | ||||
72 | 1,699.7 | 40 | 1742037637125$3월 15일 | 22347$0:22 | ||||
73 | 1,694.0 | 40 | 1739704789695$2월 16일 | 19413$0:19 | ||||
74 | 1,693.4 | 40 | 1742216269416$3월 17일 | 27656$0:27 | ||||
75 | 1,693.1 | 40 | 1742124141225$3월 16일 | 13768$0:13 | ||||
76 | 1,690.5 | 40 | 1740140556250$2월 21일 | 18252$0:18 | ||||
77 | 1,685.1 | 40 | 1739100512776$2월 9일 | 19528$0:19 | ||||
78 | 1,682.5 | 36 | 1739618557751$2월 15일 | 23207$0:23 | ||||
79 | 1,671.7 | 40 | 1741609490564$3월 10일 | 14501$0:14 | ||||
80 | 1,666.8 | 40 | 1739097234422$2월 9일 | 30689$0:30 | ||||
81 | 1,665.1 | 40 | 1739708993091$2월 16일 | 22057$0:22 | ||||
82 | 1,661.8 | 40 | 1740396309318$2월 24일 | 21331$0:21 | ||||
83 | 1,659.6 | 40 | 1739536083551$2월 14일 | 18156$0:18 | ||||
84 | 1,657.9 | 40 | 1741346970432$3월 7일 | 21793$0:21 | ||||
85 | 1,657.6 | 40 | 1742124141225$3월 16일 | 13768$0:13 | ||||
86 | 1,656.5 | 40 | 1741346970432$3월 7일 | 21793$0:21 | ||||
87 | 1,650.9 | 40 | 1740395940880$2월 24일 | 28545$0:28 | ||||
88 | 1,649.9 | 40 | 1741958933533$3월 14일 | 24288$0:24 | ||||
89 | 1,648.7 | 40 | 1740965330134$3월 3일 | 28236$0:28 | ||||
90 | 1,648.4 | 40 | 1741953436932$3월 14일 | 28137$0:28 | ||||
91 | 1,646.4 | 40 | 1741436990987$3월 8일 | 22050$0:22 | ||||
92 | 1,645.1 | 40 | 1740919127260$3월 2일 | 20027$0:20 | ||||
93 | 1,644.4 | 40 | 1740659179104$2월 27일 | 15734$0:15 | ||||
94 | 1,643.6 | 40 | 1742040965190$3월 15일 | 20555$0:20 | ||||
95 | 1,641.7 | 40 | 1739708993091$2월 16일 | 22057$0:22 | ||||
96 | 1,640.7 | 40 | 1737891026682$1월 26일 | 16932$0:16 | ||||
97 | 1,638.6 | 40 | 1739102616041$2월 9일 | 15948$0:15 | ||||
98 | 1,636.7 | 40 | 1739449300161$2월 13일 | 17627$0:17 | ||||
99 | 1,629.9 | 40 | 1742124530804$3월 16일 | 20870$0:20 | ||||
100 | 1,624.9 | 40 | 1739535246167$2월 14일 | 22866$0:22 |
순위가 결정되는 방식에 대해 자세히 알아보려면 순위 가이드를 읽어보세요. 짙은 금색 배경을 가진 등급은 "위험"으로 간주됩니다. 이는 미래 어느 시점에 핫픽스될 가능성이 있는 트릭을 사용하고 있기 때문입니다. 게임 내 핫픽스가 출시되면 순위가 제거됩니다. 제거된 순위는 짙은 빨간색 배경 으로 표시됩니다.